您当前的位置:首页 > 财经 > 公司 > 本文 简体中文 繁體中文

2013年《财富》世界500强排行榜公司全名单(4)

作者:PHBang   来源:财富中文网   时间:2013年07月09日
-->  

301 343 HCA公司(HCA HOLDINGS) 36783.0 1605.0 美国
302 280 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 36756.2 -806.0 中国
303 308 达美航空(DELTA AIR LINES) 36670.0 1009.0 美国
304 327 安泰保险(AETNA) 36595.9 1657.9 美国
305 337 台湾中油股份有限公司(CPC) 36499.2 -1137.2 中国
306 247 住友商事(SUMITOMO) 36322.3 2799.2 日本
307 348 迪尔公司(DEERE) 36157.1 3064.7 美国
308 315 俄罗斯Sistema公司(SISTEMA) 35442.3 946.8 俄罗斯
309 274 联合博姿(ALLIANCE BOOTS) 35383.5 1116.5 瑞士
310 328 斯普林特Nextel公司(SPRINT NEXTEL) 35345.0 -4326.0 美国
311 330 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 35319.9 59.3 中国
312 316 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 35079.0 6749.9 日本
313 170 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) 35015.0 3028.0 美国
314 281 荷兰合作银行(RABOBANK GROUP) 34934.9 1152.8 荷兰
315 351 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT &; HOLDING) 34900.6 2435.3 中国
316 314 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 34705.0 1818.3 印度
317 272 弗朗茨海涅尔公司(FRANZ HANIEL) 34690.7 -2369.8 德国
318 346 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 34557.9 94.5 中国
319 365 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 34462.2 471.3 中国
320 301 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) 34429.3 -2931.3 日本
321 279 广达电脑(QUANTA COMPUTER) 34412.2 779.2 中国
322 295 首钢集团(SHOUGANG GROUP) 34329.7 132.7 中国
323 296 美国超价商店公司(SUPERVALU) 34327.0 -1466.0 美国
324 317 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 34308.6 1333.2 美国
325 306 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS) 34238.7 525.3 日本
326 367 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 33952.3 715.7 中国
327 299 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 33933.7 1172.1 日本
328 321 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON &; STEEL) 33882.3 32.4 中国
329 370 联想集团(LENOVO GROUP) 33873.4 635.1 中国
330 310 Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) 33850.2 224.6 日本
331 344 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 33808.0 4482.0 美国
332 332 新闻集团(NEWS CORP.) 33706.0 1179.0 美国
333 309 爱立信(L.M. ERICSSON) 33644.4 853.0 瑞典
334 394 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 33624.0 4201.0 瑞士
335 334 德国中央合作银行(DZ BANK) 33599.7 888.0 德国
336 -- 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) 33374.5 1074.4 中国
337 340 好事达(ALLSTATE) 33315.0 2306.0 美国
338 345 泰森食品(TYSON FOODS) 33278.0 583.0 美国
339 342 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 33195.8 181.3 德国
340 324 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) 32962.2 -1531.9 法国
341 335 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) 32942.9 882.6 加拿大
342 457 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 32872.2 1114.6 美国
343 416 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP) 32864.0 114.3 中国
344 338 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 32763.8 486.3 加拿大
345 329 科斯莫石油(COSMO OIL) 32749.4 -1034.2 日本
346 -- 英国耆卫保险公司(OLD MUTUAL) 32700.6 1858.9 英国
347 307 荷兰皇家飞利浦公司(ROYAL PHILIPS) 32579.3 290.4 荷兰
348 366 Tesoro公司(TESORO) 32484.0 743.0 美国
349 320 法国邮政(LA POSTE) 32455.9 615.6 法国
350 261 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 32355.0 68.0 美国
351 347 东日本旅客铁道株式会社(EAST JAPAN RAILWAY) 32174.7 2112.0 日本
352 323 美国教师退休基金会(TIAA-CREF) 32156.0 2060.0 美国
353 376 西班牙天然气公司(GAS NATURAL FENOSA) 32004.8 1851.9 西班牙
354 390 中国电力建设集团有限公司(POWER CHINA) 31971.0 684.5 中国
355 402 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 31967.9 -186.7 中国
356 356 日本中部电力(CHUBU ELECTRIC POWER) 31899.8 -387.3 日本
357 393 中粮集团有限公司(COFCO) 31751.5 584.5 中国
358 198 俄罗斯秋明英国石油控股公司(TNK-BP INTERNATIONAL) 31741.0 7584.0 俄罗斯
359 483 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 31738.7 1197.5 中国
360 325 斯特拉塔(XSTRATA) 31618.0 1180.0 瑞士
361 339 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 31513.0 -332.0 美国
362 355 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 31377.0 8800.0 美国
363 362 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 31338.9 3368.4 中国
364 426 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 31197.3 46.2 中国
365 429 韩国天然气公司(KOREA GAS) 31103.4 325.6 韩国
366 311 巴西伊塔乌投资银行(ITAúSA-INVESTIMENTOS ITAú) 31095.7 2323.4 巴西
367 350 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) 31048.7 968.1 日本
368 361 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) 30932.4 1326.9 意大利
369 357 印度石油天然气公司(OIL &; NATURAL GAS) 30859.1 4451.6 印度
370 385 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 30837.0 1433.0 加拿大
371 383 S-OIL公司(S-OIL) 30829.9 519.5 韩国
372 353 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) 30773.7 2364.6 法国
373 460 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 30712.3 947.7 中国
374 379 爱信精机(AISIN SEIKI) 30466.4 933.5 日本
375 -- 英国标准人寿保险公司(STANDARD LIFE) 30402.7 1106.1 英国
376 369 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 30399.3 -135.2 中国
377 359 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 30356.3 748.5 美国
378 403 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 30200.0 6338.9 加拿大
379 408 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 30187.8 92.0 中国
380 375 荷兰GasTerra能源公司(GASTERRA) 30048.1 46.3 荷兰
381 181 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 29951.9 1634.1 加拿大
382 368 3M公司(3M) 29904.0 4444.0 美国
383 354 夏普(SHARP) 29847.7 -6567.2 日本
384 -- 和硕(Pegatron) 29824.7 206.4 中国
385 405 埃森哲(ACCENTURE) 29778.0 2553.5 爱尔兰
386 406 DirecTV公司(DIRECTV) 29740.0 2949.0 美国
387 -- 正威国际集团(Amer International Group) 29588.3 569.2 中国
388 440 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 29562.0 1074.4 中国
389 433 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) 29341.8 481.4 中国
390 447 山西煤炭运销集团有限公司(SHANXI COAL TRANSPORTATION &; SALES GROUP) 29322.6 9.6 中国
391 374 德尔海兹集团(DELHAIZE GROUP) 29246.9 134.9 比利时
392 413 T&;D控股(T&;D HOLDINGS) 29129.6 767.5 日本
393 -- 信诺(CIGNA) 29119.0 1623.0 美国
394 358 英国电信集团(BT GROUP) 29082.5 3302.1 英国
395 425 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 29010.4 236.2 中国
396 391 欧莱雅(L'ORéAL) 28867.4 3685.4 法国
397 392 威廉莫里森超市连锁公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) 28778.5 1027.8 英国
398 352 墨菲石油公司(MURPHY OIL) 28776.4 970.9 美国
399 360 英美资源集团(ANGLO AMERICAN) 28761.0 -1493.0 英国
400 371 阿弗瑞萨控股公司(ALFRESA HOLDINGS) 28750.9 250.1 日本

  

-->
关键字: 500强 人浏览
延伸阅读:
2015外资企业在华竞争力排行榜即将揭晓2016-01-07
中国直销公司排名2019 十大直销公司排名及业2020-03-30
苹果成中国消费者最认可品牌排行榜首2013-10-18
2015年财富世界500强企业排行榜(101-200)2015-09-01
中石油市值排名升至全球第二位2015-07-07
2015年浙江省电子信息出口企业10强名单2015-09-01
2019中国轻工业百强排行企业榜单2019-12-18
2015年美国日化企业排名2015-07-04
2014年全球工程机械产业盈利最高的15家公司2014-08-26
福布斯2015全球生物医药20强企业排名2015-05-24

新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.