您当前的位置:首页 > 财经 > 公司 > 本文 简体中文 繁體中文

2013年《财富》世界500强排行榜公司全名单(2)

作者:PHBang   来源:财富中文网   时间:2013年07月09日
-->

101 106 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 76783.0 3389.0 美国
102 112 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 76711.0 1165.7 中国
103 130 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 76233.6 3289.1 中国
104 117 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 74998.5 7601.8 韩国
105 89 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 74754.6 -6753.3 德国
106 116 家得宝(HOME DEPOT) 74754.0 4535.0 美国
107 99 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 74426.7 3837.6 印度
108 98 德国邮政(DEUTSCHE POST) 74126.2 2130.7 德国
109 148 英杰华集团(AVIVA) 73830.2 -5099.6 英国
110 119 微软(MICROSOFT) 73723.0 16978.0 美国
111 129 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 73671.4 -1744.3 中国
112 90 雷普索尔公司(REPSOL) 73465.6 2647.4 西班牙
113 120 塔吉特公司(TARGET) 73301.0 2999.0 美国
114 125 欧洲宇航防务集团(EADS) 72584.0 1578.1 荷兰
115 108 必和必拓(BHP BILLITON) 72226.0 15417.0 澳大利亚
116 88 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 72086.6 5756.6 巴西
117 127 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 71967.2 -8252.4 日本
118 115 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 71877.3 4335.5 日本
119 113 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 71824.1 813.3 中国
120 107 沃尔格林公司(WALGREEN) 71633.0 2127.0 美国
121 85 标致(PEUGEOT) 71255.2 -6438.5 法国
122 -- 印尼国家石油公司(Pertamina) 70924.4 2760.7 印度尼西亚
123 178 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 70414.0 3878.0 瑞士
124 105 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 70187.4 677.5 英国
125 109 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 70143.0 3438.0 美国
126 97 东芝(TOSHIBA) 69848.2 933.7 日本
127 134 日本永旺集团(AEON) 69322.7 910.8 日本
128 102 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) 69260.6 15.0 美国
129 114 大都会人寿(METLIFE) 68224.0 1324.0 美国
130 104 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 67487.2 304.6 德国
131 110 博世公司(ROBERT BOSCH) 67423.0 2905.7 德国
132 138 强生(JOHNSON &; JOHNSON) 67224.0 10853.0 美国
133 103 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 66973.2 2759.2 法国
134 152 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 66686.0 1020.4 中国
135 139 联合利华(UNILEVER) 65957.9 5757.4 英国/荷兰
136 155 卡特彼勒(CATERPILLAR) 65875.0 5681.0 美国
137 133 百事公司(PEPSICO) 65492.0 6178.0 美国
138 140 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 65285.7 3159.2 美国
139 124 莱茵集团(RWE) 65247.2 1678.4 德国
140 135 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 65223.0 -15906.0 美国
141 165 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 64886.0 2622.4 中国
142 145 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) 63630.9 390.5 日本
143 160 邦吉公司(BUNGE) 63494.0 64.0 美国
144 9 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 63373.0 8428.0 美国
145 167 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 62570.0 6203.0 美国
146 142 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) 61721.9 1333.6 中国
147 150 Wellpoint公司(WELLPOINT) 61711.7 2655.5 美国
148 126 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 61244.0 14570.0 美国
149 206 亚马逊(AMAZON.COM) 61093.0 -39.0 美国
150 151 Seven &; I 控股公司(SEVEN &; I HOLDINGS) 60864.7 1683.5 日本
151 228 荷兰全球保险集团(AEGON) 60673.5 1967.5 荷兰
152 149 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) 60312.3 843.0 法国
153 171 西农(WESFARMERS) 59901.8 2192.7 澳大利亚
154 163 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 59783.0 5130.0 美国
155 122 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 59483.7 -6054.3 德国
156 132 三井物产株式会社(MITSUI) 59146.7 3708.1 日本
157 154 马士基集团(A.P. M LLER-M RSK GROUP) 59064.6 3742.3 丹麦
158 176 美洲电信(AMéRICA MóVIL) 58919.4 6951.2 墨西哥
159 175 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) 58621.8 1873.7 澳大利亚
160 168 丸红株式会社(MARUBENI) 58541.0 2477.0 日本
161 205 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION) 58027.8 675.2 中国
162 157 诺华公司(NOVARTIS) 57561.0 9505.0 瑞士
163 144 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 57359.8 10267.5 日本
164 96 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 56944.4 2850.5 日本
165 147 戴尔(DELL) 56940.0 2372.0 美国
166 156 陶氏化学(DOW CHEMICAL) 56786.0 1182.0 美国
167 146 韩国浦项制铁公司(POSCO) 56472.5 2186.0 韩国
168 136 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 55952.8 5779.9 巴西
169 182 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 55934.9 1222.7 法国
170 141 法国电信(FRANCE TéLéCOM) 55922.3 1053.8 法国
171 161 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 55515.0 984.4 法国
172 194 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 55435.1 4779.5 中国
173 373 英国法通保险公司(LEGAL &; GENERAL GROUP) 55426.9 1288.4 英国
174 172 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 55150.5 3375.4 日本
175 200 法切莱公司(FONCIèRE EURIS) 54830.0 236.5 法国
176 210 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) 54809.7 1752.1 奥地利
177 121 巴克莱(BARCLAYS) 54648.8 -1649.7 英国
178 234 神华集团(SHENHUA GROUP) 54517.9 6150.9 中国
179 177 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 54127.0 807.0 美国
180 128 德国巴登-符腾堡州银行(LANDESBANK BADEN-WüRTTEMBERG) 53812.2 512.8 德国
181 242 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 53760.9 3177.9 中国
182 221 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 53378.6 1066.5 中国
183 173 英特尔公司(INTEL) 53341.0 11005.0 美国
184 158 雷诺(RENAULT) 53037.2 2277.2 法国
185 180 新日铁住金(NIPPON STEEL &; SUMITOMO METAL) 52864.4 -1500.1 日本
186 166 富士通(FUJITSU) 52765.7 -878.0 日本
187 233 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 52448.2 1905.6 中国
188 164 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) 52281.1 1111.5 意大利
189 277 谷歌(GOOGLE) 52203.0 10737.0 美国
190 191 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 52099.7 9562.2 日本
191 209 MS&;AD保险集团控股有限公司(MS&;AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 51971.6 1007.0 日本
192 169 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 51807.0 704.1 中国
193 186 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 51780.4 2153.9 西班牙
194 187 拜耳集团(BAYER) 51096.7 3143.4 德国
195 153 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 50967.0 -2990.0 英国
196 258 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 50932.9 4082.0 中国
197 192 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 50609.4 10175.4 瑞士
198 190 美国劳氏公司(LOWE'S) 50521.0 1959.0 美国
199 179 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 50500.4 1890.4 德国
200 239 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 50481.5 1298.6 日本

  

-->
关键字: 500强 人浏览
延伸阅读:
中国直销公司排名2019 十大直销公司排名及业2020-03-30
中石油市值排名升至全球第二位2015-07-07
2019中国轻工业百强排行企业榜单2019-12-18
2015年浙江省电子信息出口企业10强名单2015-09-01
2015年美国日化企业排名2015-07-04
苹果成中国消费者最认可品牌排行榜首2013-10-18
2015外资企业在华竞争力排行榜即将揭晓2016-01-07
福布斯2015全球生物医药20强企业排名2015-05-24
2015年财富世界500强企业排行榜(101-200)2015-09-01
2014年全球工程机械产业盈利最高的15家公司2014-08-26

新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.