您当前的位置:首页 > 财经 > 公司 > 本文 简体中文 繁體中文

2013年《财富》世界500强排行榜公司全名单

作者:PHBang   来源:财富中文网   时间:2013年07月09日
-->
  2013年7月8日,《财富》杂志发布了2013年世界500强排行榜。荷兰壳牌石油蝉联榜首,美国沃尔玛和埃克森美孚排名第二和第三。

  今年世界500强的入围门槛提高了12亿美元,达232亿美元;总收入比上年提高2.77%,达30.3万亿美元;不过,总利润下降约1000亿美元。

  无论是在上榜企业的数量上,还是在该国上榜企业的收入占500强企业总收入的比例上,中国和美国的差距正在大幅地缩小。中国上榜企业的总收入合计5.2万亿美元,占到了500强企业总收入的17%。

  前三位与去年无大的变化,壳牌石油蝉联第一,沃尔玛和埃克森美孚只是换了位置。中石化、中石油排名均上升一位,分列第四、第五位。

  埃克森美孚虽排名第三,却最赚钱,利润高达449.8亿美元。苹果公司和俄罗斯天然气工业公司在利润榜上位居其后,中国工商银行和中国建设银行排第四、第五名,成为中国最赚钱的两家企业,利润分别是378.06亿美元和306.18亿美元。

  三菱汽车、礼来、施乐、贝塔斯曼、拉法基等一批巨头落榜。来自日本的落榜企业最多,共7家,而美国有6家落榜,中国有2家,分别是仁宝电脑、纬创集团。

  中国大陆 (含香港,不含台湾)上榜企业再创新高,由去年的73家增至89家,有16家是新上榜公司,去年上榜的73家都保住了一席之地。包含中国台湾企业在内的中国上榜企业为95家。美国上榜公司为132家,与去年持平。
 

 2013年《财富》世界500强排行榜全名单

(营业收入及利润单位:百万美元)

排名

上年

  公司名称

营业收入

利润

国家

1 1 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 481700.0 26592.0 荷兰
2 3 沃尔玛(WAL-MART STORES) 469162.0 16999.0 美国
3 2 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 449886.0 44880.0 美国
4 5 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 428167.4 8221.1 中国
5 6 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 408630.0 18195.9 中国
6 4 英国石油公司(BP) 388285.0 11582.0 英国
7 7 国家电网公司(STATE GRID) 298448.8 12317.9 中国
8 10 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 265701.8 11586.6 日本
9 12 大众公司(VOLKSWAGEN) 247613.3 27909.1 德国
10 11 道达尔公司(TOTAL) 234277.5 13743.2 法国
11 8 雪佛龙(CHEVRON) 233899.0 26179.0 美国
12 14 嘉能可斯特拉塔(GLENCORE XSTRATA) 214436.0 1004.0 瑞士
13 13 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 190859.3 6776.8 日本
14 20 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 178554.8 20585.7 韩国
15 16 意昂集团(E.ON) 169756.4 2849.1 德国
16 -- Phillips 66公司(Phillips 66) 169551.0 4124.0 美国
17 17 埃尼石油公司(ENI) 167904.5 10008.6 意大利
18 24 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 162463.0 14824.0 美国
19 55 苹果公司(APPLE) 156508.0 41733.0 美国
20 25 安盛(AXA) 154571.3 5335.9 法国
21 15 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 153527.8 38086.2 俄罗斯
22 19 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 152256.0 6188.0 美国
23 21 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 146886.3 7832.9 德国
24 22 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 146874.0 13641.0 美国
25 23 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 144103.0 11034.0 巴西
26 45 EXOR集团(EXOR GROUP) 142226.4 511.5 意大利
27 35 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 138286.0 2083.0 美国
28 27 福特汽车公司(FORD MOTOR) 134252.0 5665.0 美国
29 54 中国工商银行(INDUSTRIAL &; COMMERCIAL BANK OF CHINA) 133636.0 37806.5 中国
30 43 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 132076.1 3204.8 中国
31 28 安联保险集团(ALLIANZ) 130774.6 6642.8 德国
32 29 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH &; TELEPHONE) 128860.6 6311.0 日本
33 18 荷兰国际集团(ING GROUP) 128349.6 4188.2 荷兰
34 32 美国电话电报公司(AT&;T) 127434.0 7264.0 美国
35 26 房利美(FANNIE MAE) 127230.0 17220.0 美国
36 34 墨西哥石油公司(PEMEX) 125195.4 197.7 墨西哥
37 33 苏伊士集团(GDF SUEZ) 124706.2 1991.9 法国
38 36 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) 124459.0 2678.0 委内瑞拉
39 40 挪威国家石油公司(STATOIL) 124381.6 11846.7 挪威
40 56 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) 123133.0 3876.9 美国
41 30 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 123029.2 8421.4 法国
42 37 麦克森公司(MCKESSON) 122455.0 1338.0 美国
43 31 惠普(HEWLETT-PACKARD) 120357.0 -12650.0 美国
44 41 JX控股公司(JX HOLDINGS) 119499.4 1920.5 日本
45 64 本田汽车(HONDA MOTOR) 118952.4 4421.3 日本
46 49 卢克石油公司(LUKOIL) 116335.0 11004.0 俄罗斯
47 42 日产汽车(NISSAN MOTOR) 115961.4 4123.8 日本
48 50 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 115846.0 875.0 美国
49 48 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 113794.2 115.7 意大利
50 77 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 113369.9 30618.2 中国
51 63 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 110618.0 5526.0 美国
52 52 意大利国家电力公司(ENEL) 109093.2 1111.6 意大利
53 47 西门子(SIEMENS) 108988.5 5782.0 德国
54 38 日立(HITACHI) 108874.5 2111.3 日本
55 51 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE &; CO.) 108184.0 21284.0 美国
56 61 康德乐(CARDINAL HEALTH) 107552.0 1069.0 美国
57 65 SK集团(SK HOLDINGS) 106258.8 931.3 韩国
58 44 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 106077.0 2833.7 西班牙
59 39 家乐福(CARREFOUR) 105996.1 1584.6 法国
60 53 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 105294.0 14027.0 英国
61 67 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) 105064.4 994.7 法国
62 57 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 104507.0 16604.0 美国
63 59 乐购(TESCO) 104424.9 196.6 英国
64 84 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 103478.7 22996.9 中国
65 62 巴斯夫公司(BASF) 101176.8 6270.1 德国
66 46 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 100078.0 4188.0 美国
67 78 好市多(COSTCO WHOLESALE) 99137.0 1709.0 美国
68 69 宝马(BMW) 98759.5 6549.0 德国
69 71 雀巢公司(NESTLé) 98483.8 11319.0 瑞士
70 93 中国银行(BANK OF CHINA) 98428.7 22099.5 中国
71 81 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 96874.5 11850.6 中国
72 75 克罗格(KROGER) 96751.3 1496.5 美国
73 58 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 95181.7 -8316.1 法国
74 213 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 94416.7 1312.9 美国
75 68 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 94272.5 16001.1 马来西亚
76 91 来宝集团(NOBLE GROUP) 94045.1 471.3 中国
77 73 法国电力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) 93466.1 4261.5 法国
78 80 美国富国银行(WELLS FARGO) 91247.0 18897.0 美国
79 60 花旗集团(CITIGROUP) 90769.0 7541.0 美国
80 100 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 90603.2 1291.5 中国
81 95 泰国国家石油有限公司(PTT) 89944.9 3369.6 泰国
82 92 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 89038.0 1223.0 美国
83 66 松下(PANASONIC) 87944.8 -9082.8 日本
84 162 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 87913.5 3481.6 英国
85 131 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 86848.6 -2261.4 英国
86 74 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 86720.1 2985.7 日本
87 72 麦德龙(METRO) 85768.2 3.9 德国
88 83 印度石油公司(INDIAN OIL) 85521.4 817.7 印度
89 86 宝洁公司(PROCTER &; GAMBLE) 85120.0 10756.0 美国
90 195 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 84838.0 469.0 美国
91 70 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 84213.0 -3726.0 卢森堡
92 76 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) 84049.9 4106.0 德国
93 101 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 83458.9 7735.1 中国
94 87 索尼(SONY) 81897.3 518.2 日本
95 123 波音(BOEING) 81698.0 3900.0 美国
96 79 房地美(FREDDIE MAC) 80635.0 10982.0 美国
97 82 西班牙电话公司(TELEFóNICA) 80135.4 5048.0 西班牙
98 94 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 79720.5 719.0 美国
99 137 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 79610.3 10981.8 俄罗斯
100 111 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 77164.7 815.1 中国

  

-->
关键字: 500强 人浏览
延伸阅读:
2015年1-5月国内大型客车企业销量排行榜 TO2015-07-04
2019基金公司排行榜2019-09-04
东莞公司市值排行榜2016-09-19
2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15
2016年度海外科技品牌公关传播影响力排行榜2017-02-10
微软市值4000亿美元全球第二 苹果仍是全球市2014-11-26
2019河南民营企业现代服务业100强排行榜单2019-12-18
全球增长最快的十大汽车公司排行2013-05-27
2014年四川服务业企业100强排名2014-11-26
美媒体评出全球银行20强最新榜单2013-09-09

新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.