您当前的位置:首页 > 科技 > 互联网 > 本文 简体中文 繁體中文

2015年4-5月主要在线旅游网站日均IP访问量排名

作者:   来源:   时间:2015年05月26日
-->

2015年4-5月主要在线旅游网站日均IP访问量排名:

日期 携程 去哪儿 12306 艺龙网 途牛网 神州租车
2015年05月15日 474000 378000 462000 102000 174000 31800
2015年05月14日 474000 366000 456000 114000 180000 33600
2015年05月13日 450000 336000 444000 114000 174000 28800
2015年05月12日 450000 336000 450000 120000 174000 30600
2015年05月11日 438000 312000 432000 120000 174000 31800
2015年05月10日 408000 294000 396000 120000 168000 26400
2015年05月09日 420000 306000 444000 138000 168000 27600
2015年05月08日 426000 318000 516000 150000 180000 32400
2015年05月07日 420000 324000 570000 150000 186000 34200
2015年05月06日 474000 372000 636000 156000 204000 39000
2015年05月05日 486000 390000 672000 156000 198000 36600
2015年05月04日 516000 420000 726000 156000 204000 36600
2015年05月03日 528000 444000 792000 162000 216000 39600
2015年05月02日 510000 450000 768000 168000 216000 38400
2015年05月01日 516000 468000 750000 168000 222000 37200
2015年04月30日 516000 468000 756000 162000 216000 39600
2015年04月29日 504000 480000 756000 168000 204000 36000
2015年04月28日 498000 474000 744000 174000 204000 37200
2015年04月27日 504000 474000 738000 168000 204000 37800
2015年04月26日 540000 480000 714000 168000 192000 36600
2015年04月25日 570000 474000 732000 162000 186000 34200
2015年04月24日 570000 462000 708000 162000 186000 34200
2015年04月23日 582000 468000 672000 150000 168000 34800
2015年04月22日 588000 456000 666000 144000 168000 33000
2015年04月21日 594000 444000 666000 150000 180000 30600
2015年04月20日 612000 444000 666000 156000 174000 31200
2015年04月19日 600000 450000 660000 156000 186000 31800
2015年04月18日 564000 438000 624000 162000 192000 34200
2015年04月17日 552000 432000 618000 150000 192000 33600
2015年04月16日 540000 426000 600000 162000 198000 31200
2015年04月15日 522000 396000 552000 156000 186000 33600
2015年04月14日 510000 384000 552000 144000 186000 34200
2015年04月13日 510000 378000 540000 150000 174000 33000
2015年04月12日 534000 384000 606000 156000 174000 33000
2015年04月11日 558000 402000 666000 150000 174000 31800
2015年04月10日 576000 408000 672000 150000 168000 31200
2015年04月09日 570000 408000 708000 150000 180000 32400
2015年04月08日 612000 444000 768000 150000 192000 32400
2015年04月07日 624000 456000 780000 156000 186000 36600
2015年04月06日 630000 456000 792000 150000 192000 36600
2015年04月05日 594000 438000 720000 150000 186000 40800
2015年04月04日 582000 426000 660000 150000 180000 43200
2015年04月03日 558000 426000 660000 144000 180000 45000
2015年04月02日 558000 426000 636000 138000 174000 42600
2015年04月01日 540000 408000 612000 144000 180000 44400

-->
关键字: 人浏览
延伸阅读:
国外10个设计最好的大学网站排行2014-02-13
设计素材类网站排名,十大设计素材网站排行2014-04-25
全球网站排名2015年_国外最大的网站有哪些2015-01-28
013Q2中国互联网广告运营商市场份额排行2014-08-11
企业微博影响力排行榜:小米忒猛了2015-12-24
2016年互联网界发生的十大事件2016-12-30
2014上半年全球移动互联网行业最有影响力的2014-08-23
全球全国和地区网速排行榜2013-11-28
2014年中国网络广告市场媒体营收规模排名2015-04-08
全球十大互联网公司2019-10-29

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.