您当前的位置:首页 > 财经 > 人口 >

财经 / 人口排行榜

   世界人口最多的十大国家各国人口数量排名 ......

   2019年上半年经济增速最高的是贵阳,增速为9.1%, 前十二名中部占了一半,这表明中部城市表现抢眼,但是一些东北西北华北华东城市经济数据部分有失速的情况。 随着中国经济逐步进入新常 ......

   河南省安阳市各区县户籍人口: 1、滑县, 148.17 2、林州市, 113.49 3、安阳县, 107.79 4、内黄县, 85.19 5、汤阴县, 52.07 6、文峰区, 47.44 7、北关区, 24.85 8、殷都区, 23.03 9、 龙安区, 21.94 ......

   中国单身人口超2亿 据民政部的数据显示:2018年中国单身成年人口已经超过2亿,独居成年人口超过7700万。据国家统计局和民政部数据显示,截至2018年,全国结婚率已经连续5年下降,仅为7.2, ......

   2018年,全球人口达到 76.3亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.93亿 (1,392,730,000) 2 印度 亚洲 13.53亿 (1,352,617,328) 3 美国 美洲 3.27亿 (327,167,434) 4 印尼 亚洲 2.68亿 (267,663,435) 5 巴基 ......

   2017年,全球人口达到 75亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.86亿 (1,386,395,000) 2 印度 亚洲 13.39亿 (1,338,658,835) 3 美国 美洲 3.25亿 (325,147,121) 4 印尼 亚洲 2.65亿 (264,645,886) 5 巴基斯 ......

   2016年,全球人口达到 74.6亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.79亿 (1,378,665,000) 2 印度 亚洲 13.25亿 (1,324,509,589) 3 美国 美洲 3.23亿 (323,071,342) 4 印尼 亚洲 2.62亿 (261,554,226) 5 巴西 ......

   2015年,全球人口达到 73.7亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.71亿 (1,371,220,000) 2 印度 亚洲 13.1亿 (1,310,152,403) 3 美国 美洲 3.21亿 (320,742,673) 4 印尼 亚洲 2.58亿 (258,383,256) 5 巴西 ......

   2014年,全球人口达到 72.9亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.64亿 (1,364,270,000) 2 印度 亚洲 12.96亿 (1,295,604,184) 3 美国 美洲 3.18亿 (318,386,421) 4 印尼 亚洲 2.55亿 (255,129,004) 5 巴西 ......

   2013年,全球人口达到 71亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.57亿 (1,357,380,000) 2 印度 亚洲 12.81亿 (1,280,846,129) 3 美国 美洲 3.16亿 (316,057,727) 4 印尼 亚洲 2.52亿 (251,806,402) 5 巴西 ......

   2012年,全球人口达到 71亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.51亿 (1,350,695,000) 2 印度 亚洲 12.66亿 (1,265,782,790) 3 美国 美洲 3.14亿 (313,874,218) 4 印尼 亚洲 2.48亿 (248,452,413) 5 巴西 ......

   2011年,全球人口达到 70亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.44亿 (1,344,130,000) 2 印度 亚洲 12.5亿 (1,250,288,729) 3 美国 美洲 3.12亿 (311,580,009) 4 印尼 亚洲 2.45亿 (245,116,206) 5 巴西 ......

   2010年,全球人口达到 69.5亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.38亿 (1,337,705,000) 2 印度 亚洲 12.34亿 (1,234,281,170) 3 美国 美洲 3.09亿 (309,326,085) 4 印尼 亚洲 2.42亿 (241,834,215) 5 巴西 ......

   2009年,全球人口达到 68.7亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.31亿 (1,331,260,000) 2 印度 亚洲 12.18亿 (1,217,726,215) 3 美国 美洲 3.07亿 (306,771,529) 4 印尼 亚洲 2.39亿 (238,620,563) 5 巴西 ......

   2008年,全球人口达到 67.8亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.25亿 (1,324,655,000) 2 印度 亚洲 12.01亿 (1,200,669,765) 3 美国 美洲 3.04亿 (304,093,966) 4 印尼 亚洲 2.35亿 (235,469,762) 5 巴西 ......

  • 首页
  • 上一页
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 下一页
  • 末页
  • 46687
  • 

    Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

    网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.