您当前的位置:首页 > 财经 > 人口 >

财经 / 人口排行榜

   2007年,全球人口达到 67亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.18亿 (1,317,885,000) 2 印度 亚洲 11.83亿 (1,183,209,472) 3 美国 美洲 3.01亿 (301,231,207) 4 印尼 亚洲 2.32亿 (232,374,245) 5 巴西 ......

   2006年,全球人口达到 66亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.11亿 (1,311,020,000) 2 印度 亚洲 11.65亿 (1,165,486,291) 3 美国 美洲 2.98亿 (298,379,912) 4 印尼 亚洲 2.29亿 (229,318,262) 5 巴西 ......

   2005年,全球人口达到 64.6亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.04亿 (1,303,720,000) 2 印度 亚洲 11.48亿 (1,147,609,927) 3 美国 美洲 2.96亿 (295,516,599) 4 印尼 亚洲 2.26亿 (226,289,470) 5 巴西 ......

   2004年,全球人口达到 64.6亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 12.96亿 (1,296,075,000) 2 印度 亚洲 11.3亿 (1,129,623,456) 3 美国 美洲 2.93亿 (292,805,298) 4 印尼 亚洲 2.23亿 (223,285,676) 5 巴西 ......

   2003年,全球人口达到 63.8亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 12.88亿 (1,288,400,000) 2 印度 亚洲 11.12亿 (1,111,523,144) 3 美国 美洲 2.9亿 (290,107,933) 4 印尼 亚洲 2.2亿 (220,309,469) 5 巴西 ......

   2002年,全球人口达到 63亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 12.8亿 (1,280,400,000) 2 印度 亚洲 10.93亿 (1,093,317,189) 3 美国 美洲 2.88亿 (287,625,193) 4 印尼 亚洲 2.17亿 (217,357,793) 5 巴西 ......

   2001年,全球人口达到 62亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 12.72亿 (1,271,850,000) 2 印度 亚洲 10.75亿 (1,075,000,085) 3 美国 美洲 2.85亿 (284,968,955) 4 印尼 亚洲 2.14亿 (214,427,417) 5 巴西 ......

   2000年,全球人口达到 61亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 12.63亿 (1,262,645,000) 2 印度 亚洲 10.57亿 (1,056,575,549) 3 美国 美洲 2.82亿 (282,162,411) 4 印尼 亚洲 2.12亿 (211,513,823) 5 巴西 ......

   1990年,全球人口达到 53亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 11.35亿 (1,135,185,000) 2 印度 亚洲 8.73亿 (873,277,798) 3 美国 美洲 2.5亿 (249,623,000) 4 印尼 亚洲 1.81亿 (181,413,402) 5 巴西 美洲 ......

   1980年,全球人口达到 44.5亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 9.81亿 (981,235,000) 2 印度 亚洲 6.99亿 (698,952,844) 3 美国 美洲 2.27亿 (227,225,000) 4 印尼 亚洲 1.47亿 (147,447,836) 5 俄罗斯 ......

   1970年,全球人口达到 37亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 8.18亿 (818,315,000) 2 印度 亚洲 5.55亿 (555,189,792) 3 美国 美洲 2.05亿 (205,052,000) 4 俄罗斯 欧洲 1.3亿 (130,404,000) 5 印尼 亚洲 ......

   1960年,全球人口达到 30.35亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 6.67亿 (667,070,000) 2 印度 亚洲 4.51亿 (450,547,679) 3 美国 美洲 1.81亿 (180,671,000) 4 俄罗斯 欧洲 1.2亿 (119,897,000) 5 日本 ......

   一个地区的人口流动能在一定程度上反映该地的经济发展速度,如每年北上广深四个一线城市以其较高的平均薪资、较多的就业机会都会吸引众多毕业生争当北漂、深漂。 截至2019年6月15日,全 ......

   人口最多的姓氏 中国最新姓氏人口数目的排名,由国务院人口普查办公室统计,列出了目前中国人口最多的前 十大姓和人口最多的前300名姓氏。 李王张刘陈中国五大姓人口近4亿! 中国人口最 ......

   每个城市都有许多的人口,由当地人口与外来人口组成。根据统计的数据表明,在2018年中,全国各大城市人口流动量较大,其中常住流动人口中,北上广深依旧是位居前排,其中以上海最为突 ......

  • 首页
  • 上一页
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 下一页
  • 末页
  • 46687
  • 

    Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

    网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.