您当前的位置:首页 > 人物 > 胡润榜 > 本文 简体中文 繁體中文

2015胡润百富榜(全名单)

作者:   来源:   时间:2015年12月22日
-->

2015年10月15日,《2015胡润百富榜》在上海发布,中国大陆十亿美金富豪达596位,首次超过美国成为富豪最多的国家。还有1877位企业家个人财富超20亿,总财富达13.6万亿。

王健林家族以2200亿元位居富豪排行榜第一名,马云家族亿1450元排名第二,宗庆后家族第三,马化腾第四,雷军第五。

《2015胡润百富榜》前100名

排名 排名
变化
姓名 财富
(亿元)
财富
变化
公司 行业 总部 年龄
1 1 王健林家族 2200 52% 万达 房地产、文化 北京 61
2 -1 马云家族 1450 -3% 阿里巴巴、蚂蚁金服 电子商务 、金融服务 浙江杭州 51
3 0 宗庆后家族 1350 8% 娃哈哈 饮料 浙江杭州 70
4 1 马化腾 1200 11% 腾讯 IT、娱乐 广东深圳 44
5 5 雷军 920 104% 小米 手机、投资 北京 46
6 1 严昊家族 910 7% 苏太华系 基础建设 江苏南京 29
7 -1 李彦宏、马东敏夫妇 850 -19% 百度 搜索引擎 北京 47、45
8 16 卢志强家族 830 137% 泛海 房地产、金融、投资 北京 63
9 2 张近东 810 84% 苏宁云商 零售、房地产 江苏南京 52
10 9 鲁冠球家族 650 65% 万向 汽车制造业、房地产、农业 浙江杭州 69
10 -2 严彬 650 8% 华彬 饮料、地产、投资 北京 61
12 -9 李河君 630 -50% 汉能 太阳能、水电 北京 48
13 3 何享健、何剑锋父子 600 46% 美的 家电制造 广东佛山 73、48
13 2 许家印 600 43% 恒大 房地产、投资 广东广州 57
15 -1 王文银、刘结红夫妇 550 28% 正威 有色金属、半导体 广东深圳 47、
16 7 丁磊 510 44% 网易 IT、娱乐 广东广州 44
17 15 郭广昌 500 79% 复星 投资、钢铁、医药 上海 48
17 周群飞、郑俊龙夫妇 500 蓝思科技 电子器件制造 湖南长沙 45
19 -2 陈丽华 495 24% 富华 房地产、紫檀博物馆 北京 74
20 -9 张士平家族 485 10% 魏桥创业 纺织、铝业 山东滨州 69
21 91 王靖 480 269% 信威 无线通信 北京 43
21 19 王文学 480 118% 华夏幸福 房地产 北京 48
21 102 郑跃文 480 284% 科瑞 生物制药、投资 北京 53
24 8 周建平家族 460 64% 海澜 服装、投资 江苏无锡 54
25 26 贾跃亭 450 137% 乐视 IT 北京 42
25 5 刘永好家族 450 55% 新希望 农业、化工、金融 四川成都 64
25 13 孙广信 450 91% 广汇  汽车销售、能源、房地产 新疆乌鲁木齐 53
28 -19 刘强东 445 -16% 京东 电子商务 北京 41
29 -9 刘永行家族 420 11% 东方希望 氧化铝、重化工、饲料 上海 67
30 -19 杨惠妍 405 -8% 碧桂园 房地产 广东佛山 34
31 -10 张志东 395 5% 腾讯 IT、娱乐 广东深圳 43
32 -10 魏建军、韩雪娟夫妇 390 5% 长城 汽车 河北保定 51
33 -9 李金元 380 9% 天狮 保健品 天津 57
33 -4 梁稳根 380 27% 三一 重型机械 北京 59
33 3 史玉柱家族 380 55% 巨人 金融、在线游戏、投资 上海 53
36 -8 王传福 375 21% 比亚迪 汽车、手机零部件、充电电池 广东深圳 49
37 0 黄伟、李萍夫妇 370 54% 新湖 房地产、金融 浙江杭州 56、
37 206 王广西、郭天舒夫妇 370 374% 永泰 能源 北京 46、
37 24 袁亚非 370 111% 三胞 IT连锁、房地产、投资 江苏南京 51
40 34 方威 360 132% 方大 碳素、钢铁、煤焦 北京 42
41 -24 许荣茂家族 350 -13% 世茂 房地产 上海 65
42 -16 吕向阳、张长虹夫妇 345 10% 融捷投资 投资 广东广州 53、54
43 35 林秀成、林志强父子 340 127% 三安 LED 福建厦门 64、41
44 39 于泳 330 128% 鸿商产业 钼矿 上海  
45 -2 龚虹嘉、陈春梅夫妇 320 49% 海康威视 视频监控产品 浙江杭州 50、50
45 -19 祝义财、吴学琴夫妇 320 2% 雨润 食品、房地产、零售 江苏南京 51
47 43 马兴田家族 310 121% 康美药业 医药 广东普宁 46
48 91 杜江涛、郝虹夫妇 305 165% 君正 煤电、金融投资 内蒙古乌海 46、
49 29 车建兴 300 100% 红星美凯龙 家具连锁 上海 49
49 -1 陈建华、范红卫夫妇 300 50% 恒力 化纤、石化、房地产 江苏苏州 44
49 -17 王玉锁、赵宝菊夫妇 300 7% 新奥 天然气、能源化工 河北廊坊 51、50
49 -1 朱孟依家族 300 50% 合生创展 房地产、投资 广东广州 56
53 354 其实家族 290 480% 东方财富 信息服务 上海 45
53 479 周国辉 290 590% 怡亚通 供应链管理 广东深圳 50
55 57 李仲初、焦梅荣夫妇 280 115% 石基 信息技术 北京 52、
55 -4 魏少军家族 280 47% 隆基泰和 房地产、新能源 河北保定 52
57 -10 陈发树 275 34% 新华都 零售、矿、投资 福建福州 54
57 66 耿建明、杨小青夫妇 275 120% 荣盛 房地产 河北廊坊 53、
57 0 邱光和家族 275 49% 森马 服装 浙江温州 64
60 347 王均金家族 270 440% 均瑶 房地产、航空、零售 上海 47
60 -25 吴亚军家族 270 4% 龙湖 房地产 北京 51
62 21 庞康 265 83% 海天味业 食品 广东佛山 59
62 -32 张茵 265 -9% 玖龙纸业 环保 广东东莞 58
62 68 周成建家族 265 121% 美特斯邦威 服装 上海 50
65 184 苏卫忠 260 247% 华信石油 石油、化工 上海  
65 74 孙喜双 260 126% 一方 房地产、投资 北京 62
65 99 王文京 260 160% 用友 软件 北京 51
65 296 周晓光、虞云新夫妇 260 356% 新光控股 饰品、房地产、投资 浙江金华 53
69 -30 姜滨、胡双美夫妇 255 13% 歌尔声学 声学及多媒体产品 山东潍坊 49、50
70 30 蔡东青家族 250 85% 奥飞动漫 动漫 广东汕头 46
70 139 黄其森、叶荔夫妇 250 194% 泰禾 房地产 福建福州 50
70 489 刘晓东 250 525% 百润 香料、酒业 上海 48
70 20 罗韶宇、赵洁红夫妇 250 85% 东银 房地产、特种车辆、投资 重庆 46、
74 86 熊续强 245 133% 银亿 房地产、矿业、投资 浙江宁波 59
75 -32 姜照柏 240 12% 鹏欣 乳业、房地产、投资 上海 52
75 484 李勇 240 500% 华信石油 石油、化工 上海 38
75 -24 肖建华、周虹文家族 240 26% 明天 金融、投资 香港 44、
75 -1 叶澄海、廖清清夫妇 240 55% 信立泰 医药 广东深圳 72、66
79 4 冯海良 235 62% 海亮 铜加工、投资 浙江绍兴 55
79 -36 李书福、李星星父子 235 9% 吉利控股 汽车制造 浙江杭州 52、30
79 68 王文彪 235 114% 亿利资源 生态修复、光伏、投资 北京 56
79 60 王长田、杜英莲夫妇 235 104% 光线 影视娱乐 北京 50、
83 64 傅军 230 109% 新华联 矿业、房地产、投资 北京 58
83 56 何巧女、唐凯夫妇 230 100% 东方园林 园林 北京 49、45
83 -43 黄如论 230 5% 世纪金源 房地产 北京 64
83 17 孙飘扬、钟慧娟夫妇 230 70% 恒瑞制药、豪森制药 医药 江苏连云港 57
87 -36 黄光裕家族 220 16% 国美 家电零售、房地产 北京 46
87 25 马建荣家族 220 69% 申洲针织 纺织、服装 浙江宁波 50
87 13 沈文荣 220 63% 沙钢 钢铁 江苏苏州 69
87 汪滔 220 大疆创新 无人飞机 广东深圳 35
91 9 傅利泉、陈爱玲夫妇 215 59% 大华技术 软件开发、电子及通讯产品 浙江杭州 48、48
92 68 姜伟家族 210 100% 贵州百灵 医药 贵州安顺 54
92 653 柯尊洪家族 210 577% 康弘药业 制药 四川成都 61
92 -24 林亿 210 24% 升龙 房地产 上海  
92 -2 缪寿良 210 50% 富源 房地产、水电、新能源 广东深圳 60
92 85 帅放文、曹再云夫妇 210 121% 尔康制药 医药 湖南长沙 49、50
92 8 薛向东家族 210 56% 东华 软件 北京 56
98 14 欧宗荣 205 58% 正荣 房地产 福建福州 51
98 90 秦英林、钱瑛夫妇 205 128% 牧原 畜牧 河南南阳 50、49
98 151 张桂平、张康黎父子 205 173% 苏宁环球 房地产、投资 江苏南京 64、34

-->
关键字: 胡润 胡润百富榜 百富榜 人浏览
延伸阅读:

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.