您当前的位置:首页 > 财经 > 综合 >

财经 / 综合排行榜

   2004年,全球GDP达到43.81万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 12.21万亿 (12,213,729,147,000) 2 日本 亚洲 4.82万亿 (4,815,148,854,362) 3 德国 欧洲 2.82万亿 (2,819,245,095,604) 4 英国 欧洲 2.4万亿 ......

   2003年,全球GDP达到38.9万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 11.46万亿 (11,458,243,878,000) 2 日本 亚洲 4.45万亿 (4,445,658,071,221) 3 德国 欧洲 2.51万亿 (2,505,733,634,311) 4 英国 欧洲 2.04万亿 ......

   2002年,全球GDP达到34.67万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 10.94万亿 (10,936,419,054,000) 欧盟地区 9.83万亿 (9,827,530,208,216) 2 日本 亚洲 4.12万亿 (4,115,116,279,069) 3 德国 欧洲 2.08万亿 (2 ......

   2001年,全球GDP达到33.38万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 10.58万亿 (10,581,821,399,000) 欧盟地区 9.01万亿 (9,012,853,083,434) 2 日本 亚洲 4.3万亿 (4,303,544,259,842) 3 德国 欧洲 1.95万亿 (1, ......

   2000年,全球GDP达到33.58万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 10.25万亿 (10,252,345,464,000) 欧盟地区 8.91万亿 (8,910,186,718,989) 2 日本 亚洲 4.89万亿 (4,887,519,660,744) 3 德国 欧洲 1.95万亿 (1 ......

   1999年,全球GDP达到32.53万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 9.63万亿 (9,630,664,202,000) 欧盟地区 9.59万亿 (9,590,812,463,212) 2 日本 亚洲 4.56万亿 (4,562,078,822,335) 3 德国 欧洲 2.2万亿 (2,19 ......

   1998年,全球GDP达到31.37万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 9.06万亿 (9,062,818,211,000) 2 日本 亚洲 4.03万亿 (4,032,509,760,872) 3 德国 欧洲 2.24万亿 (2,243,225,519,617) 4 英国 欧洲 1.64万亿 ( ......

   1997年,全球GDP达到31.44万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 8.58万亿 (8,577,554,463,000) 2 日本 亚洲 4.41万亿 (4,414,732,843,544) 3 德国 欧洲 2.22万亿 (2,218,689,375,140) 4 英国 欧洲 1.55万亿 ( ......

   1996年,全球GDP达到31.55万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 8.07万亿 (8,073,122,000,000) 2 日本 亚洲 4.83万亿 (4,833,712,542,207) 3 德国 欧洲 2.5万亿 (2,503,665,193,657) 4 法国 欧洲 1.61万亿 (1 ......

   1995年,全球GDP达到30.87万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 7.64万亿 (7,639,749,000,000) 2 日本 亚洲 5.45万亿 (5,449,116,304,981) 3 德国 欧洲 2.59万亿 (2,591,620,035,485) 4 法国 欧洲 1.6万亿 (1 ......

   1994年,全球GDP达到27.75万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 7.29万亿 (7,287,236,000,000) 2 日本 亚洲 4.91万亿 (4,907,039,384,469) 3 德国 欧洲 2.21万亿 (2,205,966,011,811) 4 法国 欧洲 1.39万亿 ( ......

   1993年,全球GDP达到25.84万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 6.86万亿 (6,858,559,000,000) 2 日本 亚洲 4.45万亿 (4,454,143,876,947) 3 德国 欧洲 2.07万亿 (2,068,555,542,410) 4 法国 欧洲 1.32万亿 ( ......

   1992年,全球GDP达到25.43万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 6.52万亿 (6,520,327,000,000) 2 日本 亚洲 3.91万亿 (3,908,809,463,463) 3 德国 欧洲 2.12万亿 (2,123,130,870,381) 4 法国 欧洲 1.4万亿 (1 ......

   1991年,全球GDP达到23.94万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 6.16万亿 (6,158,129,000,000) 2 日本 亚洲 3.58万亿 (3,584,420,077,100) 3 德国 欧洲 1.86万亿 (1,861,873,895,109) 4 法国 欧洲 1.27万亿 ( ......

   1990年,全球GDP达到22.6万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 5.96万亿 (5,963,144,000,000) 2 日本 亚洲 3.13万亿 (3,132,817,652,848) 3 德国 欧洲 1.76万亿 (1,764,967,948,916) 4 法国 欧洲 1.27万亿 (1 ......

  • 首页
  • 上一页
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 下一页
  • 末页
  • 1051575
  • 

    Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

    网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.