您当前的位置:首页 > 财经 > 综合 >

财经 / 综合排行榜

   美国U.S.News每年都会发布全球最强大(最有影响力)的国家排行,2019年全球最强大国家榜单刚刚发布。 榜单由BAV集团和宾西法尼亚大学沃顿商学院的分析家拟定。主要评估指标为经济、政治影 ......

   2018年,全球GDP达到85.8万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 20.49万亿 (20,494,100,000,000) 欧盟地区 18.76万亿 (18,756,100,690,153) 2 中国 亚洲 13.61万亿 (13,608,151,864,637) 3 日本 亚洲 4.97万亿 ......

   2017年,全球GDP达到80.89万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 19.49万亿 (19,485,393,853,000) 欧盟地区 17.35万亿 (17,349,595,038,832) 2 中国 亚洲 12.14万亿 (12,143,491,448,186) 3 日本 亚洲 4.86万亿 ......

   2016年,全球GDP达到76.1万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 18.71万亿 (18,707,188,235,000) 欧盟地区 16.55万亿 (16,551,356,160,778) 2 中国 亚洲 11.14万亿 (11,137,945,669,350) 3 日本 亚洲 4.93万亿 ......

   2015年,全球GDP达到75.0万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 18.22万亿 (18,219,297,584,000) 欧盟地区 16.45万亿 (16,446,486,687,656) 2 中国 亚洲 11.02万亿 (11,015,542,352,468) 3 日本 亚洲 4.39万亿 ......

   2014年,全球GDP达到79.3万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 17.52万亿 (17,521,746,534,000) 2 中国 亚洲 10.44万亿 (10,438,529,153,237) 3 日本 亚洲 4.85万亿 (4,850,413,536,037) 4 德国 欧洲 3.9万亿 ......

   2012年,全球GDP达到75.05万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 16.2万亿 (16,197,007,349,000) 2 中国 亚洲 8.53万亿 (8,532,230,724,141) 3 日本 亚洲 6.2万亿 (6,203,213,121,334) 4 德国 欧洲 3.54万亿 ( ......

   2013年,全球GDP达到77.19万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 16.78万亿 (16,784,849,190,000) 2 中国 亚洲 9.57万亿 (9,570,405,758,739) 3 日本 亚洲 5.16万亿 (5,155,717,056,270) 4 德国 欧洲 3.75万亿 ......

   2011年,全球GDP达到73.36万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 15.54万亿 (15,542,581,104,000) 2 中国 亚洲 7.55万亿 (7,551,500,425,597) 3 日本 亚洲 6.16万亿 (6,157,459,594,823) 4 德国 欧洲 3.76万亿 ......

   2010年,全球GDP达到66.04万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 14.99万亿 (14,992,052,727,000) 2 中国 亚洲 6.09万亿 (6,087,164,527,421) 3 日本 亚洲 5.7万亿 (5,700,098,114,744) 4 德国 欧洲 3.42万亿 ......

   2009年,全球GDP达到60.34万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 14.45万亿 (14,448,933,025,000) 2 日本 亚洲 5.23万亿 (5,231,382,674,593) 3 中国 亚洲 5.1万亿 (5,101,702,432,883) 4 德国 欧洲 3.42万亿 ......

   2008年,全球GDP达到63.62万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 14.71万亿 (14,712,844,084,000) 2 日本 亚洲 5.04万亿 (5,037,908,465,114) 3 中国 亚洲 4.59万亿 (4,594,306,848,763) 4 德国 欧洲 3.75万亿 ......

   2007年,全球GDP达到57.97万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 14.45万亿 (14,451,858,650,000) 2 日本 亚洲 4.52万亿 (4,515,264,514,430) 3 中国 亚洲 3.55万亿 (3,550,342,425,238) 4 德国 欧洲 3.44万亿 ......

   2006年,全球GDP达到51.44万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 13.81万亿 (13,814,611,414,000) 2 日本 亚洲 4.53万亿 (4,530,377,224,970) 3 德国 欧洲 3.0万亿 (3,002,446,368,084) 4 中国 亚洲 2.75万亿 ......

   2005年,全球GDP达到47.46万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 13.04万亿 (13,036,640,229,000) 2 日本 亚洲 4.76万亿 (4,755,410,630,912) 3 德国 欧洲 2.86万亿 (2,861,410,272,354) 4 英国 欧洲 2.53万亿 ......

  • 首页
  • 上一页
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 下一页
  • 末页
  • 1051575
  • 

    Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

    网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.