您当前的位置:首页 > 财经 > 投资 > 本文 简体中文 繁體中文

新低股价差排行榜

作者:排行小鱼   来源:综合   时间:2016年01月18日
-->

证券代码 证券简称 所属行业 自由 去年下半年最低价(元) 今年以来最低价(元) 价差 市盈率PE(TTM) 今年涨跌幅(%)

流通市值(亿元) (元)

002368.SZ 太极股份(46.50 +5.85%,买入) 计算机 90.31 62.00 38.20 -23.80 107.36 -34.53

300429.SZ 强力新材(94.48 +1.28%,买入) 化工 18.66 100.00 82.48 -17.52 88.87 -32.88

300399.SZ 京天利(39.18 +3.05%,买入) 计算机 16.85 52.37 35.12 -17.25 180.17 -32.19

002577.SZ 雷柏科技(33.92 +3.04%,买入) 计算机 29.88 47.90 30.74 -17.16 -181.10 -42.47

002719.SZ 麦趣尔(39.55 +1.41%,买入) 食品饮料 13.18 52.57 37.10 -15.47 69.40 -32.47

002183.SZ 怡亚通(29.00 +4.62%,买入) 交通运输 171.75 39.95 26.50 -13.45 67.01 -39.82

002413.SZ 雷科防务(43.56 +5.40%,买入) 家用电器 52.37 49.50 36.18 -13.32 91.95 -31.97

600763.SH 通策医疗(34.59 +0.12%,买入) 医药生物 65.04 45.82 32.50 -13.32 78.20 -29.52

002320.SZ 海峡股份(16.30 +9.99%,买入) 交通运输 20.65 27.43 14.73 -12.70 50.72 -45.97

300295.SZ 三六五网(35.25 +3.13%,买入) 传媒 35.59 43.50 31.24 -12.26 59.72 -31.09

000566.SZ 海南海药(25.13 +1.33%,买入) 医药生物 94.99 34.60 23.68 -10.92 59.87 -36.18

603939.SH 益丰药房(28.60 +1.27%,买入) 医药生物 22.59 37.90 27.58 -10.32 53.40 -33.13

300404.SZ 博济医药(30.90 +2.28%,买入) 医药生物 10.07 39.00 29.33 -9.67 103.39 -32.72

300425.SZ 环能科技(28.54 +0.49%,买入) 公用事业 11.25 36.04 26.68 -9.36 87.69 -36.29

603600.SH 永艺股份(48.70 -1.52%,买入) 轻工制造 12.36 57.93 48.58 -9.35 58.29 -34.55

002605.SZ 姚记扑克(17.25 +0.47%,买入) 轻工制造 19.05 24.68 15.47 -9.21 58.98 -33.48

002636.SZ 金安国纪(14.74 +3.08%,买入) 电子 31.86 22.10 12.95 -9.15 223.30 -37.06

300353.SZ 东土科技(17.34 停牌,买入) 通信 33.57 23.01 14.18 -8.83 230.55 -28.93

300094.SZ 国联水产(16.43 +3.33%,买入) 农林牧渔 26.52 24.15 15.39 -8.76 28.36 -36.90

600652.SH 游久游戏(17.29 +9.99%,买入) 传媒 87.56 21.78 13.10 -8.68 -369.14 -27.96

000917.SZ 电广传媒(17.58 +2.15%,买入) 传媒 182.34 24.75 16.11 -8.64 69.58 -35.20

603885.SH 吉祥航空(25.15 -3.97%,买入) 交通运输 35.62 33.59 25.15 -8.44 30.90 -23.35

002002.SZ 鸿达兴业(16.66 -0.12%,买入) 化工 57.51 23.76 15.45 -8.31 39.78 -36.02

603686.SH 龙马环卫(25.64 -1.42%,买入) 机械设备 17.35 32.90 25.00 -7.90 45.92 -34.52

002091.SZ 江苏国泰(17.98 -0.11%,买入) 商业贸易 42.96 25.00 17.18 -7.82 29.16 -32.25

002589.SZ 瑞康医药(25.09 +0.00%,买入) 医药生物 48.85 31.20 23.38 -7.82 63.90 -30.13

300131.SZ 英唐智控(16.33 +4.01%,买入) 电子 41.68 21.00 13.26 -7.74 269.06 -33.22

300266.SZ 兴源环境(40.59 -0.02%,买入) 机械设备 73.38 42.08 34.43 -7.65 187.75 -20.77

600634.SH 中技控股(13.10 +0.54%,买入) 综合 51.77 19.87 12.42 -7.45 53.89 -39.59

002762.SZ 金发拉比(52.44 停牌,买入) 纺织服装 15.60 55.00 47.58 -7.42 79.72 -30.62

002353.SZ 杰瑞股份(16.68 +0.24%,买入) 机械设备 75.55 23.42 16.02 -7.40 55.62 -34.44

300096.SZ 易联众(17.35 +0.35%,买入) 计算机 54.85 22.90 15.55 -7.35 198.18 -35.17

002239.SZ 奥特佳(13.74 +2.31%,买入) 纺织服装 32.20 18.32 11.17 -7.15 114.92 -26.69

601155.SH 新城控股(13.76 +0.81%,买入) 房地产 72.56 20.28 13.40 -6.88 42.98 -32.79

000839.SZ 中信国安(14.83 +1.58%,买入) 综合 145.45 20.17 13.49 -6.68 65.77 -28.26

601877.SH 正泰电器(18.79 +0.48%,买入) 电气设备 66.02 24.49 17.85 -6.64 13.76 -27.49

600645.SH 中源协和(39.58 -3.60%,买入) 医药生物 106.55 46.92 40.30 -6.62 231.03 -36.84

300134.SZ 大富科技(19.01 +10.01%,买入) 通信 38.57 22.95 16.35 -6.60 92.91 -42.59

002481.SZ 双塔食品(8.09 +2.93%,买入) 食品饮料 53.60 13.88 7.50 -6.38 48.57 -43.37

002238.SZ 天威视讯(15.10 +2.93%,买入) 传媒 22.07 20.75 14.42 -6.33 24.96 -33.92

603017.SH 中衡设计(32.40 +0.65%,买入) 建筑装饰 14.94 35.80 29.48 -6.32 46.05 -30.58

300184.SZ 力源信息(11.61 +3.38%,买入) 电子 21.48 16.78 10.59 -6.19 130.98 -36.48

600482.SH 风帆股份(35.16 +6.55%,买入) 汽车 118.26 35.06 28.88 -6.18 105.05 -29.86

300269.SZ 联建光电(21.31 +0.90%,买入) 电子 32.96 26.50 20.39 -6.11 48.89 -29.46

300010.SZ 立思辰(21.14 +3.53%,买入) 计算机 79.37 25.67 19.60 -6.07 155.56 -35.99

300410.SZ 正业科技(37.06 停牌,买入) 电子 18.07 36.82 31.00 -5.82 217.79 -21.68

300027.SZ 华谊兄弟(28.83 +1.91%,买入) 传媒 206.31 32.60 26.82 -5.78 37.21 -31.80

300216.SZ 千山药机(30.94 +4.25%,买入) 医药生物 71.31 31.25 25.47 -5.78 77.03 -32.67

002289.SZ 宇顺电子(23.36 -0.97%,买入) 电子 34.37 26.60 20.90 -5.70 -13.04 -31.78

002703.SZ 浙江世宝(20.89 +10.01%,买入) 汽车 10.60 24.60 18.96 -5.64 109.21 -43.48

-->
关键字: 新低股价差 人浏览
延伸阅读:
盘点中国房价下跌最惨的10大城市2014-08-28
这辈子富不起来的十大原因排名2014-12-17
2012全球十大外资制药公司在中国的投资排名2013-09-11
2014中国IPO投行收入排名 国信暂时夺冠2014-02-19
2013前三季度股基业绩排行前二十2013-10-14
2015A股最赚钱上市公司排名2016-04-25
2014年新三板挂牌企业营业收入前20强排名2015-05-25
证券公司资产管理规模排行榜 龙头通道业务2016-01-29
2014年两融券商交易量前十名排名2014-11-24
2015年熊股排行榜出炉 年度最熊个股申万宏源2016-01-04

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.