您当前的位置:首页 > 财经 > 公司 > 本文 简体中文 繁體中文

2014年世界财富500强美国企业上榜名单

作者:   来源:   时间:2014年08月01日
-->

2014年世界财富500强美国企业上榜名单

2014排名 公司名称(中英文名) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
1 沃尔玛(WAL-MART STORES)  476294 16022
5 埃克森美孚(EXXON MOBIL)  407666 32580
12 雪佛龙(CHEVRON)  220356 21423
14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY)  182150 19476
15 苹果公司(APPLE)  170910 37037
19 Phillips 66公司(Phillips 66)  161175 3726
21 通用汽车公司(GENERAL MOTORS)  155427 5346
26 福特汽车公司(FORD MOTOR)  146917 7155
27 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC)  146231 13057
29 麦克森公司(MCKESSON)  138030 1263
30 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY)  137758 2720
34 美国电话电报公司(AT&T)  128752 18249
35 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK)  126761 4592
37 房利美(FANNIE MAE)  125696 83963
39 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP)  122489 5625
42 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS)  120550 11497
50 惠普(HEWLETT-PACKARD)  112298 5113
57 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.)  106283 17923
60 好市多(COSTCO WHOLESALE)  105156 2039
62 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING)  104620 1844.6
66 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.)  101697 11431
67 康德乐(CARDINAL HEALTH)  101093 334
71 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES)  99751 16483
74 克罗格(KROGER)  98375 1519
81 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM)  93991 2112
82 花旗集团(CITIGROUP)  93629 13673
87 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND)  89804 1342
88 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN)  89140.4 433.7
89 美国富国银行(WELLS FARGO)  88069 21878
90 波音(BOEING)  86623 4585
92 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE)  84167 11312
97 房地美(FREDDIE MAC)  81221 48668
102 家得宝(HOME DEPOT)  78812 5385
104 微软(MICROSOFT)  77849 21863
112 亚马逊(AMAZON.COM)  74452 274
116 塔吉特公司(TARGET)  72596 1971
117 沃尔格林公司(WALGREEN)  72217 2450
120 Wellpoint公司(WELLPOINT)  71458.2 2489.7
121 强生(JOHNSON & JOHNSON)  71312 13831
127 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP)  68678 9085
129 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.)  68291.3 5189.2
131 大都会人寿(METLIFE)  68202 3368
134 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE)  67318 -4977
137 百事公司(PEPSICO)  66415 6740
146 美国康卡斯特电信公司(COMCAST)  64657 6816
151 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES)  62935 5721
153 邦吉公司(BUNGE)  62564 306
162 谷歌(GOOGLE)  60629 12920
167 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS)  59433 9156
174 陶氏化学(DOW CHEMICAL)  57080 4787
181 卡特彼勒(CATERPILLAR)  55656 3789
182 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE)  55438 4372
191 辉瑞制药有限公司(PFIZER)  53785 22003
192 美国劳氏公司(LOWE'S)  53417 2286
195 英特尔公司(INTEL)  52708 9620
213 Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity)  48750 196
214 思科公司(CISCO SYSTEMS)  48607 9983
220 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS)  47727 2596.9
223 安泰保险(AETNA)  47294.6 1913.6
224 可口可乐公司(COCA-COLA)  46854 8584
228 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER)  45368 6732
229 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN)  45358 2981
230 百思买(BEST BUY)  45225 532
232 华特迪士尼公司(WALT DISNEY)  45041 6136
233 CHS公司(CHS)  44479.9 992.4
234 西斯科公司(SYSCO)  44411.2 992.4
236 联邦快递(FEDEX)  44287 1561
241 默沙东(MERCK)  44033 4404
243 国际资产控股公司(INTL FCSTONE)  43768.3 19.3
252 美国西夫韦公司(SAFEWAY)  42981.8 3507.5
254 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS)  42730 1178
256 美国英格雷姆麦克罗公司(INGRAM MICRO)  42553.9 310.6
257 Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings)  42249 15
262 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES)  41561.9 203.1
264 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL)  41471 -667
266 哈门那公司(HUMANA)  41313 1231
270 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP)  40874 8040
280 Tesoro公司(TESORO)  39193 412
281 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP)  39133 1743
283 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL)  39055 3924
291 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS)  38279 571
294 HCA公司(HCA HOLDINGS)  38040 1556
298 迪尔公司(DEERE)  37795.4 3537.3
299 达美航空(DELTA AIR LINES)  37773 10540
306 甲骨文公司(ORACLE)  37180 10925
312 摩根士丹利(MORGAN STANLEY)  36848 2932
315 美国阿美拉达赫斯公司(HESS)  36694 5052
318 二十一世纪福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX)  36566 7097
320 杜邦公司(DUPONT)  36475 4848
322 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS)  36188 -1365
324 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE)  36026.3 1326.4
332 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL)  35299 3915
333 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS)  34932 5359
343 美国全国保险公司(NATIONWIDE)  34542 797.2
344 好事达(ALLSTATE)  34507 2280
346 泰森食品(TYSON FOODS)  34482 778
353 美国教师退休基金会(TIAA-CREF)  33817.4 1722.1
356 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE)  33350.1 193.4
371 信诺(CIGNA)  32380 1476
379 DirecTV公司(DIRECTV)  31754 2859
389 通用动力(GENERAL DYNAMICS)  31218 2357
390 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL)  31217 8576
399 3M公司(3M)  30871 4659
408 时代华纳(TIME WARNER)  29795 3691
412 哈里伯顿公司(HALLIBURTON)  29402 2125
418 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS)  29147.5 1654
420 国际纸业(INTERNATIONAL PAPER)  29080 1395
433 麦当劳(MCDONALD'S)  28105.7 5585.9
434 梅西百货(MACY'S)  27931 1486
436 TJX公司(TJX)  27422.7 2137.4
438 福陆公司(FLUOR)  27351.6 667.7
446 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL)  26978 802
450 Tech Data公司(TECH DATA)  26821.9 179.9
452 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP)  26743 -1834
456 哈特福德金融服务集团(Hartford Financial Services Group)  26341 176
457 Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.)  26191 3673
462 耐克公司(NIKE)  25836 2485
467 西方石油公司(OCCIDENTAL PETROLEUM)  25736 5903
473 来德爱(RITE AID)  25526.4 249.4
474 安富利公司(AVNET)  25458.9 450.1
479 Exelon公司(EXELON)  24888 1719
480 高通(Qualcomm)  24866 6853
482 艾默生电气(EMERSON ELECTRIC)  24669 2004
483 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN)  24661 1952
485 杜克能源(Duke Energy)  24598 2665
492 第一资本金融公司(Capital One Financial)  24176 4159
496 美国家庭人寿保险公司(AFLAC)  23939 3158
500 雷神公司(RAYTHEON)  23706 1996
数据来源:《财富》、本网综合整理

-->
关键字: 500强 人浏览
延伸阅读:
2014微软研发投入104亿美元 排名世界第四2014-12-05
2014江苏省民营企业排行榜2014-11-11
全国性商业银行发行能力排行榜2015-07-28
中国企业500强:中行荣登第九2014-09-22
2013河南企业100强排行名单2013-12-20
权威发布:2015年中国企业营业收入500强排行2015-09-01
2015中国五金制品行业企业十强2015-07-04
2015年第一季度交通云解决方案提供商Top102015-04-17
2014年中国高新技术产品进口企业百强榜2015-09-10
全球十大天然气生产商产量排行2013-06-26

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.