您当前的位置:首页 > 人物 > 福布斯 > 本文 简体中文 繁體中文

2014福布斯中国富豪榜(1-100名)

作者:   来源:   时间:2014年11月11日

排名 姓名 财富(亿人民币) 性别 年龄 公司 行业
1 马云 1193.4 50 阿里巴巴 软件及互联网
2 李彦宏 899.6 45 百度 软件及互联网
3 马化腾 881.3 43 腾讯 软件及互联网
4 王健林 807.8 60 大连万达集团 房地产
5 李河君 795.6 47 汉能控股集团 能源
6 宗庆后 673.2 69 娃哈哈集团 食品饮料
7 王文银 612 46 正威国际 原材料
8 雷军 556.9 44 小米科技 电脑与通讯设备、多元金融
9 何享健 459 72 美的集团 耐用消费品与服装
10 刘强东 434.5 40 京东商城 软件及互联网
11 刘永行 397.8 66 东方希望集团 原材料、石油化工、多元金融
12 王靖 391.7 41 信威集团 电脑与通讯设备
13 陈丽华家族 373.3 73 富华国际集团 房地产
14 魏建军 367.2 50 长城汽车 汽车与汽车零部件
15 许家印 361.1 56 恒大集团 房地产、农业、食品饮料、体育
16 鲁冠球父子 330.5 69 万向集团 汽车与汽车零部件、原材料、房地产、多元金融
16 许荣茂 330.5 64 世茂集团 房地产
18 张志东 318.2 42 腾讯 软件及互联网
19 丁磊 299.9 43 网易 软件及互联网
19 杨惠妍 299.9 33 碧桂园 房地产
21 童锦泉 293.8 59 长峰房地产 房地产
22 王传福 287.6 48 比亚迪 汽车与汽车零部件、环保与新能源
23 张士平家族 269.3 67 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 原材料、纺织
23 周建平家族 269.3 54 海澜集团 耐用消费品与服装
25 郭广昌 263.2 47 复星国际 原材料、房地产、制药与生物科技、多元金融
26 王卫 257 / 顺丰速运 物流
27 梁稳根 244.8 57 三一集团 工业设备
28 卢志强 232.6 62 泛海集团 多元金融、房地产
28 孙广信 232.6 51 新疆广汇实业投资(集团) 能源、贸易、房地产
30 刘永好家族 226.4 63 新希望集团 原材料、房地产、多元金融、石油化工
30 张欣夫妇 226.4 49 SOHO中国 房地产
32 龚虹嘉夫妇 208.1 49 海康威视 电子产品制造
32 刘忠田 208.1 50 忠旺集团 制造业
32 吕向阳 208.1 51 融捷投资、比亚迪股份 多元金融
35 姜滨夫妇 202 48 歌尔声学 电子产品制造
36 潘政民夫妇 195.8 44 AAC声学科技 电子产品制造
36 史玉柱父女 195.8 52 巨人集团 制药与生物科技、软件与服务、多元金融
36 吴亚军 195.8 50 龙湖地产 房地产
36 张近东 195.8 51 苏宁云商、苏宁置业 零售、房地产
40 邱光和家族 189.7 62 森马服饰 耐用消费品与服装
40 王玉锁夫妇 189.7 50 新奥集团 能源、房地产
42 黄如论 183.6 63 世纪金源集团 房地产、多元金融
43 黄世再 177.5 63 大中华国际 房地产
44 李锂夫妇 165.2 50 海普瑞 制药与生物科技
44 叶澄海家族 165.2 71 信立泰 制药与生物科技
46 庞康 159.1 58 海天味业 食品饮料
47 车冯升 153 51 四环医药 制药与生物科技
47 陈发树 153 54 新华都实业集团 零售、多元金融、房地产
47 施文博 153 64 恒安集团 耐用消费品与服装
50 傅利泉夫妇 149.9 47 大华股份 电子产品制造
50 柯希平夫妇 149.9 54 厦门恒兴集团 房地产、原材料、多元金融
50 许连捷 149.9 61 恒安集团 耐用消费品与服装
53 李书福 146.9 51 吉利集团 汽车与汽车零部件
53 马建荣 146.9 50 申洲国际 纺织、耐用消费品与服装
53 朱兴良 146.9 55 金螳螂 建筑与工程
56 宋作文 143.8 67 山东南山集团 建筑与工程、纺织、房地产、航空
57 曹龙祥家族 140.8 57 济川药业集团 制药与生物科技
57 林建华 140.8 52 福斯特 环保与新能源
57 谢炳 140.8 62 中国生物制药 制药与生物科技
57 薛光林 140.8 46 光汇石油 石油化工
61 李仲初家族 137.7 51 石基信息 软件与服务
62 蒋仁生父子 134.6 61 智飞生物 制药与生物科技
63 朱林瑶 131.6 44 华宝国际 原材料
64 朱共山 129.7 56 协鑫控股 环保与新能源
65 黄伟夫妇 128.5 55 新湖集团 房地产、多元金融、原材料、制药与生物科技
65 林刚 128.5 50 康哲药业控股 制药与生物科技
65 王文学 128.5 47 华夏幸福 房地产
68 孙飘扬 125.5 56 恒瑞医药 制药与生物科技
68 魏奇 125.5 59 天合化工 石油化工
70 蔡奎 122.4 51 龙湖地产 房地产
70 沈国军 122.4 52 银泰集团 零售、房地产
70 严彬 122.4 60 华彬国际集团 房地产、食品饮料、旅游业、贸易
73 李留法家族 119.3 57 天瑞集团 原材料、旅游业
73 王长田夫妇 119.3 49 光线传媒 传媒
75 方威 116.3 41 辽宁方大集团 原材料、石油化工
75 傅梅城夫妇 116.3 57 华策影视 文化娱乐
75 景百孚 116.3 44 嘉年华国际 房地产
78 贾跃亭 113.2 41 乐视网 软件与服务
78 郑建明 113.2 / 顺风光电 环保与新能源
80 陈金霞 112 46 涌金集团 多元金融、制药与生物科技
81 蔡东青 110.2 45 奥飞动漫 文化娱乐
81 黄振达家族 110.2 67 广东联泰集团 建筑与工程、房地产
81 熊续强夫妇 110.2 58 宁波银亿集团 房地产、原材料
84 薛向东家族 108.9 55 东华软件 软件与服务
85 吴以岭家族 107.7 65 以岭药业 制药与生物科技
86 梁允超 107.1 45 汤臣倍健 制药与生物科技
86 杨凯 107.1 57 辉山乳业 食品饮料
86 张力 107.1 61 富力集团、力量矿业 房地产、原材料
89 张志熔 106.5 45 恒盛地产、熔盛重工 房地产、制造业
90 冯海良 105.3 54 海亮集团 原材料、房地产、教育、农业
91 姜照柏 104 51 鹏欣集团 房地产、农业、多元金融
91 吴光明父子 104 52 鱼跃医疗 医疗保健设备与服务
91 周群飞夫妇 104 44 蓝思科技 电脑与通讯设备
94 李水荣 101 58 浙江荣盛控股集团 原材料、房地产
94 周成建父女 101 49 美邦服饰 耐用消费品与服装
96 马秀慧夫妇 99.8 43 欧普照明 电子电气设备
97 林秀成家族 99.1 59 福建三安集团 电子电气设备、原材料
98 黄立家族 98.5 51 高德红外 电子电气设备
98 梁信军 98.5 46 复星国际 原材料、房地产、制药与生物科技、零售、多元金融
100 刘宝林 97.9 61 九州通 零售

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.