您当前的位置:首页 > 财经 > 公司 > 本文 简体中文 繁體中文

2014福布斯中国非上市潜力企业百强榜

作者:   来源:   时间:2014年01月14日

今日,福布斯中文版连续第十年推出“中国最具潜力中小企业榜单”,在中国非上市潜力企业100强中,恺英网络位列第一,紧随其后的是致生联发和昆腾微电子。
2014福布斯中国非上市潜力企业100强:

排名 公司简称 主营产品 总部所在地 所在城市 2010年~2012年净利润增长率(%) 2010年~2012年销售利润率(%) 2010年~2012年净资产回报率(%) 2012年销售收入(万元) 2012年净利润(万元) 2012年总资产
(万元)
1 恺英网络1 网络游戏 上海   300+ 35 78 21,067 9,047 12,740
2 致生联发 智能视频监控平台 北京   300+ 49 63 4,498 1,713 6,511
3 昆腾微电子 集成电路设计 北京   300+ 52 43 2,614 1,235 7,681
4 爱美客1 医疗美容产品 北京   300+ 43 34 3,456 1,725 3,732
5 贝达药业2 药物生产和研发 浙江 杭州 300+ 17 29 31,200 4,400 27,700
6 Vpon威朋1 移动数据、移动广告 上海   300+ 48 12 4,535 925 5,100
7 汇卡商务* 企业管理服务、数据处理、应用软件服务 广东 广州 300+ 25 13 6,025 1,634 9,510
8 安沃传媒1 移动互联网广告 北京   300+ 4 6 23,000 1,100 19,620
9 雅瑞光学 眼镜 福建 厦门 300+ 15 44 25,608 6,291 30,652
10 江苏博瑞思1 软件 江苏 南京 300+ 40 53 1,149 569 967
11 京颐科技 移动医疗应用系统 上海   160 44 39 3,986 1,224 7,209
12 恩源科技 电子商务解决方案 北京   300+ 17 26 6,903 1,219 3,857
13 通建泰利特1 智能大厦弱电系统 北京   300+ 76 100 3,203 1,782 2,495
14 大连恒锐1 图像处理和模式识别系统 辽宁 大连 300+ 45 39 2,659 907 2,845
15 大清生物1 可吸收止血膜 北京   300+ 23 27 5,711 1,682 8,044
16 喜禽药业1 兽药 北京   300+ 21 25 3,170 704 2,746
17 全欧光学1 光学检测仪器 北京   300+ 10 42 1,280 234 1,576
18 瑞金麟1 整体托管、整合营销、电商ERP 北京   300+ 15 34 4,082 639 2,425
19 东莞华轩1 铝装饰板、硅酮密封胶 广东 东莞 300+ 11 17 39,950 3,652 51,276
20 京北方信息 信息技术外包及业务流程外包 北京   69 13 24 23,376 1,003 18,105
21 金域检验*1 第三方医学检验 广东 广州 300+ 3 146 97,714 5,882 59,216
22 漫道科技 增值电系服、移动支付 北京   300+ 14 30 18,882 4,950 15,614
23 嘉林药业 阿托伐他汀钙片 北京   39 32 52 84,115 19,853 63,843
24 随锐科技 视频云平台 北京   300+ 18 24 6,591 2,086 9,610
25 农信通科技 农信通电话系统软件 北京   300+ 23 13 3,406 1,685 8,088
26 格林雷斯1 城市环境卫生管理 北京   300+ 21 23 13,064 3,535 15,790
27 龙软科技 软件开发 北京   276 35 26 7,878 3,928 15,065
28 伏尔特 医疗器材 北京   89 47 56 23,524 8,408 23,894
29 中鼎高科 模切机同步控制软件 北京   137 37 69 7,141 2,572 5,427
30 拓斯达 自动化设备 广东 东莞 300+ 17 56 9,241 2,506 8,566
31 北京洁绿 污水处理工程 北京   300+ 32 29 7,843 3,076 12,007
32 儒豹科技* 移动搜索 江苏 苏州 214 20 22 18,300 3,200 12,000
33 路域生态 边坡生态防护工程 北京   300+ 16 28 7,798 1,194 9,108
34 Yoho!有货 网络社区及移动客户端、电子商务平台 江苏 南京 205 3 37 32,400 1,134 10,400
35 鸣啸信息 轨道交通乘客信息系统 上海   218 12 300+ 11,649 2,099 15,258
36 北京佳尔 矿山综合管理信息化系统 北京   300+ 6 22 3,615 444 2,810
37 赛升药业 针剂药品 北京   79 37 39 38,742 13,244 37,574
38 会唐网1 活动管理软件及目的地管理服务 北京   300+ 9 63 3,019 324 607
39 天润融通1 公司电话托管及半托管 北京   300+ 19 45 4,795 1,047 2,500
40 九强生物* 体外诊断试剂、临床诊断试剂与诊断仪器 北京   37 44 36 37,934 13,701 43,248
41 科沃斯1 家庭服务机器人 江苏 苏州 300+ 4 11 23,962 745 10,182
42 上海嘉洁 生态修复综合治理工程 上海   143 14 51 12,791 1,669 21,271
43 同方万维 软件开发评测平台 北京   300+ 9 65 2,461 640 1,112
44 飞天诚信 加密锁 北京   65 21 29 59,140 10,386 35,899
45 DXY鼎芯*1 物联网IC方案解决(IDH+分销) 广东 深圳 300+ 6 31 18,036 974 11,843
46 硕人时代 智能热网管理平台、热网监控系统管理软件 北京   300+ 16 16 7,631 2,336 12,033
47 广州红鹰 风力发电机 广东 广州 216 17 34 8,070 1,718 5,310
48 泰克环保 环保工程 重庆   300+ 14 32 11,464 2,011 15,650
49 鑫万佳科技1 票据图像自动化、金融机具 北京   300+ 13 17 7,909 1,161 9,335
50 汇金科技 银行信贷登记咨询系统 北京   159 29 16 12,242 3,292 18,760
51 桀亚莱福1 医用细胞工程技术 北京   300+ 27 5 2,066 581 8,963
52 爱购网2 移动互联网B2C零售 广东 广州 7 24 1 26,720 220 29,104
53 北京昭衍 药物筛选、药效学研究 北京   300+ 27 18 8,138 2,960 24,440
54 华禧联合科技 阿德福韦酯 北京   300+ 15 8 1,592 323 4,998
55 宏基恒信 网络安全软件 北京   300+ 8 7 3,777 513 3,786
56 乾程电子 智能电表 山东 青岛 126 5 19 36,658 3,498 51,402
57 真视通* 多媒体信息系统、生产监控与应急指挥系统 北京   43 48 34 61,000 5,900 57,000
58 琦星电子 电机及电控系统产品 浙江 玉环 172 11 47 27,985 3,783 18,407
59 朝歌数码* 网络及数字家庭智能终端设备 北京   62 12 28 63,760 7,375 38,002
60 香吧传奇 食品销售 安徽 淮北 46 15 73 15,000 1,867 2,500
61 大连理工齐旺达 分子筛、催化剂、精细化学品 辽宁 大连 156 23 12 5,073 1,592 17,434
62 泰和水处理 水处理药剂 山东 枣庄 106 7 38 56,259 5,023 26,051
63 久远新方向 轨道交通智能信息系统 四川 成都 62 27 15 20,107 4,123 41,107
64 达科特能源 气体分离与净化 四川 成都 212 10 16 10,534 1,235 15,488
65 丝路数字视觉 CG视觉、数字视觉 广东 深圳 68 19 34 16,857 2,396 15,413
66 读客图书* 图书出版、发行 上海   36 38 35 12,701 4,446 13,000
67 九联科技* 数字电视机顶盒 广东 惠州 21 10 26 79,670 7,757 99,270
68 宁波欧尼克 自动门及配件 浙江 宁波 238 10 15 5,979 1,194 5,005
69 西安联纵 航空零部件 陕西 西安 46 33 56 1,731 587 1,971
70 兴长信达* 电子商务外包服务 北京   83 30 18 8,000 1,500 13,000
71 冠林科技 楼宇对讲、智能家居 福建 福州 25 24 23 39,646 8,253 34,552
72 亿迅* 计算机应用软件、程序软件、网络应用软件 北京   300+ 6 9 9,499 1,228 10,523
73 泛微软件* 协同办公管理软件 上海   53 19 36 18,921 3,325 19,812
74 思泰意达* 微米级干雾抑尘装置、远程射雾器、挡风抑尘网 河北 秦皇岛 47 21 29 9,710 1,526 8,793
75 一览英才网* 网络招聘 、网络职业社区 广东 深圳 26 42 47 6,382 2,098 9,590
76 良勤实业 塑料零部件 上海   58 19 37 10,401 2,600 6,873
77 汉邦高科 数字视频监控 北京   50 12 21 44,945 4,771 42,972
78 水成环保* 水处理设备、饮水设备及配件、制冷制热设备 上海   52 23 41 1,599 340 1,068
79 海斯比* 复合材料船艇游艇 广东 深圳 36 19 16 25,038 3,308 55,898
80 时空客 全国DM报纸连锁发布、全国户外广告发布 辽宁 大连 72 10 6 1,475 127 3,256
81 浩洋电子 舞台照明灯具及控制设备 广东 广州 113 10 36 24,246 3,304 16,726
82 十月妈咪* 孕妇装 上海   34 13 25 25,410 2,338 15,245
83 精涛钢带 钢带成套设备及钢带 上海   121 28 67 1,382 548 1,582
84 天夏科技集团* 智慧城市行业解决方案 浙江 杭州 52 12 16 29,712 3,504 20,579
85 诺姆四达* 胜任力模型人才管理平台、人才管理培训 上海   26 21 39 4,545 607 3,030
86 扬州晨化 表面活性剂、有机磷系阻燃剂、硅橡胶 江苏 扬州 12 9 21 48,649 3,847 30,181
87 科莱瑞迪* 低温热塑板、放疗定位膜 广东 广州 24 25 27 4,520 1,008 5,613
88 海湾公司 气体环保解决方案 北京   29 25 15 8,700 1,774 16,480
89 华通制药设备* 制药机械、不锈钢管道 吉林 长春 91 9 24 13,484 1,420 12,468
90 派尔特医疗 外科手术器械 北京   28 14 50 9,116 1,142 6,767
91 山潜天恒* 液压全自动钻杆夹持装置 北京   102 16 22 5,205 1,170 5,597
92 科锐国际* 招聘流程外包、营销外包、招聘咨询 北京   23 11 33 20,904 1,945 14,807
93 博纳艾杰尔* 色谱分离材料及相关设备 天津   28 20 19 7,034 1,055 12,168
94 网康科技 应用层网络安全及管理 北京   13 11 28 14,905 1,379 13,271
95 上海日之升* 改性塑料原材料、聚丙烯、尼龙、聚酯 上海   22 14 16 18,357 2,759 25,292
96 华孚环境 石油石化污水处理和回用 辽宁 盘锦 25 23 17 2,606 446 3,744
97 盛元半导体* 三极管 广东 深圳 2 18 29 12,939 1,899 11,829
98 康泰医学* 医疗器械 河北 秦皇岛 11 11 15 4,498 399 3,830
99 东方同华 污水处理技术 北京   11 38 34 2,337 924 3,947
100 冠华天视 字幕卡、播出卡、非编卡 北京   13 33 26 4,528 1,460 7,849
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.