全站导航
手机版
排行榜品牌资讯其他分类综合文章详情
全国城市房价排名2020最新排名

全国城市房价排名2020最新排名

全国城市房价排名是很多买房的人都关注的数据,不同的城市有不同的房价,有的小城市房价高,有的大城市房价低,房价低的城市生活起来没有压力,那为啥要在大城市生活呢?快来看看全国城市房价排名2020最新排名吧

序号 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比 同比
1 深圳 75,249 +1.25% +16.87%
2 北京 62,514 -0.71% -4.41%
3 上海 58,232 +2.57% +9.21%
4 厦门 48,285 +3.07% +7.14%
5 广州 37,261 -1.59% +10.43%
6 三亚 36,120 -4.6% +6.8%
7 南京 31,637 -1.63% +0.31%
8 杭州 31,238 +1.11% +0.67%
9 天津 26,093 +3.2% +3.7%
10 福州 25,847 -1.54% +0.98%
11 珠海 23,433 +0.55% +0.92%
12 宁波 23,200 -2.37% +11.53%
13 温州 22,089 -0.23% +4.5%
14 苏州 21,991 -3.87% -3.1%
15 青岛 21,661 +0.33% +1.49%
16 东莞 19,265 +2.2% +27.72%
17 武汉 19,187 +2.42% +4.62%
18 丽水 18,631 -1.61% +6.31%
19 金华 17,503 +1.63% +4.58%
20 成都 17,213 +3.22% +9.23%
21 无锡 17,094 -0.13% +11.18%
22 合肥 16,671 +0.66% +3.56%
23 常州 16,393 -0.5% +6.9%
24 大连 16,252 +0.91% +2.16%
25 南通 15,779 -1.12% +9.24%
26 济南 15,463 -3.61% -7.9%
27 西安 15,341 +1.29% +2.4%
28 衢州 15,301 +2.9% +8.28%
29 廊坊 15,242 +6.72% +4.69%
30 海口 15,144 +0.64% -2.78%
31 舟山 15,056 -1.64% -2.99%
32 台州 14,704 -0.64% +0.82%
33 嘉兴 14,646 +3.48% +14.02%
34 石家庄 14,557 -1.96% -3.25%
35 扬州 14,423 +2.12% +7.17%
36 昆明 14,231 +1.01% +7.67%
37 郑州 13,885 -2.89% -1.5%
38 绍兴 13,691 +0.51% +13.3%
39 大理 13,680 -1.79% +2.04%
40 佛山 13,441 -1.41% +1.44%
41 兰州 13,222 +0.71% +7.6%
42 莆田 13,119 -1.71% +2.97%
43 南宁 12,957 -0.18% +7.96%
44 泉州 12,927 -0.64% +12.24%
45 唐山 12,876 -3.57% +12.37%
46 漳州 12,579 +1.03% -0.13%
47 重庆 12,428 +0.58% -2.23%
48 宁德 12,333 +1.94% +22.45%
49 南昌 12,295 -3.34% +0.33%
50 拉萨 12,109 +2.34% +4%
51 呼和浩特 12,037 -0.69% -1.13%
52 芜湖 12,017 -1.91% +6.06%
53 中山 12,011 +1.17% +0.39%
54 太原 11,846 +0.6% -2.7%
55 湖州 11,756 -0.75% +0.89%
56 泰州 11,721 +0.69% +7.7%
57 沈阳 11,707 -1.52% +5.12%
58 龙岩 11,594 +1.91% +6.56%
59 徐州 11,273 -1.41% +8.2%
60 哈尔滨 11,151 -1.13% +0.82%
61 秦皇岛 11,138 -0.77% +3.37%
62 长沙 11,111 -0.98% +1.51%
63 惠州 10,971 -0.63% +7.4%
64 连云港 10,860 +1.36% +17.77%
65 沧州 10,610 -1.26% +4.67%
66 盐城 10,595 +1.51% +5.18%
67 汕头 10,565 -1.02% +1.54%
68 泰安 10,480 +5.45% +12.57%
69 长春 10,223 +0.73% +2.49%
70 湛江 10,154 -1.6% +1.9%
71 西宁 10,108 +0.67% +13.82%
72 三明 10,089 +2.4% +2.69%
73 洛阳 9,943 -0.98% +2.99%
74 淮安 9,882 +2.48% +13.96%
75 承德 9,829 -4.39% +4.85%
76 保定 9,826 +0.01% -3.22%
77 镇江 9,825 -0.35% -0.39%
78 邯郸 9,770 -1.87% +6.3%
79 烟台 9,752 +4.65% +1.67%
80 日照 9,509 -1.83% -7.09%
81 儋州 9,492 +0.48% +9.43%
82 赤峰 9,421 -0.41% +0.4%
83 贵阳 9,421 +1.13% -2.8%
84 凉山 9,385 +0.64% +3.48%
85 黄山 9,357 +1.7% +3.68%
86 天水 9,339 +0.92% +7.4%
87 襄阳 9,286 -1.28% +2.27%
88 临沂 9,281 -2.3% -2.4%
89 威海 9,157 +0.39% -0.11%
90 柳州 9,145 -2.9% -0.76%
91 宿迁 9,058 +0.17% +18.46%
92 淄博 8,959 +0.45% -3.6%
93 池州 8,953 +1.49% +8.31%
94 长治 8,822 +1.54% +13.93%
95 聊城 8,726 -2.44% +0.87%
96 丽江 8,707 +2.08% -2.58%
97 保山 8,594 -3.69% -0.9%
98 晋城 8,477 -0.44% +11.53%
99 蚌埠 8,469 +2.96% +12.75%
100 江门 8,450 -4.56% -1.97%
101 张家口 8,448 +3.83% -9.47%
102 赣州 8,381 +1.53% +4.3%
103 玉溪 8,318 -1.32% +8.1%
104 九江 8,278 -0.79% +9.63%
105 铜陵 8,266 -2.56% -0.79%
106 南平 8,215 -0.38% +4.25%
107 南阳 8,175 +3.56% +3.72%
108 咸阳 8,148 +0.22% +4.38%
109 德州 8,137 -1.22% -2.16%
110 乌鲁木齐 8,040 -5.8% -4.58%
111 枣庄 8,032 -0.63% +7.72%
112 马鞍山 8,025 -0.08% +5.68%
113 安庆 7,979 -3.3% -3.51%
114 西双版纳 7,946 -1.22% -9.19%
115 宜昌 7,883 -3.96% -5.04%
116 东营 7,847 +1.9% +3.3%
117 宣城 7,836 -0.25% +1.53%
118 濮阳 7,835 +0.55% +14.89%
119 吉安 7,830 +1.67% +2.95%
120 庆阳 7,784 +0.45% +3.1%
121 济宁 7,707 -2.71% +1.98%
122 林芝 7,695 -3.18% -6.31%
123 普洱 7,682 +1.55% -1.79%
124 阜阳 7,677 -0.65% -4.02%
125 上饶 7,650 -2.03% -1.92%
126 包头 7,625 -2.6% +1.26%
127 淮北 7,620 +1.23% +11.05%
128 吉林 7,574 +2.67% +9.34%
129 衡水 7,566 +2.87% +0.05%
130 德宏 7,550 +1.31% +4.63%
131 滨州 7,529 -0.41% -6.63%
132 汕尾 7,486 +2.3% +4.92%
133 潍坊 7,471 -0.48% +0.53%
134 鄂尔多斯 7,465 -1.23% +16.2%
135 榆林 7,405 -0.79% +13.42%
136 宜春 7,373 +0.44% +6.59%
137 桂林 7,333 +0.72% +1%
138 晋中 7,320 +0.14% +4.69%
139 绵阳 7,303 -2.8% -3.76%
140 滁州 7,279 +0.15% +3.48%
141 临沧 7,264 -0.28% +5.99%
142 邢台 7,214 -0.57% -2.89%
143 抚州 7,172 -0.86% -0.18%
144 南充 7,160 -3.13% +2.01%
145 茂名 7,134 +0.28% -2.53%
146 陇南 7,057 -4.01% -2.81%
147 六安 7,047 -0.83% +3.03%
148 宿州 7,036 +0.62% +4.27%
149 新乡 6,978 -2.23% +3.53%
150 肇庆 6,942 +0.55% -1.73%
161 大同 6,758 +2.92% +10.59%
162 攀枝花 6,714 +2.95% +21.21%
163 达州 6,677 -0.59% -5.25%
164 开封 6,666 -0.48% -6.67%
165 宜宾 6,657 +0.7% +1.54%
166 岳阳 6,649 -2.81% -6.31%
167 亳州 6,641 +0.27% -0.01%
168 常德 6,607 -2.2% +2.88%
169 鹰潭 6,527 -3.17% +7.84%
170 武威 6,508 +0.83% +4.14%
171 十堰 6,492 -2.92% +9.26%
172 张家界 6,484 -3.65% -4.48%
173 新余 6,478 -1.33% +14.09%
174 北海 6,439 -1.07% -8.88%
175 遂宁 6,426 -1.54% -0.39%
176 淮南 6,424 +0.05% +0.88%
177 德阳 6,383 +1.42% +4.72%
178 广元 6,361 +2.07% +4.41%
179 信阳 6,353 -6.29% -0.11%
180 荆州 6,319 -0.94% +0.36%
181 韶关 6,276 -1.68% +10.35%
182 许昌 6,270 -2.26% +0.23%
183 黄石 6,265 +6.05% +2.69%
184 株洲 6,226 -2.92% -1.68%
185 曲靖 6,219 +5.22% +17.02%
186 内江 6,206 +1.06% -2.65%
187 黄冈 6,200 -1.55% +12.42%
188 临汾 6,177 +2.9% +12.44%
189 贵港 6,150 -2.49% -4.69%
190 泸州 6,142 -2.85% -5.16%
191 鹤壁 6,137 -2.74% -1.34%
192 永州 6,113 +0.1% -1.21%
193 楚雄 6,082 -1.71% +8.42%
194 阳江 6,075 -0.44% -4.08%
195 红河 6,069 -1.41% +7.89%
196 安阳 6,025 -1.04% +1.63%
197 巴彦淖尔 5,990 -2.01% +7.77%
198 遵义 5,972 -0.33% -4.72%
199 恩施 5,953 +3.79% -0.15%
200 菏泽 5,937 -1.24% -1.17%
201 资阳 5,937 +0.78% +0.97%
202 商丘 5,914 +0.05% -0.25%
203 昭通 5,907 +0.97% -0.49%
204 延安 5,898 +0.36% +4.33%
205 广安 5,852 -2.17% +1.3%
206 昌吉 5,843 +0.07% +2.91%
207 海东 5,842 +3.21% +13.41%
208 自贡 5,837 -1.86% -1.73%
209 娄底 5,782 +0.47% +9.83%
210 雅安 5,780 +0.38% -1.03%
211 益阳 5,764 +0.58% -0.15%
212 伊犁 5,762 +0.42% +9.46%
213 孝感 5,745 +2.95% -5.06%
214 漯河 5,738 -1.24% +1.68%
215 郴州 5,728 +0.87% -1.59%
216 文山 5,715 +0.15% +8.37%
217 贺州 5,712 +1% -6.6%
218 定西 5,697 -1.65% +7.66%
219 运城 5,693 -0.83% +11.13%
220 白银 5,686 +2.81% +2.72%
221 潮州 5,678 -6.26% -23.61%
222 忻州 5,674 +1.8% +12.4%
223 乐山 5,672 +0.57% +5.84%
224 防城港 5,641 -0.54% -7.8%
225 安康 5,622 +0.53% +0.66%
226 焦作 5,576 -0.22% -0.04%
227 临夏 5,521 -1.69% +20.57%
228 汉中 5,521 +0.75% +7.68%
229 萍乡 5,503 -1.47% +7.29%
230 黔东南 5,494 +0.83% -2.34%
231 湘潭 5,484 -1.52% -0.41%
232 商洛 5,472 +0.02% +10.19%
233 葫芦岛 5,464 -0.39% +1.91%
234 牡丹江 5,464 -2.59% -1.11%
235 渭南 5,449 +2.05% +11.11%
236 锦州 5,444 -2.83% +8.34%
237 驻马店 5,443 -5.84% +0.11%
238 怀化 5,441 -2.98% -4.44%
239 大庆 5,386 +3.6% +0.11%
240 平顶山 5,360 -5.47% -1.04%
241 通化 5,340 +0.23% -0.39%
242 衡阳 5,335 +0.17% +0.19%
243 兴安 5,316 +3.38% +4.15%
244 玉林 5,313 -1.26% -2.38%
245 随州 5,279 +2.36% -3.02%
246 铜仁 5,272 +1.37% +5.09%
247 周口 5,262 -1.94% +1.83%
248 吕梁 5,244 +0.72% +15.52%
249 延边 5,229 -4.36% +5.3%
250 本溪 5,147 +0.97% +3.55%
251 宝鸡 5,140 -0.63% -0.01%
252 湘西 5,139 -0.63% +2.96%
253 通辽 5,123 +1.57% -6.15%
254 梧州 5,112 -2.24% +1.48%
255 抚顺 5,095 -3.32% +4.82%
256 齐齐哈尔 5,089 -1.72% -0.9%
257 邵阳 5,055 +1.23% +1.4%
258 巴中 5,028 +0.81% +2.28%
259 营口 4,999 -0.34% +1.5%
260 安顺 4,979 +1.2% -2.56%
261 鞍山 4,975 +3.67% +4.12%
262 四平 4,965 +0.19% +2.68%
263 锡林郭勒 4,957 +0.19% +6.89%
264 固原 4,940 +1.53% +8.23%
265 云浮 4,932 -8.88% -9.83%
266 乌海 4,914 -0.34% +6.3%
267 河池 4,897 +10.35% +9.58%
268 呼伦贝尔 4,886 -0.36% +5.04%
269 六盘水 4,874 -1.34% +0.94%
270 酒泉 4,866 -2.81% +2.15%
271 崇左 4,820 +0.19% -3.72%
272 荆门 4,793 -1.27% -3.22%
273 三门峡 4,755 +1.93% -1.28%
274 吴忠 4,751 -1.78% +13.03%
275 乌兰察布 4,711 +1.62% -1.15%
276 咸宁 4,684 -0.82% +1.62%
277 阳泉 4,651 +2.26% +11.46%
278 克拉玛依 4,647 -2.86% +2.05%
279 绥化 4,611 -0.36% +18.43%
280 钦州 4,585 -1.82% -3.64%
281 盘锦 4,565 +2.5% +6.51%
282 毕节 4,564 -4.42% +2.25%
283 朝阳 4,553 +2.21% +4.77%
284 阿勒泰 4,545 +8.37% -0.43%
285 辽阳 4,502 -2.02% -2.82%
286 黔南 4,480 -0.04% -4.48%
287 巴州 4,444 +0.29% +15.51%
288 白城 4,432 -5.96% +2.48%
289 黔西南 4,352 +5.02% +4.76%
290 来宾 4,338 -4.23% -0.82%
291 松原 4,331 -0.36% -1.92%
292 百色 4,300 -0.61% -11.16%
293 白山 4,287 -3.22% +11.57%
294 辽源 4,193 -2.93% +0.48%
295 黑河 4,156 -4.67% +8.49%
296 中卫 4,134 +3.91% +7.42%
297 嘉峪关 4,132 -0.92% +2.93%
298 金昌 4,114 -5.47% +7.58%
299 阿克苏 4,108 -0.08% +8.17%
300 海西 4,083 +11.4% +11.13%
301 佳木斯 4,080 +7.81% +0.91%
302 鸡西 4,048 +4.12% +9.43%
303 铜川 3,911 -4.04% -2.64%
304 伊春 3,902 -3.5% -2.68%
305 哈密 3,879 -0.45% +5.11%
306 铁岭 3,872 -0.5% +2.12%
307 博州 3,804 +2.37% +0.86%
308 阜新 3,803 -2.08% -0.94%
309 朔州 3,688 +1.39% +5.34%
310 张掖 3,243 +2.36% -1.27%
311 七台河 3,194 +2.91% -3.16%
312 石嘴山 2,850 -1.31% -0.86%
313 双鸭山 2,705 -2.26% +1.5%
314 鹤岗 2,355 -1.55% +5.57%

2020年8月全国城市房价排行(住宅)中,排名前十的城市分别是:深圳、北京、上海、厦门、广州、三亚、南京、杭州、天津、福州,对应的房价均价为:75249元/平方米、62514元/平方米、58232元/平方米、48285元/平方米、37261元/平方米、36120元/平方米、31637元/平方米、31238元/平方米、26093元/平方米、25847元/平方米。

展开全部
赞赏 您的鼓励使我们更新的动力
相关文章
  • 中国十大房价最高城市-哪个城市房价最贵
    中国十大房价最高城市-哪个城市房价最贵

    今天我们来和大家一起聊一聊看看中国十大房价最高城市都是哪些吧,房子是一个人的立身之本,我们每个人也都是有想买的想法的,但是我国有些地区的房价还是相对来说较高的,接下来我们就来看看哪些地区的房价是中国之最了呢?都是多少钱一平米呢?

    2023-04-20 11:53:06 2008阅读
  • 全球房价最贵十大城市排行-全球哪个城市房价高
    全球房价最贵十大城市排行-全球哪个城市房价高

    今天我们来和大家一起聊聊看全球房价最贵十大城市排行最新消息吧,房价也是许多国家人民都十分关注的一个要点,房价的高低也从一定程度上反映出来当地人民的经济状况,接下来我们就来具体的介绍一下这十大房价最高的城市吧。

    2022-05-19 16:59:27 5阅读
  • 哪些城市房价涨了?2020房价上涨城市
    哪些城市房价涨了?2020房价上涨城市

    众所周知,2020受疫情影响,有多地房价下跌,但是随着疫情的改善,也有一些地区的房价上涨,据调查显示,70城有42城房价出现上涨情况,中国排行网小编给看看是哪些城市上涨吧

    2021-01-15 15:24:01 4阅读
  • 中国城市房价排行榜2020_2020年房价涨幅排行榜
    中国城市房价排行榜2020_2020年房价涨幅排行榜

    对于众多年轻人来说,中国各地的房价可以说是让人望尘莫及,尤其是一些大城市,让很多人表示,打拼一辈子可能只能买个厕所,到了2020年,各地的房价又有哪些变化呢,让我们一起来看看吧。

    2020-10-12 17:39:52 18阅读
  • 2022中国大学数量最多的十大城市排行榜-国内高校聚集的10大城市
    2022中国大学数量最多的十大城市排行榜-国内高校聚集的10大城市

    今天我们来和大家一起聊一聊看看我国大学数量最多的城市都是哪些吧,一般来说,高校聚集的城市,整体的经济发展也是十分的好的,而且文化底蕴深厚,对于个人素养以及追求也都有很大的提升,接下来我们就来和大家一起具体的介绍一下吧。

    2023-04-20 14:51:23 361阅读
  • 世界十大城市-世界城市综合实力排行榜
    世界十大城市-世界城市综合实力排行榜

    世界上有很多的知名城市,各自有着各自的特色,并且综合实力很强,比如伦敦、纽约、巴黎、莫斯科、迪拜、东京、新加坡、洛杉矶等等,下面就一起来了解一下世界十大城市。

    2023-04-20 20:51:29 10阅读
  • 全国十大环境最佳城市排行-中国环境好的城市排名
    全国十大环境最佳城市排行-中国环境好的城市排名

    环境好的城市有很多,非常的宜居,比如海口、威海、丽水、桂林、珠海、湛江、三亚、贵阳、南平、衢州等等,下面就一起来了解一下全国十大环境最佳城市排行,看看你最喜欢哪里呢?

    2022-05-20 11:33:42 23阅读
  • 2021全国文明城市提名城市名单_全国文明城市提名最新名单
    2021全国文明城市提名城市名单_全国文明城市提名最新名单

    关于全国文明城市的评选已经连续好几届了。就在1月29日中央文明办公布了2021年-2023年的全国文明城市提名城市名单,下面就让我们来一起看看都有哪些城市上榜吧!

    2021-01-29 15:34:48 31阅读
下拉加载更多
大家都在用
热门文章
一周热榜
扫一扫,看更多