您当前的位置:首页 > 人物 > 富豪榜 > 本文 简体中文 繁體中文

2014新财富500富人榜(全名单)

作者:   来源:   时间:2014年06月14日
-->

2014《新财富》500富人榜正式发布,每一年中国富豪榜单的变化几乎就是中国产业结构布局调整的微缩版。新科首富由来自清洁能源行业巨头企业汉能控股集团的李河君摘得,“BAT教主”马化腾、李彦宏、马云组团杀入前十,终结了地产富豪在前十名中的优势地位。

新能源与环保行业上榜富人的比例较上年增加了近6%。新兴行业异军突起,或将预示着新兴产业正逐渐取代房地产的主导地位。

2014新财富500富人榜(全名单)
李河君

2014新财富500富人榜

2014名次 2013
名次
财富
/亿元
姓名 主要公司/公司总部 主要行业 性别 年龄
1   870 李河君 汉能控股集团/北京 水电、太阳能、风电 47
2 2 800 王健林 万达集团/北京 地产、文化、百货 59
3 1 790 宗庆后 娃哈哈集团/浙江杭州 食品饮料 69
4 4 739 马化腾 腾讯/广东深圳 互联网综合服务 43
5 7 608 李彦宏 百度/北京 互联网综合服务 46
6 44 480 何享健家族 美的集团/广东顺德 家电 71
7 17 457 马云 阿里巴巴/浙江杭州 互联网综合服务 50
8 12 443 魏建军 长城汽车/河北保定 汽车制造 50
9 3 400 刘永行 东方希望/上海 饲料、投资、铝业 66
9 9 400 许荣茂 世茂集团/上海 房地产 64
11 8 380 杨惠妍 碧桂园控股/广东顺德 房地产 32
12 20 350 陈丽华/赵勇 富华国际集团/北京 房地产、紫檀家具 女/男 73/55
13 10 330 张士平家族 魏桥创业/中国宏桥/山东邹平 铝业、纺织 68
14 28 291.5 姜滨家族 怡通工电子/山东潍坊 声学及多媒体产品 48
15 34 280 丁磊 网易/广东广州 互联网综合服务 43
15 14 280 鲁冠球家族 万向集团/浙江杭州 汽车零部件、农业、金融 69
15   280 王文银 正威国际/广东深圳 金属采矿、线缆 46
18 26 276.9 郭广昌 复星集团/上海 医药、房地产、钢铁、金融 47
19 45 266.5 张志东 腾讯/广东深圳 互联网综合服务 42
20 16 260 卢志强 泛海控股/北京 金融、房地产 63
20 13 260 肖建华 明天控股/北京 金融、投资 43
22   246 王靖 信威通信/北京 通信 41
23 6 245 许家印 恒大地产/广东广州 房地产 56
24   235 雷军 小米科技/北京 互联网及软件 44
25 5 230 梁稳根 三一集团/北京 建筑及起重机械 58
25 30 230 刘益谦 新理益/上海 投资 51
27 17 220 孙广信 广汇集团/新疆乌鲁木齐 房地产、建材、天燃气 52
28 79 219.2 孙伟杰家族 杰瑞股份/山东烟台 油田、矿山设备 51
29 33 215.5 张近东 苏宁云商/江苏南京 零售、电商 51
30 60 214.8 王传福 比亚迪/广东深圳 汽车制造、充电电池 48
31 23 210 刘永好 新希望/四川成都 饲料、金融、乳业、房地产 63
31 46 210 史玉柱 巨人投资/上海 网络游戏、投资 52
33 11 203 吴亚军 龙湖集团/北京 房地产 50
34 35 200 黄如论 世纪金源/北京 房地产 63
34 27 200 王玉锁/赵宝菊 新奥集团/河北廊坊 燃气供应、化工 男/女 50/-
34 40 200 祝义才 雨润集团/江苏南京 肉类食品、房地产 50
37 24 193.7 潘石屹/张欣 SOHO中国/北京 房地产 男/女 52/49
38 90 192.2 车冯升 四环医药/海南海口 制药 52
39 81 188.7 宋作文家族 南山集团/山东龙口 铝材、纺织、房地产 67
40 78 186.6 林秀成/林志强 三安集团/福建厦门 钢铁、光电 男/男 59/40
41 40 183 施文博 恒安集团/福建泉州 妇女用品、日用品 64
42 66 182.9 马建荣/黄关林 申洲国际/浙江宁波 服装 男/男 50/49
43 324 180.5 贾跃亭家族 乐视网/北京 互联网信息服务 41
44 35 180 沈国军 中国银泰/北京 房地产、零售 52
45 43 179 许连捷 恒安集团/福建泉州 妇女用品、日用品 61
46 80 178 傅利泉/陈爱玲 大华股份/浙江杭州 安防系统 男/女 47/47
47 54 171 龚虹嘉 富年科技/广东广州 投资 49
48 29 167.5 张茵家族 玖龙纸业/广东东莞 纸制品  57
49 242 165.3 周建平 海澜集团/江苏江阴 服装、金融 54
50 59 161.9 潘政民/吴春媛 瑞声科技控股/广东深圳 声学器材 男/女 47/45
51 105 160 吕向阳 融捷投资管理/广东广州 投资 52
51 61 160 童锦泉 长峰房地产/上海 房地产 59
51   160 张峻/陶美萦 生命人寿/广东深圳 寿险、投资 男/女 51/-
54 54 159.6 叶澄海 信立泰/广东深圳 制药 71
55   156 杨凯 辉山乳业/辽宁沈阳 乳制品 56
56 15 155 张力/张量 富力地产/广东广州 房地产、矿业 男/男 60/32
57 192 152 蔡东青家族 奥飞动漫/广东汕头 玩具、动漫 45
58 52 151.6 邱光和家族 森马服饰/浙江温州 服装 63
59 35 150 黄茂如/张静 茂业集团/广东深圳 商业零售、房地产 男/女 48/45
59   150 刘汉 汉龙集团/四川成都 矿产、能源、房地产 49
59 207 150 刘强东 京东/北京 电子商务 40
59 30 150 朱孟依家族 合生创展/北京 房地产、能源 55
63 228 148.9 罗飞/罗云 合生元/广东广州 婴幼儿营养及护理品 男/男 50/53
64 19 148 陈卓林家族 雅居乐集团/广东广州  房地产 52
65 74 146 马兴田家族 康美实业/广东普宁 医药制造 45
66 124 145.1 张静章家族 海天国际控股/浙江宁波 注塑机 77
67 125 143.7 梁允超家族 汤臣倍健/广东珠海 保健品 45
68 35 140 杜双华 京华日钢/河北衡水 钢铁 49
68 25 140 黄伟 新湖集团/浙江杭州 房地产 55
68 64 140 孙飘扬/钟慧娟 恒瑞医药/豪森药业/江苏连云港 制药 男/女 56/53
71 199 136.5 薛向东家族 东华软件/北京 软件 55
72 50 135 李书福/李星星 吉利集团/浙江台州 汽车、摩托车制造 男/男 51/-
73 116 133 郑翔玲家族 中国生物制药/北京 生物制药 50
74 72 132 黄光裕 鹏润集团/北京 电子商务、房地产 45
75 169 130 莫天全 搜房/北京 房地产服务 50
75 49 130 张宏伟 东方集团/北京 金融、港口、家居连锁 60
77 58 127.4 何巧女/唐凯 东方园林/北京 园林设计、施工 女/男 48/43
78 21 126 蔡奎 龙湖集团/北京 房地产 51
78 54 126 黄文仔 星河湾集团/广东广州 房地产 61
80 54 125 梁庆德家族 格兰仕/广东顺德 家电制造 77
81 42 125 周福仁 西洋集团/辽宁海城 防火材料、化肥、钢铁 63
82 150 122.8 王来胜/王来春 香港立讯/广东深圳 连接器 男/女 50/47
83 65 121.9 李锂家族 海普瑞/广东深圳 制药 50
84 100 121 薛光林 光汇石油/广东深圳 石油贸易 47
85 35 120 陈发树 新华都/福建福州 金矿、零售、投资 53
85 95 120 李华/李晓平 卓越集团/广东深圳 地产 男/男 48/-
85   120 徐宇/李珊瑚 赫基国际/广东广州 服装 男/女  
88 110 119 蒋仁生家族 智飞生物/重庆 生物制品 61
89 122 117.4 邵根伙 大北农/北京 饲料、种子 49
90 490 117 王忠军/王忠磊 华谊兄弟/北京 影视 男/男 54/44
90 75 117 朱林瑶 华宝国际/广东深圳 香精香料 44
92 66 115 陈建华 恒力集团/江苏苏州 化纤 43
93 116 112.8 吴以岭家族 以岭医药/河北石家庄 中药 65
94 116 112.4 丁世忠家族 安踏体育/福建晋江 纺织服装 43
95   112 曹龙祥家族 济川药业/江苏泰州 制药 57
96 81 110 黄世再 大中华国际/广东深圳 房地产 63
96 81 110 荣智健 隆源控股/香港 投资 72
96 81 110 钟声坚 仁恒集团/上海 房地产 56
96 346 110 周鸿祎 奇虎360/北京 杀毒软件 44
100 93 109.5 杨爱华 宝信汽车集团/上海 汽车销售服务 53
101 237 108.3 王长田家族 光线传媒/北京 影视制作 49
102 63 107.9 周成建家族 美邦服饰/上海 服装 49
103 123 105.3 刘宝林兄弟 九州通集团/湖北武汉 医药流通 61
104 152 104.6 梁信军 复星集团/上海 医药、房地产、钢铁、金融 46
105 47 102 于泳 鸿商控股集团/上海 投资  
106 417 101.7 黄立 高德电气/湖北武汉 红外热像仪 51
107 320 101.1 黄绍武 神州通投资/广东深圳 电子产品销售 42
108 81 100 陈鸿道 加多宝/广东东莞 饮料  
108 66 100 陈宁宁家族 嘉鑫集团/香港 钢铁及铁矿石贸易、金融 43
108 143 100 陈天桥 盛大网络/上海 网络游戏、网络文学 41
108 95 100 钭正刚 锦江集团/浙江杭州 轻纺、环保能源 61
108   100 黄康景 绿景集团/广东深圳 房地产 52
108 105 100 黄怒波 中坤集团/北京 房地产 58
108 157 100 赖海民 鸿荣源实业/广东深圳 房地产 49
108 328 100 刘绍喜/刘壮青 宜华企业集团/广东汕头 木业、房地产、投资 49/27
108 66 100 刘志强/翟美卿 香江集团/广东广州 家具连锁、房地产、金融 男/女 50/50
108 242 100 欧宗洪/许丽香 融信集团/福建福州 房地产 男/女 45/43
108 66 100 沈文荣 沙钢集团/江苏张家港 钢铁 68
108 101 100 魏少军 隆基泰和/河北保定 房地产 51
108 339 100 姚新义家族 盾安控股/浙江杭州 空调配件、民爆化工 50
121 155 98.6 雷菊芳 奇正集团/甘肃兰州 藏医药制品 61
122 167 97.7 朱共山家族 保利协鑫能源/上海 太阳能芯片及发电厂 56
123 98 95 方威 方大集团/北京 炭素、钢铁、化工、医疗 41
123 81 95 张志祥 建龙集团/北京 钢铁、造船 47
125 22 94.1 朱兴良家族 金螳螂集团/江苏苏州 装修 55
126 242 93 李仲初 石基信息/北京 酒店及餐饮信息系统 51
127 48 92.3 王文学 华夏幸福/北京 房地产 46
128 92 92 张志熔 熔盛集团/上海 房地产、造船 45
129 205 91.7 文剑平 碧水源/北京 污水处理 52
129 191 91.7 闫希军 天士力/天津 医药 61
131   91.4 沈亚 唯品会/广东广州 电子商务 42
132 77 91.3 丁欣欣/张杏娟 亚厦控股/浙江上虞 建筑装饰装修 男/女 57/52
132 94 91.3 黄联禧/左笑萍 联塑集团/广东佛山 塑料管道及管件 男/女 51/-
134 151 91.1 杨元庆 联想集团/北京 IT 50
135 81 90 傅军 新华联/北京 矿业、房地产、投资 57
135 51 90 耿建明 荣盛控股/河北廊坊 房地产 52
135 105 90 倪召兴 中融集团/上海 房地产 58
135 101 90 潘伟明 福晟集团/福建福州 房地产、建筑、担保 50
135 104 90 孙寿宽 嘉晨集团/辽宁营口 耐火材料、煤化工 65
135 75 90 熊续强 银亿集团/浙江宁波 房地产、工业、贸易 58
135 126 90 徐镜人/徐浩宇 扬子江药业/江苏泰州 制药 男/男 70/44
142 126 88 袁亚非 三胞集团/江苏南京 IT零售、地产、金融 49
143 62 87.7 李水荣家族 荣盛控股/浙江杭州 化纤 58
143 73 87.7 刘革新家族 科伦药业/四川成都 输液产品 63
145 195 87.4 文一波/张辉明 桑德环保/北京 污水处理 男/女 49/-
146 228 87.2 曹克坚 开山集团/浙江衢州 机械制造 52
147 284 86.1 王俊民 海思科/西藏泽当 制药 46
148 373 85.8 王坤晓 杰瑞股份/山东烟台 石油、矿山设备 45
149 147 85 陈金霞 九芝堂集团/上海 金融投资、医药 46
149 116 85 朱志平 同方联合控股/浙江杭州 房地产 52
151 218 84.6 顾伟 兆驰投资/广东深圳 视听产品 49
152 298 84.4 杜江涛 内蒙君正/内蒙古乌海  能源化工 45
153 111 80 柴慧京家族 浙江国都房产/浙江杭州 房地产 53
153 137 80 李辙 山水文园/北京 房地产 59
153 346 80 刘学景 凤祥集团/山东阳谷 肉类食品、铜冶炼 63
153 298 80 南存辉 正泰集团/浙江乐清 低压电器、太阳能 51
153 429 80 沈南鹏 红杉中国/上海 投资 47
153 111 80 姚俊良家族 美锦能源集团/山西太原 煤炭、化工 61
153   80 叶成 山东岚桥集团/山东日照 石化、港口物流  51
153 381 80 郑跃文 科瑞集团/北京 矿业、药业、金融、地产 52
153 321 80 周耀庭/周海江 红豆集团/江苏无锡 服装、制药、地产 男/男 71/48
162 137 78 黄晞家族 福信集团/福建厦门 金融、生物医药、房地产 52
162 133 78 周泽荣 侨鑫集团/广东广州 房地产 60
164 89 77.7 刘忠田 忠旺集团/辽宁辽阳 铝型材 50
165   77.6 谢宏 贝因美/浙江杭州 乳制品 49
166 321 77.5 黄炳文家族 香港东风投资/广东汕头 印刷 60
167 374 77.2 张长虹家族 大智慧/上海 金融信息服务 56
168 202 77 阙文彬家族 恒康发展/四川成都 矿业、药业 51
169 137 76 周奕丰家族 鸿达兴业集团/广东广州 塑料、化工 45
170 206 75.6 吴光明/吴群 鱼跃科技/江苏丹阳 医疗设备 男/男 52/26
171 105 75 车建新 红星家具集团/江苏常州 家具零售 49
171 137 75 陈隆基 利嘉国际/香港 投资 58
171   75 纪凯婷 龙光地产/广东深圳 房地产 24
171 133 75 牛宜顺 华勤集团/山东兖州 汽车轮胎 59
171 135 75 修涞贵 修正药业/吉林长春 制药 60
171 136 75 赵步长家族 步长集团/陕西西安 制药 76
177 66 73.9 邱建林家族 恒逸集团/浙江杭州 聚酯、纺丝、织造 51
178 137 73.8 张轩松/张轩宁 永辉集团/福建福州 商业零售 男/男 43/44
179 400 71.6 傅梅城/赵依芳 华策影视/浙江杭州 影视 男/女 57/54
180 238 71.3 林刚 康哲药业/广东深圳 药品销售 50
181 178 71 黄其森 泰禾集团/福建三明 房地产 49
182 153 70 陈荣 上海中路/上海 投资、保龄球、电动车 56
182 169 70 段永平 步步高/广东东莞 数字视听产品、投资 53
182 198 70 冯海良家族 海亮股份/浙江诸暨 铜管加工 54
182 346 70 黄鸿明 创鸿集团/广东揭阳 房地产 46
182 179 70 黄俊康 莱蒙鹏源/广东深圳 房地产 60
182 165 70 黄振达家族 广东联泰集团/广东汕头 基础设施建设、房地产 67
182 176 70 刘伟 佳都集团/广东广州 信息与通讯增值服务 49
182   70 刘贞峰 杰瑞股份/山东烟台 油田、矿山设备 53
182 177 70 宋卫平 绿城集团/浙江杭州 房地产 55
182 242 70 王卫 顺丰速运/广东深圳 物流 43
182 116 70 阎志 卓尔投资发展/湖北武汉 批发市场运营 42
182 242 70 杨铿 蓝光实业集团/四川成都 房地产 52
182 169 70 虞云新/周晓光 新光控股集团/浙江义乌 饰品、房地产、商贸、投资 男/女 52/52
182 179 70 张跃 远大空调/湖南长沙 中央空调 54
196 53 69.7 张桂平 苏宁环球/江苏南京 房地产 63
197 131 67.1 黄毅 中升集团/北京 汽车销售及服务 51
198 169 67 罗韶宇家族 东银集团/重庆 防弹车制造、房地产 45
199   66.5 古永锵 优酷土豆/北京 视频网站 48
200 145 65 曹德旺家族 福耀集团/福建福清 玻璃及制品  68
200 169 65 陈育新 华西希望/四川成都 农业、零售、房地产 64
200 145 65 董现君家族 华厦融创置地/江苏徐州 房地产 51
200 222 65 黄楚龙 星河集团/广东深圳 房地产  
200 298 65 蒋锡培家族 远东集团/江苏无锡 电线电缆、医药 51
200 147 65 柯希平 恒兴集团/福建厦门 投资 55
200 179 65 刘汉元/管亚梅 通威集团/四川成都 饲料、新能源 男/女 50/50
200 179 65 孙喜双 大连一方集团/辽宁大连 房地产 61
200   65 吴雄 合生元/广东广州 乳制品 58
200 179 65 许世辉家族 达利食品集团/福建泉州 食品饮料 56
200 207 65 姚振华 宝能控股/广东深圳 房地产 44
200 157 65 叶仙玉家族 星星集团/浙江台州 电子元器件 57
200 222 65 尤小平父子 华峰集团/浙江温州 化纤 56
213 490 64.2 田明 美亚光电/安徽合肥 光电技术与设备 61
214 488 64.1 朱吉满/白莉惠 誉衡药业/黑龙江哈尔滨 注射液 男/女 50/49
215   63.6 齐向东 奇虎360/北京 软件开发 44
216   63 柳长庆家族 科大聚龙集团/辽宁鞍山 金融设备制造 62
216 179 63 姚原/姚涌 铭源实业/上海 房地产、医药、基础设施、投资 男/男 58/57
218 334 62.9 李登海 登海种业/山东莱州 育种 65
219 103 62.7 黄泽兰家族 章源钨业/江西赣州 钨开采、冶炼 58
220   62.1 陈泽民家族 三全食品/河南郑州 速冻食品 71
221 285 62 陈妙林 开元旅业集团/浙江杭州 酒店 62
221 190 62 郭英成家族 佳兆业/广东深圳 房地产 50
221 179 62 苏萌 高德置地集团/广东广州 房地产  
224 166 61.6 庞庆华 庞大集团/河北唐山 汽车销售 55
225 163 61.2 叶远西 广田股份/广东深圳 建筑装饰工程 52
226 338 61 刘振国 碧水源/北京 污水处理 49
227 114 60.8 孔健岷家族 合景泰富/广东广州 房地产 45
228 242 60 陈东升/孔东梅 泰康人寿/嘉德国际/北京 拍卖、金融服务、速递 男/女 57/42
228 207 60 陈光标 黄浦投资/江苏南京 再生资源 46
228   60 陈学利 威高集团/山东威海 医疗器械 63
228 242 60 何俊明 四川科创集团/四川成都 医药 56
228 157 60 何著胜家族 后英集团/辽宁海城 镁砂、钢铁 67
228 144 60 侯昌财 源昌集团/福建厦门 房地产 59
228   60 黄巧灵家族 宋城股份/浙江杭州 旅游、文化 56
228 409 60 江南春 分众传媒/上海 楼宇广告、户外传媒 41
228 147 60 梁亮胜 丝宝股份/湖北武汉 纺织、化妆品、地产 63
228 32 60 刘沧龙 宏达集团/四川成都 有色金属 59
228 242 60 楼忠福 广厦控股/浙江杭州 房地产、建筑、能源 60
228 339 60 陆克平 江苏阳光集团/江苏江阴 纺织、太阳能 70
228 242 60 米恩华 华凌集团/新疆乌鲁木齐 建材、贸易、批发市场 57
228 242 60 欧宗荣 正荣集团/福建福州 房地产、基础设施 60
228   60 阮水龙家族 浙江龙盛/浙江 上虞 化工 79
228 346 60 孙孟全 鲁花/山东烟台 食用油 64
228 287 60 万永兴 中瑞控股/河南郑州 物流、房地产 43
228 346 60 王清涛 山东焦化集团/山东济南 煤焦 42
228   60 王伟林 南江集团/上海 房地产、矿业、能源 52
228 201 60 王永红 中成实业/江西新余 房地产、矿业 43
228 157 60 王玉成兄弟 东莞康华集团/广东东莞 石材、医疗、地产  
228 116 60 徐茂根 远东化纤集团/浙江绍兴 化纤 61
228 242 60 徐其明 徐龙集团/浙江慈溪 水产品、房地产 61
228 242 60 杨荣义 荣超地产/广东深圳 房地产 49
228 207 60 杨雪岗/路小梅 旭阳煤化工集团/北京 煤炭、焦炭、化工、贸易 男/女 49/-
228 287 60 叶立培 仲盛集团/上海 房地产 70
228 242 60 虞锋 云峰基金/上海 投资 51
228 202 60 张大中 大中投资/北京 投资 66
228 242 60 张浩先 华阳集团/广东惠州 电子产品 68
228 126 60 周庆治 南都集团/浙江杭州 电池生产 59
228   60 邹建民 奥宸地产/广东深圳 房地产 52
259 175 59.9 黄朝阳 中骏置业控股/福建厦门 房地产、变压器 男  48
260 91 59.6 戚金兴/戚加奇 滨江集团/浙江杭州 房地产 男/男 52/26
261 154 59.2 傅光明家族 圣农实业/福建光泽 肉鸡饲养、加工 61
262 167 58.6 王木清家族 湖北圣泽/湖北武汉 汽车零售服务 63
263 336 58 安康家族 华兰生物/河南新乡 血液及疫苗制品 65
264 130 57.8 孙宏斌 融创中国/天津 房地产 50
265 426 56.6 姜伟家族 贵州百灵/贵州安顺 医药制造 53
266 99 56.5 高德康 波司登/江苏常熟 纺织服装 62
267 345 56.4 王文京 用友软件/北京 计算机软件 50
268 456 56.1 仇建平家族 巨星投资/浙江杭州 五金产品 52
269 207 56 付玉成/付玉刚 贻成集团/天津 房地产、船舶、化工 男/男  
270 163 55.4 李银会 青海华实投资/青海互助 酒业 48
271 410 55.3 周云杰 奥瑞金/北京 材料 52
272 287 55 崔根良 亨通集团/江苏吴江 电缆、热电、地产 56
272 232 55 戴志康 证大集团/上海 投资、房地产 50
272 222 55 高仕军家族 高力集团/江苏南京 房地产 47
272 242 55 郭文贵 政泉置业/北京 房地产、投资 48
272 346 55 郭占春 奈伦集团/内蒙古呼和浩特 房地产、能源化工、农牧产品 60
272 115 55 韩国龙 冠城集团/香港 房地产 59
272 242 55 胡成中家族 德力西集团/浙江乐清 工业电器 53
272   55 华邦嵩 惠生工程/上海 化工 男  49
272 242 55 蒋业华 华宇集团/重庆 房地产、建筑、建材 51
272 222 55 缪汉根 盛虹集团/江苏吴江 纺织、热电、地产 49
272 242 55 綦建虹 耀莱集团/北京 金融、汽车、奢侈品代理 47
272 179 55 吴瑞林 侨兴集团/广东惠州 电话、手机、矿业 62
272 242 55 严健军 致达科技/上海 信息、电气、教育、房产、造纸 49
272 232 55 杨休 天地集团/江苏南京 房地产、新材料、医疗器械 53
272 372 55 尹明善 力帆集团/重庆 摩托车、汽车 76
272 242 55 郁国祥 新恒德置业/上海 房地产、投资 44
272 157 55 张祥青 荣程联合钢铁集团/天津 钢铁 45
272 207 55 周传有 中金投资/上海 投资 50
272   55 左宗申 宗申产业集团/重庆 摩托车制造、房地产 62
291 486 54 杨卫东/杨亚珍 卫星石化/浙江 石化 男/女 46/46
291 376 54 张中能/郭梅兰 东阳光实业/广东深圳 铝业、制药 男/女 51/-
291   54 周锦明 潜能恒信/北京 石油服务 49
294 88 53.3 盛百椒 百丽国际/广东深圳 鞋业及运动服饰 62
295 242 53 李伯刚 地奥集团/四川成都 制药、矿业、房产 67
295 293 53 孟庆山 梅花集团/河北霸州 调味品 66
297 417 52.8 万连步家族 金正大/山东临沭 化肥制造 48
298 232 52 姜俊平 巴龙集团/山东青岛 服装、房地产、投资 54
298 242 52 刘学斌兄弟 富盈集团/广东东莞 酒店、房地产、物流 42
298 242 52 马成喜 天津现代集团/天津 房地产、建材  
298 242 52 吴征/杨澜 阳光媒体投资/上海 传媒、投资 男/女 48/46
298 242 52 肖春红/肖春明 宏立城/贵州贵阳 房地产 男/男 45/36
298 242 52 熊贤忠 洪客隆/江西南昌 房地产、酒店 49
298   52 姚文彬 掌趣科技/北京 互联网及软件 44
305 454 51.9 钟玉 康得新/北京 合成材料制造 64
306 462 51.4 徐明波 双鹭药业/北京 生物医药 50
307   51 季琦 华住酒店/上海 连锁酒店 48
307 202 51 茹伯兴 百兴集团/江苏常州 工业制造、商贸、地产 67
307   51 袁富根家族 东山精密/江苏苏州 精密金属制造、LED制造 63
310 196 50.8 侯建芳家族 雏鹰农牧/河南新郑 家畜、家禽养殖 48
310   50.8 姚劲波 58同城/北京 互联网服务 38
312   50 蔡荣军 欧菲光科技/广东深圳 电子元器件制造 42
312 346 50 陈华 京基集团/广东深圳 房地产 48
312 341 50 戴皓 中发实业集团/北京 房地产、保险、医药 50
312   50 冯小华家族 南华糖业/广西南宁 制糖 58
312 193 50 高彦明 河北远洋运输/河北秦皇岛 海运 56
312   50 郝镇熙 和佳股份/广东珠海 医疗设备 46
312 283 50 胡柏藩/胡柏剡 新和成/浙江绍兴 制药 男/男 51/46
312 298 50 霍庆华 庆华集团/内蒙古阿拉善 焦煤、铁矿石 53
312 242 50 姜照柏/姜雷 鹏欣集团/上海 房地产 男/男 51/42
312 242 50 金福音家族 人民企业集团/上海 电力设备、电器仪表 63
312 298 50 李非列家族 飞尚集团/广东深圳 金属冶炼、新材料、港口 48
312 207 50 李赶坡 敬业集团/河北石家庄 钢铁 65
312 376 50 李兴 澄星集团/江苏江阴 精细磷化工 61
312 429 50 李义海 济民可信/江西南昌 医药、酒店、地产 51
312 298 50 李永军家族 喜之郎集团/广东深圳 食品、投资 47
312 193 50 林立 立业集团/广东深圳 投资 51
312   50 林荣新 三盛地产/福建福州 房地产、钛白粉 46
312   50 林亿 升龙投资集团/上海 房地产  
312 346 50 刘建民/王爱琴 建新集团/甘肃兰州 有色金属 男/女 61/51
312 242 50 刘满世 满世集团/内蒙古鄂尔多斯 煤炭、化工、房地产 65
312 403 50 刘远炳家族 美林基业/广东广州 房地产、畜牧养殖 48
312   50 刘振东 联东集团/北京 房地产、模板钢  
312 287 50 宓春磊 中瀛集团/上海 高尔夫、房地产、能源 40
312 232 50 缪寿良家族 富源实业/广东深圳 房地产、教育、工业 59
312 242 50 曲乃杰 大连海昌集团/辽宁大连 石油贸易、船运、化工 54
312   50 任正非 华为技术/广东深圳 通信 70
312 292 50 邵仲毅 晨曦/山东日照 石化、粮油加工、贸易 46
312 298 50 史正富/翟立 同华投资/上海 投资 男/女 60/43
312   50 苏武雄家族 联美集团/广东汕头 化妆品、酒精、地产、投资 69
312 293 50 孙荫环 亿达集团/辽宁大连 房地产 65
312 346 50 涂建华 隆鑫控股/重庆 摩托车 51
312 95 50 汪俊林 郎酒集团/四川泸州 白酒、地产、矿业 47
312   50 王金书 玉皇化工集团/山东菏泽 化工 57
312 346 50 王均金/王均豪 均瑶集团/上海 航空、乳品、房地产 男/男 46/42
312 341 50 王水福家族 西子联合控股/浙江杭州 设备制造、房地产、零售 59
312 179 50 吴栋材 永钢集团/江苏苏州 钢铁 78
312 346 50 吴旭 协信控股/重庆 房地产 51
312 421 50 吴振山家族 天山发展/河北石家庄 房地产、建筑 57
312 478 50 吴忠泉 金都集团/浙江杭州 房地产 46
312   50 徐子泉 捷成世纪科技/北京 数字媒体解决方案 56
312 490 50 许晓明 南国置业/湖北武汉 房地产 51
312 179 50 袁凯飞 新世纪造船/江苏靖江 造船 62
312 207 50 昝圣达 综艺集团/江苏南通 服装、木制品、饮料 51
312   50 张利钿家族 雅士利国际/广东潮州 食品、奶粉 50
312 242 50 朱敏/徐郁清 赛伯乐/浙江杭州 投资 男/女 66/65
357 460 49.4 俞敏洪 新东方/北京 教育 52
358 239 49 陈建强 华地国际/江苏无锡 百货及超市 55
358   49 范秀莲 海思科/西藏泽当 医药 51
360 485 48.6 范伟 复星国际/上海 生物医药、房地产、钢铁、信息 45
360 484 48.6 汪群斌 复星国际/上海 生物医药、房地产、钢铁、信息 45
362 293 48 包计干 恒大置业/江苏苏州 商业地产 52
362   48 陈邦 爱尔眼科/湖南长沙 眼科医疗服务 49
362 328 48 邓伟 亿阳集团/北京 IT、石油、矿业 51
362   48 王飘扬家族 万邦达/北京 工业水处理系统 49
362 346 48 王永泉 中成控股/浙江绍兴 建筑、房产、地热 65
362 296 48 杨钊家族 旭日集团/香港 服装 67
362 298 48 易小迪 阳光100/北京 房地产 50
362 298 48 张佛恩 龙泉国际/广东东莞 房地产、酒店 62
370 425 47.1 刘水 铁汉生态/深圳福田 生态修复、园林绿化 45
370 337 47.1 徐航 迈瑞生物/广东深圳 医疗器械 52
372 156 47 刘载望/富海霞 江河集团/北京 装修装饰 男/女 42/-
373 381 46.9 任元林 扬子江造船/江苏江阴 造船 61
374 326 46.8 黄宏生 创维数码/香港 家电制造 58
374 226 46.8 黄焕明 明发集团/福建厦门 房地产 52
374 326 46.8 牟金香 联化科技/浙江台州 化学制剂 60
377 455 46.5 冯焕培/范朝霞 京运通达/北京 光伏设备制造 男/女 48/47
378 344 46.4 郑效东/郑效友 东富龙/上海 医疗设备 男/男 50/42
379 490 46.2 高文班家族 史丹利/山东临沂 化肥 66
380 328 46.1 朱保国家族 健康元药业/广东深圳 成品药 52
381 242 46 陈振华 浙江大华/浙江杭州 房地产、建筑、水电、旅游  
381 319 46 何正宇家族 威创股份/广东广州 大屏幕数字显示系统 53
381 298 46 吴少勋 劲牌集团/湖北黄石 保健酒 58
384 401 45.6 杨卫新/杨卫国 百隆东方/浙江宁波 色纺纱 男/男 53/59
385 281 45.4 郑泽良 永新裕福/广东深圳 保险 47
386 477 45.2 陈奇星 长盈精密/广东深圳 电磁屏蔽件、连接器 55
387 196 45.1 林聪颖 九牧王/福建泉州 服装 54
388 458 45 陈凯旋 立白集团/广东广州 洗涤用品 56
388   45 陈文沛家族 中汽南华/广东深圳 汽车代理 53
388 242 45 崔志祥 方圆有色集团/山东东营 铜业 51
388 298 45 杜厦 太平洋联盟/天津 投资、高尔夫 67
388 113 45 黄红云/陶虹遐 金科实业集团/重庆 房地产 男/女 47/-
388 298 45 黄向墨 玉湖投资/广东深圳 水电、物流、房地产 45
388 207 45 梁光夫/梁小雷 春和集团/浙江宁波 造船、海洋工程、物流 男/男 83/52
388 328 45 林来嵘 众兴集团/内蒙古包头 煤炭、铁矿石 46
388   45 林中 旭辉集团/上海 房地产 46
388 298 45 刘福海 山东大海集团/山东东营 纺织、印染 60
388 380 45 马韵升 京博控股/山东滨州 化工、文化旅游、物流、贸易 52
