您当前的位置:首页 > 人物 > 富豪榜 > 本文 简体中文 繁體中文

新财富500富人榜:李河君870亿登顶

作者:   来源:   时间:2014年06月10日
-->

时隔三年,富人榜各项财富指标再创新高

尽管近年中国经济增长放缓,但今年“新财富500富人榜”上榜者的财富,却在经历2012、2013两年的调整之后,创出新高。

今年上榜企业家的财富总额达到44986.9亿元,平均财富约90亿元,较2013年增长25.7%;上榜门槛比去年提高26.7%,达到38亿元;前5名富人的平均财富达761.4亿元,比去年增长55.7%;前50名的门槛在过去12年间翻了近12倍(表1)。

从财富量级看,超级巨富人数今年亦明显增加。其中,身家500亿元以上的富人是去年的2.5倍,达到5人;300-500亿元的富人数与去年持平,为8人;百亿级富豪数达到120位,远超去年的87位,创历年新高,是2005年的39倍,而2004年的富人榜上,没有一位百亿富豪(附图)。由于超级富豪人数大增,今年财富在50亿元以下的富人数由2013年的221人大幅减少至144人,再一次体现了富人群体内财富集中度仍在提升。

首富进化论:李河君登顶的背后深意

今年“500富人榜”的新科首富,是汉能控股集团的李河君。47岁的李河君,既是一匹“黑马”,又是一位老牌富豪。2003年5月,他即以20亿元的身家位列当年“新财富400富人榜”第23位。而他引起大众广泛关注,则是当年7月,他旗下的华睿投资集团斥资12亿元收购青海尼那水电站,成就当年最大的民企收购国有能源资产案。如今,经过十年低调潜行,李河君持股97.57%的汉能控股集团已成中国最大的民营清洁能源提供商,业务横跨水电、光伏、风电等领域,范围拓展至美、英、荷等国,不仅拥有全球最大的私营水电站—金安桥水电站,还掌握世界级的薄膜太阳能光伏组件供应商汉能太阳能。

名次 名次 亿元 姓名 主要公司/公司总部 主要行业 性别 年龄
1   870 李河君 汉能控股集团/北京 水电、太阳能、风电 47
2 2 800 王健林 万达集团/北京 地产、文化、百货 59
3 1 790 宗庆后 娃哈哈集团/浙江杭州 食品饮料 69
4 4 739 马化腾 腾讯/广东深圳 互联网综合服务 43
5 7 608 李彦宏 百度/北京 互联网综合服务 46
6 44 480 何享健家族 美的集团/广东顺德 家电 71
7 17 457 马云 阿里巴巴/浙江杭州 互联网综合服务 50
8 12 443 魏建军 长城汽车/河北保定 汽车制造 50
9 3 400 刘永行 东方希望/上海 饲料、投资、铝业 66
9 9 400 许荣茂 世茂集团/上海 房地产 64
11 8 380 杨惠妍 碧桂园控股/广东顺德 房地产 32
12 20 350 陈丽华/赵勇 富华国际集团/北京 房地产、紫檀家具 女/男 73/55
13 10 330 张士平家族 魏桥创业/中国宏桥/山东邹平 铝业、纺织 68
14 28 291.5 姜滨家族 怡通工电子/山东潍坊 声学及多媒体产品 48
15 34 280 丁磊 网易/广东广州 互联网综合服务 43
15 14 280 鲁冠球家族 万向集团/浙江杭州 汽车零部件、农业、金融 69
15   280 王文银 正威国际/广东深圳 金属采矿、线缆 46
18 26 276.9 郭广昌 复星集团/上海 医药、房地产、钢铁、金融 47
19 45 266.5 张志东 腾讯/广东深圳 互联网综合服务 42
20 16 260 卢志强 泛海控股/北京 金融、房地产 63
20 13 260 肖建华 明天控股/北京 金融、投资 43
22   246 王靖 信威通信/北京 通信 41
23 6 245 许家印 恒大地产/广东广州 房地产 56
24   235 雷军 小米科技/北京 互联网及软件 44
25 5 230 梁稳根 三一集团/北京 建筑及起重机械 58
25 30 230 刘益谦 新理益/上海 投资 51
27 17 220 孙广信 广汇集团/新疆乌鲁木齐 房地产、建材、天燃气 52
28 79 219.2 孙伟杰家族 杰瑞股份/山东烟台 油田、矿山设备 51
29 33 215.5 张近东 苏宁云商/江苏南京 零售、电商 51
30 60 214.8 王传福 比亚迪/广东深圳 汽车制造、充电电池 48
31 23 210 刘永好 新希望/四川成都 饲料、金融、乳业、房地产 63
31 46 210 史玉柱 巨人投资/上海 网络游戏、投资 52
33 11 203 吴亚军 龙湖集团/北京 房地产 50
34 35 200 黄如论 世纪金源/北京 房地产 63
34 27 200 王玉锁/赵宝菊 新奥集团/河北廊坊 燃气供应、化工 男/女 50/-
34 40 200 祝义才 雨润集团/江苏南京 肉类食品、房地产 50
37 24 193.7 潘石屹/张欣 SOHO中国/北京 房地产 男/女 52/49
38 90 192.2 车冯升 四环医药/海南海口 制药 52
39 81 188.7 宋作文家族 南山集团/山东龙口 铝材、纺织、房地产 67
40 78 186.6 林秀成/林志强 三安集团/福建厦门 钢铁、光电 男/男 59/40
41 40 183 施文博 恒安集团/福建泉州 妇女用品、日用品 64
42 66 182.9 马建荣/黄关林 申洲国际/浙江宁波 服装 男/男 50/49
43 324 180.5 贾跃亭家族 乐视网/北京 互联网信息服务 41
44 35 180 沈国军 中国银泰/北京 房地产、零售 52
45 43 179 许连捷 恒安集团/福建泉州 妇女用品、日用品 61
46 80 178 傅利泉/陈爱玲 大华股份/浙江杭州 安防系统 男/女 47/47
47 54 171 龚虹嘉 富年科技/广东广州 投资 49
48 29 167.5 张茵家族 玖龙纸业/广东东莞 纸制品  57
49 242 165.3 周建平 海澜集团/江苏江阴 服装、金融 54
50 59 161.9 潘政民/吴春媛 瑞声科技控股/广东深圳 声学器材 男/女 47/45
51 105 160 吕向阳 融捷投资管理/广东广州 投资 52
51 61 160 童锦泉 长峰房地产/上海 房地产 59
51   160 张峻/陶美萦 生命人寿/广东深圳 寿险、投资 男/女 51/-
54 54 159.6 叶澄海 信立泰/广东深圳 制药 71
55   156 杨凯 辉山乳业/辽宁沈阳 乳制品 56
56 15 155 张力/张量 富力地产/广东广州 房地产、矿业 男/男 60/32
57 192 152 蔡东青家族 奥飞动漫/广东汕头 玩具、动漫 45
58 52 151.6 邱光和家族 森马服饰/浙江温州 服装 63
59 35 150 黄茂如/张静 茂业集团/广东深圳 商业零售、房地产 男/女 48/45
59   150 刘汉 汉龙集团/四川成都 矿产、能源、房地产 49
59 207 150 刘强东 京东/北京 电子商务 40
59 30 150 朱孟依家族 合生创展/北京 房地产、能源 55
63 228 148.9 罗飞/罗云 合生元/广东广州 婴幼儿营养及护理品 男/男 50/53
64 19 148 陈卓林家族 雅居乐集团/广东广州  房地产 52
65 74 146 马兴田家族 康美实业/广东普宁 医药制造 45
66 124 145.1 张静章家族 海天国际控股/浙江宁波 注塑机 77
67 125 143.7 梁允超家族 汤臣倍健/广东珠海 保健品 45
68 35 140 杜双华 京华日钢/河北衡水 钢铁 49
68 25 140 黄伟 新湖集团/浙江杭州 房地产 55
68 64 140 孙飘扬/钟慧娟 恒瑞医药/豪森药业/江苏连云港 制药 男/女 56/53
71 199 136.5 薛向东家族 东华软件/北京 软件 55
72 50 135 李书福/李星星 吉利集团/浙江台州 汽车、摩托车制造 男/男 51/-
73 116 133 郑翔玲家族 中国生物制药/北京 生物制药 50
74 72 132 黄光裕 鹏润集团/北京 电子商务、房地产 45
75 169 130 莫天全 搜房/北京 房地产服务 50
75 49 130 张宏伟 东方集团/北京 金融、港口、家居连锁 60
77 58 127.4 何巧女/唐凯 东方园林/北京 园林设计、施工 女/男 48/43
78 21 126 蔡奎 龙湖集团/北京 房地产 51
78 54 126 黄文仔 星河湾集团/广东广州 房地产 61
80 54 125 梁庆德家族 格兰仕/广东顺德 家电制造 77
81 42 125 周福仁 西洋集团/辽宁海城 防火材料、化肥、钢铁 63
82 150 122.8 王来胜/王来春 香港立讯/广东深圳 连接器 男/女 50/47
83 65 121.9 李锂家族 海普瑞/广东深圳 制药 50
84 100 121 薛光林 光汇石油/广东深圳 石油贸易 47
85 35 120 陈发树 新华都/福建福州 金矿、零售、投资 53
85 95 120 李华/李晓平 卓越集团/广东深圳 地产 男/男 48/-
85   120 徐宇/李珊瑚 赫基国际/广东广州 服装 男/女  
88 110 119 蒋仁生家族 智飞生物/重庆 生物制品 61
89 122 117.4 邵根伙 大北农/北京 饲料、种子 49
90 490 117 王忠军/王忠磊 华谊兄弟/北京 影视 男/男 54/44
90 75 117 朱林瑶 华宝国际/广东深圳 香精香料 44
92 66 115 陈建华 恒力集团/江苏苏州 化纤 43
93 116 112.8 吴以岭家族 以岭医药/河北石家庄 中药 65
94 116 112.4 丁世忠家族 安踏体育/福建晋江 纺织服装 43
95   112 曹龙祥家族 济川药业/江苏泰州 制药 57
96 81 110 黄世再 大中华国际/广东深圳 房地产 63
96 81 110 荣智健 隆源控股/香港 投资 72
96 81 110 钟声坚 仁恒集团/上海 房地产 56
96 346 110 周鸿祎 奇虎360/北京 杀毒软件 44
100 93 109.5 杨爱华 宝信汽车集团/上海 汽车销售服务 53

-->
关键字: 财富 富人榜 李河君 人浏览
延伸阅读:
山西富豪排行榜20142014-12-24
四川富豪排行榜20142014-12-24
湖南富豪排行榜20142015-02-26
为富豪量身定做的九大职业2014-01-19
2019世界十大超级豪宅排行榜 世界豪宅排名前2020-01-13
中国都有哪些人拥有私人飞机?胡润百富榜2015-04-16
美国有哪些富豪家族?美国十大富豪家族排2020-06-16
从创业板富豪榜单变迁图谱 看富豪们的财富2014-01-23
安徽籍女富豪入围胡润榜:李彦宏夫人马东2014-10-21
内蒙古富豪排行榜20142015-02-26

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.