您当前的位置:首页 > 人物 > 胡润榜 > 本文 简体中文 繁體中文

2019胡润百富榜排名名单 2019胡润全球富豪榜中国有哪些人上榜?

作者:娜   来源:未知   时间:2019年10月10日
-->

近日2019胡润百富榜排名名单出炉了,我们一起来看一下2019胡润百富榜排名名单有哪些中国人。10月10日,胡润研究院、LEXUS雷克萨斯发布《2019 LEXUS雷克萨斯·胡润百富榜》(2019 LEXUS·Hurun China Rich List),今年是胡润研究院第21次发布“胡润百富榜”。据了解,《2019胡润全球富豪榜》来自67个国家、1931家公司的2470名十亿美金富豪上榜。其中,亚马逊CEO杰夫·贝索斯以9900亿人民币蝉联世界首富,马云以2600亿元成为全球华人首富,马化腾位于中国富人榜第二。

2019胡润全球富豪榜名单

排名 财富 (美元) 姓名 年龄 关联企业 主营行业

1 1470 亿 杰夫·贝佐斯 55 亚马逊 在线零售

2 960 亿 比尔·盖茨 63 微软 投资

3 880 亿 沃伦·巴菲特 88 伯克希尔·哈撒韦 投资

4 860 亿 伯纳德·阿诺特 69 酩悦·轩尼诗-路易·威登 单一品牌零售

5 800 亿 马克·扎克伯格 34 Facebook 科技

6 660 亿 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 79 墨西哥美洲电信公司 投资

7 560 亿 阿曼西奥·奥特加 82 蒂则诺 单一品牌零售

8 540 亿 穆克什·安巴尼 61 瑞来斯 石油天然气

8 540 亿 谢尔盖·布林 45 谷歌 科技

10 530 亿 拉里·佩奇 45 谷歌 科技

11 520 亿 拉里·埃里森 74 甲骨文 科技

12 490 亿 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 65 欧莱雅 化妆品

12 490 亿 吉姆·沃尔顿 70 沃尔玛 多品牌零售

14 480 亿 罗伯森·沃尔顿 74 沃尔玛 多品牌零售

15 470 亿 查尔斯·科赫 83 科氏工业 能源

15 470 亿 大卫·科赫 78 科氏工业 能源

17 460 亿 贝特朗·皮埃奇家族 82 爱马仕 单一品牌零售

18 440 亿 爱丽丝·沃尔顿 69 沃尔玛 多品牌零售

19 430 亿 菲尔·奈特 80 耐克 鞋类零售

20 420 亿 迈克尔·布隆伯格 76 彭博 传媒

2019胡润全球富豪榜中国有哪些人上榜(来源胡润百富官网)

排名 财富 (人民币) 姓名 年龄 关联企业 主营行业

1 2750 亿 马云家族 55 阿里系 电子商务、金融科技

2 2600 亿 马化腾 48 腾讯 互联网服务

3 2100 亿 许家印 61 恒大 房地产、投资

4 1800 亿 何享健、何剑锋父子 77、52 美的 家电制造、房地产

5 1750 亿 孙飘扬、钟慧娟夫妇 61、58 恒瑞制药、翰森制药 医药

5 1750 亿 杨惠妍家族 38 碧桂园 房地产

7 1350 亿 黄峥 39 拼多多 购物网站

8 1250 亿 丁磊 48 网易 互联网技术

9 1200 亿 王健林家族 65 万达 房地产、文化

9 1200 亿 严昊 33 太平洋建设 基础建设

9 1200 亿 张勇、舒萍夫妇 48、49 海底捞 餐饮

12 1100 亿 王卫 49 顺丰 快递

13 1050 亿 陈建华、范红卫夫妇 48、52 恒力 化纤、石化、房地产

13 1050 亿 张志东 47 腾讯 互联网服务

15 1000 亿 李书福家族 56 吉利 汽车制造

15 1000 亿 秦英林、钱瑛夫妇 54、53 牧原 畜牧

15 1000 亿 王文银家族 51 正威 有色金属

15 1000 亿 姚振华 49 宝能 投资、房地产

15 1000 亿 张近东 56 苏宁 零售、房地产

20 950 亿 林立 56 立业 金融、投资

20 950 亿 许荣茂家族 69 世茂 房地产

20 950 亿 张一鸣 36 字节跳动 推荐引擎

23 850 亿 庞康 63 海天味业 食品

23 850 亿 吴亚军家族 55 龙湖 房地产

23 850 亿 宗庆后家族 74 娃哈哈 饮料

26 800 亿 刘永好家族 68 新希望 农业、化工、金融

26 800 亿 严彬 65 华彬 饮料、地产

28 760 亿 刘强东 45 京东 电子商务、金融

29 750 亿 雷军 50 小米 智能硬件与技术、投资

30 700 亿 刘永行家族 71 东方希望 氧化铝、重化工、饲料

30 700 亿 卢志强家族 67 泛海 金融、房地产

30 700 亿 徐航 57 迈瑞、鹏瑞 医疗设备、房地产

33 680 亿 孙宏斌 56 融创 房地产

34 650 亿 龚虹嘉、陈春梅夫妇 54、54 海康威视 视频监控产品

34 650 亿 李彦宏、马东敏夫妇 51、49 百度 搜索引擎

34 650 亿 郑淑良家族 73 魏桥创业 纺织、铝业

37 640 亿 王玉锁、赵宝菊夫妇 55、54 新奥 天然气、能源化工

38 625 亿 谢炳家族 67 中国生物 医药

39 610 亿 李华 53 卓越 房地产

40 600 亿 李西廷 68 迈瑞 医疗设备

40 600 亿 鲁忠芳、李永新母子 77、43 中公教育 教育

40 600 亿 马建荣家族 54 申洲针织 纺织、服装

40 600 亿 许世辉家族 62 达利食品 食品

44 590 亿 党彦宝 46 宝丰 煤炭采选业

45 570 亿 郭广昌 52 复星 投资

46 560 亿 施永宏、李海燕夫妇 49、/ 海底捞 餐饮

47 530 亿 陈邦 54 爱尔眼科 医疗服务

47 530 亿 陈东升家族 62 泰康 保险

49 525 亿 陈丽华 78 富华 房地产、紫檀博物馆

50 520 亿 蒋仁生家族 66 智飞生物 疫苗

以上就是2019胡润百富榜排名名单 2019胡润全球富豪榜中国有哪些人上榜的相关消息。

-->
关键字: 人浏览
延伸阅读:

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.