您当前的位置:首页 > 人物 > 福布斯 > 本文 简体中文 繁體中文

2014福布斯中国富豪榜(全)

作者:   来源:   时间:2015年03月02日
-->

2014福布斯中国富豪榜全名单:

排名 姓名 财富(亿人民币) 性别 年龄 公司 行业
1 马云 1193.4 50 阿里巴巴 软件及互联网
2 李彦宏 899.6 45 百度 软件及互联网
3 马化腾 881.3 43 腾讯 软件及互联网
4 王健林 807.8 60 大连万达集团 房地产
5 李河君 795.6 47 汉能控股集团 能源
6 宗庆后 673.2 69 娃哈哈集团 食品饮料
7 王文银 612 46 正威国际 原材料
8 雷军 556.9 44 小米科技 电脑与通讯设备、多元金融
9 何享健 459 72 美的集团 耐用消费品与服装
10 刘强东 434.5 40 京东商城 软件及互联网
11 刘永行 397.8 66 东方希望集团 原材料、石油化工、多元金融
12 王靖 391.7 41 信威集团 电脑与通讯设备
13 陈丽华家族 373.3 73 富华国际集团 房地产
14 魏建军 367.2 50 长城汽车 汽车与汽车零部件
15 许家印 361.1 56 恒大集团 房地产、农业、食品饮料、体育
16 鲁冠球父子 330.5 69 万向集团 汽车与汽车零部件、原材料、房地产、多元金融
16 许荣茂 330.5 64 世茂集团 房地产
18 张志东 318.2 42 腾讯 软件及互联网
19 丁磊 299.9 43 网易 软件及互联网
19 杨惠妍 299.9 33 碧桂园 房地产
21 童锦泉 293.8 59 长峰房地产 房地产
22 王传福 287.6 48 比亚迪 汽车与汽车零部件、环保与新能源
23 张士平家族 269.3 67 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 原材料、纺织
23 周建平家族 269.3 54 海澜集团 耐用消费品与服装
25 郭广昌 263.2 47 复星国际 原材料、房地产、制药与生物科技、多元金融
26 王卫 257 / 顺丰速运 物流
27 梁稳根 244.8 57 三一集团 工业设备
28 卢志强 232.6 62 泛海集团 多元金融、房地产
28 孙广信 232.6 51 新疆广汇实业投资(集团) 能源、贸易、房地产
30 刘永好家族 226.4 63 新希望集团 原材料、房地产、多元金融、石油化工
30 张欣夫妇 226.4 49 SOHO中国 房地产
32 龚虹嘉夫妇 208.1 49 海康威视 电子产品制造
32 刘忠田 208.1 50 忠旺集团 制造业
32 吕向阳 208.1 51 融捷投资、比亚迪股份 多元金融
35 姜滨夫妇 202 48 歌尔声学 电子产品制造
36 潘政民夫妇 195.8 44 AAC声学科技 电子产品制造
36 史玉柱父女 195.8 52 巨人集团 制药与生物科技、软件与服务、多元金融
36 吴亚军 195.8 50 龙湖地产 房地产
36 张近东 195.8 51 苏宁云商、苏宁置业 零售、房地产
40 邱光和家族 189.7 62 森马服饰 耐用消费品与服装
40 王玉锁夫妇 189.7 50 新奥集团 能源、房地产
42 黄如论 183.6 63 世纪金源集团 房地产、多元金融
43 黄世再 177.5 63 大中华国际 房地产
44 李锂夫妇 165.2 50 海普瑞 制药与生物科技
44 叶澄海家族 165.2 71 信立泰 制药与生物科技
46 庞康 159.1 58 海天味业 食品饮料
47 车冯升 153 51 四环医药 制药与生物科技
47 陈发树 153 54 新华都实业集团 零售、多元金融、房地产
47 施文博 153 64 恒安集团 耐用消费品与服装
50 傅利泉夫妇 149.9 47 大华股份 电子产品制造
50 柯希平夫妇 149.9 54 厦门恒兴集团 房地产、原材料、多元金融
50 许连捷 149.9 61 恒安集团 耐用消费品与服装
53 李书福 146.9 51 吉利集团 汽车与汽车零部件
53 马建荣 146.9 50 申洲国际 纺织、耐用消费品与服装
53 朱兴良 146.9 55 金螳螂 建筑与工程
56 宋作文 143.8 67 山东南山集团 建筑与工程、纺织、房地产、航空
57 曹龙祥家族 140.8 57 济川药业集团 制药与生物科技
57 林建华 140.8 52 福斯特 环保与新能源
57 谢炳 140.8 62 中国生物制药 制药与生物科技
57 薛光林 140.8 46 光汇石油 石油化工
61 李仲初家族 137.7 51 石基信息 软件与服务
62 蒋仁生父子 134.6 61 智飞生物 制药与生物科技
63 朱林瑶 131.6 44 华宝国际 原材料
64 朱共山 129.7 56 协鑫控股 环保与新能源
65 黄伟夫妇 128.5 55 新湖集团 房地产、多元金融、原材料、制药与生物科技
65 林刚 128.5 50 康哲药业控股 制药与生物科技
65 王文学 128.5 47 华夏幸福 房地产
68 孙飘扬 125.5 56 恒瑞医药 制药与生物科技
68 魏奇 125.5 59 天合化工 石油化工
70 蔡奎 122.4 51 龙湖地产 房地产
70 沈国军 122.4 52 银泰集团 零售、房地产
70 严彬 122.4 60 华彬国际集团 房地产、食品饮料、旅游业、贸易
73 李留法家族 119.3 57 天瑞集团 原材料、旅游业
73 王长田夫妇 119.3 49 光线传媒 传媒
75 方威 116.3 41 辽宁方大集团 原材料、石油化工
75 傅梅城夫妇 116.3 57 华策影视 文化娱乐
75 景百孚 116.3 44 嘉年华国际 房地产
78 贾跃亭 113.2 41 乐视网 软件与服务
78 郑建明 113.2 / 顺风光电 环保与新能源
80 陈金霞 112 46 涌金集团 多元金融、制药与生物科技
81 蔡东青 110.2 45 奥飞动漫 文化娱乐
81 黄振达家族 110.2 67 广东联泰集团 建筑与工程、房地产
81 熊续强夫妇 110.2 58 宁波银亿集团 房地产、原材料
84 薛向东家族 108.9 55 东华软件 软件与服务
85 吴以岭家族 107.7 65 以岭药业 制药与生物科技
86 梁允超 107.1 45 汤臣倍健 制药与生物科技
86 杨凯 107.1 57 辉山乳业 食品饮料
86 张力 107.1 61 富力集团、力量矿业 房地产、原材料
89 张志熔 106.5 45 恒盛地产、熔盛重工 房地产、制造业
90 冯海良 105.3 54 海亮集团 原材料、房地产、教育、农业
91 姜照柏 104 51 鹏欣集团 房地产、农业、多元金融
91 吴光明父子 104 52 鱼跃医疗 医疗保健设备与服务
91 周群飞夫妇 104 44 蓝思科技 电脑与通讯设备
94 李水荣 101 58 浙江荣盛控股集团 原材料、房地产
94 周成建父女 101 49 美邦服饰 耐用消费品与服装
96 马秀慧夫妇 99.8 43 欧普照明 电子电气设备
97 林秀成家族 99.1 59 福建三安集团 电子电气设备、原材料
98 黄立家族 98.5 51 高德红外 电子电气设备
98 梁信军 98.5 46 复星国际 原材料、房地产、制药与生物科技、零售、多元金融
100 刘宝林 97.9 61 九州通 零售
101 仇建平夫妇 97.3 52 巨星科技 工业设备
101 姜伟 97.3 52 贵州百灵 制药与生物科技、房地产
101 王俊民 97.3 45 西藏海思科药业 制药与生物科技
104 黄光裕夫妇 96.7 45 鹏润投资 零售、房地产
104 王清涛 96.7 52 山东焦化集团 能源
106 陈建华夫妇 94.9 43 恒力集团 石油化工、旅游
106 马兴田家族 94.9 45 康美药业 制药与生物科技
106 帅放文夫妇 94.9 48 尔康制药 制药与生物科技
106 徐镜人父子 94.9 70 扬子江药业 制药与生物科技
106 张宏伟 94.9 59 北京东方集团 零售、多元金融、原材料
111 陈宁宁家族 93.6 43 香港嘉鑫控股集团 多元金融
111 阙文彬夫妇 93.6 51 独一味 、西部资源 制药与生物科技、原材料
113 文一波夫妇 93 49 桑德集团 环保与新能源
114 林立 92.4 51 深圳立业集团 多元金融
115 陈邦 91.8 49 爱尔眼科 医疗保健设备与服务
115 丁世家 91.8 50 安踏体育 耐用消费品与服装
115 刘学景家族 91.8 63 新凤祥控股 原材料、农林牧渔
115 秦英林夫妇 91.8 49 牧原股份 农林牧渔
115 邵根伙 91.8 49 大北农 农林牧渔、食品饮料
115 沈亚 91.8 43 唯品会 软件及互联网
115 孙寿宽家族 91.8 65 嘉晨集团 原材料、石油化工
115 孙伟杰 91.8 51 杰瑞股份 工业设备
115 叶成 91.8 52 山东岚桥集团 能源、建筑与工程
115 周奕丰家族 91.8 45 鸿达兴业集团 原材料、石油化工
125 丁世忠 88.7 43 安踏体育 耐用消费品与服装
125 雷菊芳 88.7 61 奇正藏药 制药与生物科技
125 田明 88.7 60 美亚光电 工业设备
125 杨爱华 88.7 53 宝信汽车集团 零售
129 朱吉满夫妇 87.5 50 誉衡药业 制药与生物科技
130 顾伟 86.9 49 兆驰股份 耐用消费品与服装
131 陈天桥夫妇 85.7 41 盛大网络 软件及互联网
131 高德康家族 85.7 62 波司登 耐用消费品与服装
131 纪海鹏家族 85.7 48 龙光地产 房地产
131 刘殿波 85.7 49 绿叶制药 制药与生物科技
131 昝圣达 85.7 51 综艺集团 环保与新能源、多元金融、软件与服务
131 周鸿祎 85.7 44 奇虎360 软件与服务
137 胡凯军 85.1 52 中国远大集团 制药与生物科技
138 傅光明家族 84.5 61 圣农实业 农林牧渔
138 黄联禧 84.5 52 中国联塑集团 制造业
140 孙尚传夫妇 83.8 51 大富科技 电脑与通讯设备
141 丁欣欣夫妇 83.2 56 亚厦控股 建筑与工程
142 曹德旺夫妇 82.6 68 福耀集团 制造业
142 何亚民家族 82.6 57 利君股份 工业设备
142 黄红云家族 82.6 48 金科股份 房地产
142 柳长庆家族 82.6 61 聚龙股份 工业设备
142 缪寿良 82.6 59 富源集团 房地产、教育、环保与新能源
142 邵仲毅 82.6 46 山东晨曦集团 贸易、石油化工
142 修涞贵 82.6 60 修正药业集团 制药与生物科技
149 曹克坚 79.6 52 开山集团 工业设备
149 莫天全 79.6 50 搜房 软件与服务
149 倪召兴家族 79.6 58 中融集团 房地产、能源
149 孙喜双家族 79.6 61 大连一方集团 房地产、多元金融
149 阎志 79.6 41 卓尔发展 房地产
149 于泳 79.6 53 上海鸿商产业控股集团 多元金融
149 虞松波 79.6 50 和润集团 房地产、能源、物流、农林牧渔、旅游
149 朱崇恽夫妇 79.6 50 玛丝菲尔 耐用消费品与服装
149 祝义材夫妇 79.6 50 雨润集团 食品饮料、房地产
158 汪建 78 / 华大基因 制药与生物科技
159 郭维成 77.1 51 四环医药 制药与生物科技
159 王来春 77.1 47 立讯精密 电子电气设备
159 王来胜 77.1 49 立讯精密 电子电气设备
159 王文京 77.1 49 用友软件 软件与服务
159 尹明善家族 77.1 76 力帆集团 汽车与汽车零部件
164 陈欧 76.5 31 聚美优品 软件及互联网
164 霍庆华 76.5 53 中国庆华集团 原材料、石油化工
164 刘志强夫妇 76.5 50 广东香江集团 房地产、能源、多元金融
164 文剑平 76.5 52 碧水源 环保与新能源
164 张桂平父子 76.5 63 苏宁环球集团 房地产、文化娱乐
169 魏少军 75.9 51 隆基泰和 房地产、零售
170 程先锋 73.4 45 合肥亿帆药业 制药与生物科技
170 何巧女夫妇 73.4 48 东方园林 建筑与工程
170 蒋宁 73.4 40 信威集团 电脑与通讯设备
170 李永军 73.4 47 喜之郎 食品饮料
170 王兴 73.4 / 美团网 软件及互联网
170 张章笋 73.4 57 国瑞置业 房地产
176 耿建明 71.6 52 荣盛控股 房地产
176 黄楚龙 71.6 / 星河集团 房地产
178 南存辉 71 51 正泰集团 工业设备
179 孔健岷 70.4 46 合景泰富地产 房地产
179 楼忠福家族 70.4 60 广厦集团 房地产、建筑与工程、文化娱乐
179 沈文荣 70.4 68 江苏沙钢集团 原材料、多元金融
179 王金书 70.4 57 山东玉皇化工集团 石油化工
179 杨元庆 70.4 49 联想集团 电脑与通讯设备
179 朱孟依父子 70.4 54 合生创展 房地产
185 梁光伟 69.8 51 华强集团 文化娱乐、电子电器设备、旅游
186 任正非 69.2 70 华为技术 电脑与通讯设备
187 阮水龙家族 68.5 78 浙江龙盛 石油化工
187 赵步长父子 68.5 71 步长集团 制药与生物科技
189 陈鸿道家族 67.3 / 加多宝集团 食品饮料
189 高振东 67.3 49 苏州宝时得电动工具 工业设备
189 黄文仔 67.3 61 星河湾 房地产
189 黄晞家族 67.3 52 福信集团 房地产、多元金融
189 刘明辉 67.3 51 中国燃气 天然气
189 欧宗洪 67.3 44 融信集团 房地产
189 沈南鹏 67.3 45 红杉资本 多元金融
189 谢世煌 67.3 / 阿里巴巴 软件及互联网、多元金融
189 徐宇 67.3 / 赫基国际集团 耐用消费品与服装
189 闫希军家族 67.3 61 天士力 制药与生物科技
189 杨铿夫妇 67.3 53 四川蓝光 房地产
200 王勇萍 66.7 43 信威集团 电脑与通讯设备
201 刘革新 66.1 63 科伦药业 制药与生物科技
201 涂建华 66.1 51 隆鑫控股 房地产、汽车与汽车零部件、多元金融
203 安康 65.5 65 华兰生物 制药与生物科技
203 袁富根家族 65.5 63 苏州东山精密 工业设备
205 楚金甫 64.3 57 森源电气 电子电器设备
205 黄炳文家族 64.3 60 东风股份 印刷业
205 黄绍武 64.3 43 爱施德 电脑与通讯设备
205 李登海 64.3 65 登海种业 农林牧渔
205 王剑峰家族 64.3 44 均胜电子 汽车与汽车零部件
210 洪晓波 63.6 42 唯品会 软件及互联网
211 林天福 63 52 贵人鸟 耐用消费品与服装
211 其实家族 63 44 东方财富 软件与服务
211 王坤晓 63 45 杰瑞股份 工业设备
211 张邦鑫 63 34 好未来 教育
211 张中能夫妇 63 51 东阳光实业 原材料、制药与生物科技、酒店
216 陆永华夫妇 62.4 51 林洋电子 电子电器设备
216 张茵 62.4 57 玖龙纸业 造纸
218 刘沧龙 61.8 59 四川宏达集团 原材料、石油化工、房地产、多元金融
218 阮加根家族(过世) 61.8 54 浙江闰土 石油化工
220 代德明 61.2 / 恒信德龙 零售
220 范朝霞夫妇 61.2 47 京运通 环保与新能源
220 何志平夫妇 61.2 50 上海莱士 制药与生物科技
220 胡柏藩 61.2 52 新和成控股集团 制药与生物科技
220 李华 61.2 48 卓越集团 房地产
220 李新炎夫妇 61.2 64 中国龙工集团 工业设备
220 李振江 61.2 58 神威药业 制药与生物科技
220 梁昭贤 61.2 49 格兰仕 耐用消费品与服装
220 刘益谦 61.2 50 新理益集团 多元金融
220 刘振国 61.2 49 碧水源 环保与新能源
220 孙平范 61.2 45 慈星股份 工业设备
220 王木清 61.2 63 正通汽车 零售
220 王庆辉 61.2 45 信威集团 电脑与通讯设备
220 王勇家族 61.2 64 西王集团 食品饮料、原材料、房地产、制药与生物科技
220 夏佐全 61.2 52 比亚迪 汽车与汽车零部件、新能源
220 姚巨货家族 61.2 83 美锦集团 原材料、房地产
220 俞敏洪 61.2 52 新东方教育 教育
220 虞阿五父子 61.2 73 日月首饰 耐用消费品与服装、房地产、多元金融
220 袁亚非 61.2 50 三胞集团 房地产、零售、文化娱乐
220 张磊 61.2 / 高瓴资本 多元金融
220 张长虹 61.2 56 大智慧 软件与服务
220 郑跃文 61.2 52 科瑞集团 制药与生物科技、多元金融
220 周泽荣 61.2 60 侨鑫集团 房地产、餐饮与休闲、媒体
243 王文良 60 59 日林实业集团 造纸、建筑与工程
244 陈泽民家族 59.4 71 三全食品 食品饮料、餐饮与休闲
244 孟庆南家族 59.4 56 武汉凡谷 电脑与通讯设备、电子电器设备
244 缪汉根家族 59.4 49 盛虹集团 原材料、能源、房地产
244 姚新义 59.4 49 盾安集团 工业设备、房地产、能源
248 陆克平家族 58.8 70 江苏阳光集团 纺织、环保与新能源
248 欧宗荣 58.8 50 正荣集团 房地产
248 朱文臣 58.8 48 辅仁药业集团 制药与生物科技、食品饮料
251 黄毅 58.1 52 中升集团 零售
251 蒋卫平夫妇 58.1 59 天齐锂业 石油化工
251 吕大龙 58.1 52 信威集团 电脑与通讯设备
251 王超斌 58.1 58 中陆物流 房地产、物流
251 徐其明 58.1 51 徐龙集团 农林牧渔
256 吴良定家族 57.5 68 万丰奥威 汽车与汽车零部件、工业设备
256 郑效东 57.5 50 东富龙 医疗保健设备与服务
258 陈荣家族 56.9 56 中路集团 多元金融、文化娱乐
258 杜江涛夫妇 56.9 44 内蒙君正、博晖创新 石油化工、医疗保健设备与服务
258 万连步 56.9 49 金正大 石油化工
258 张克强 56.9 54 广东华美国际投资集团 教育、多元金融
258 周国辉 56.9 49 怡亚通 物流
263 高天国 56.3 63 安信信托 房地产、多元金融
263 刘满世家族 56.3 65 内蒙古满世煤炭集团 原材料、石油化工、房地产、多元金融
263 杨卫东家族 56.3 46 浙江卫星石化 制药与生物科技
263 姚新泉 56.3 47 盾安集团 工业设备、房地产、能源
263 尤小平父子 56.3 56 华峰集团 石油化工
268 卜扬 55.7 / 苏宁云商 零售、软件及互联网
268 陈建成家族 55.7 55 卧龙电气集团 电子电器设备、房地产
268 梁社增家族 55.7 82 世荣兆业 房地产
268 王忠军 55.7 54 华谊兄弟 文化娱乐
272 管建忠 55.1 46 嘉化集团 石油化工
272 黄其森 55.1 49 泰禾集团 房地产、多元金融
272 黄巧灵 55.1 55 宋城集团 旅游
272 黄泽兰夫妇 55.1 59 章源钨业 原材料
272 李东军 55.1 / 锦联控股集团 物流
272 罗韶宇夫妇 55.1 44 重庆东银集团 房地产、汽车与汽车零部件、能源
272 戚金兴父子 55.1 52 滨江集团 房地产
272 苏增福父子 55.1 73 苏泊尔集团 制造业
272 万隆 55.1 74 万洲国际 食品
272 汪立平家族 55.1 48 恒立油缸 工业设备
272 吴征 55.1 48 阳光媒体集团 媒体、娱乐文化
272 俞培俤家族 55.1 54 大名城 房地产
272 张峻 55.1 51 生命人寿 保险
272 郑元豹 55.1 56 人民电器集团 工业设备
286 刘晓东 54.5 47 百润股份 石油化工
287 李永魁 53.9 / 喜之郎 食品
287 李永良 53.9 / 喜之郎 食品
289 崔志祥 53.2 51 东营方圆有色金属 制造业
289 贺正刚 53.2 60 和邦股份 石油化工
289 王文彪 53.2 57 亿利资源集团 能源、环保与新能源
289 杨全玉 53.2 66 信威集团 电脑与通讯设备
289 周晓光夫妇 53.2 52 新光控股集团 耐用消费品与服装、多元金融、贸易、房地产
289 周耀庭家族 53.2 71 红豆集团 房地产、耐用消费品与服装
289 邹节明家族 53.2 71 桂林三金 制药与生物科技
296 姚文琛家族 52.6 63 姚记扑克 耐用消费品与服装
297 陈学利 52 63 威高集团 医疗保健设备与服务、制药与生物科技、房地产、多元金融
297 江南春 52 41 分众传媒 媒体
297 刘绍喜父子 52 50 宜华企业集团 农林牧渔、房地产、多元金融
297 牛宜顺家族 52 59 华勤橡胶工业集团 制造业
297 荣智健 52 72 中信泰富 多元金融
297 张志祥 52 47 北京建龙重工集团 原材料、制造业
303 陈奇星 51.4 54 长盈精密 电脑与通讯设备、电子电器设备
304 李新洲 50.8 52 先锋医药 制药与生物科技
304 李银会 50.8 48 青青稞酒 食品饮料
306 车建新 50.2 48 红星美凯龙 房地产、零售
306 程雪 50.2 44 海天味业 食品饮料
306 黄茂如夫妇 50.2 49 茂业集团 房地产、零售
306 蒋业华 50.2 51 重庆华宇集团 房地产
306 林中 50.2 46 旭辉集团 房地产
306 王秀娥家族 50.2 45 广西霖峰房地产 房地产、保险
306 杨志茂家族 50.2 51 锦龙股份 多元金融、房地产
313 陈金凤 49.6 51 苏宁云商集团 软件及互联网、零售
313 牟金香 49.6 60 联化科技 石油化工
313 肖文阁 49.6 / 印纪影视娱乐传媒 文化娱乐
316 敖小强 49 50 雪迪龙 制造业
316 范秀莲 49 50 西藏海思科药业 制药与生物科技
316 韩国龙家族 49 59 香港冠城集团 房地产、文化娱乐
316 黄怒波 49 58 中坤集团 房地产、旅游
316 李喜朋夫妇 49 50 盛润控股 房地产、建筑与工程、能源
316 刘国本 49 70 骆驼集团 电子电器设备
316 刘贞峰 49 53 杰瑞股份 工业设备
316 王久芳 49 50 荣安地产 房地产
316 王填夫妇 49 46 步步高商业连锁 零售
316 杨休 49 53 江苏天地集团 房地产、文化娱乐
316 叶立培家族 49 70 仲盛集团 房地产
327 陈清州夫妇 48.3 48 海能达通信 电脑与通讯设备、电子电器设备
327 方同华家族 48.3 51 黑龙江珍宝岛 制药与生物科技
327 王海鹏 48.3 43 美盈森 造纸
327 谢宏夫妇 48.3 49 贝因美 食品
331 傅军 47.7 57 新华联集团 房地产、多元金融
331 唐健夫妇 47.7 58 捷顺科技 软件与服务
331 叶远西父子 47.7 52 广田股份 建筑与工程
334 蔡荣军 47.1 41 欧菲光科技 电子电器设备
334 林奇 47.1 32 游族网络 软件与服务
334 徐湛滔 47.1 48 中滔环保 建筑与工程
334 杨卓舒 47.1 61 卓达集团 房地产
334 张道才家族 47.1 64 三花集团 房地产、汽车与汽车零部件
334 周锦明 47.1 48 潜能恒信 工业设备
334 周云杰 47.1 53 奥瑞金包装集团 包装
334 朱保国家族 47.1 52 健康元药业 制药与生物科技
342 陈劲松夫妇 46.5 50 世联行 软件与服务
342 陈夏鑫夫妇 46.5 52 西子电梯集团 工业设备、房地产、零售
342 何思模 46.5 49 易事特 电子电器设备
342 胡季强 46.5 53 康恩贝 制药与生物科技
342 刘载望家族 46.5 42 江河幕墙 建筑与工程
342 吴冠江 46.5 45 智飞生物 制药与生物科技
342 夏鼎湖 46.5 70 安徽中鼎集团 汽车与汽车零部件
342 徐明波 46.5 50 双鹭药业 制药与生物科技
342 徐子泉夫妇 46.5 56 捷成世纪科技 软件与服务
342 张秀根家族 46.5 53 华泰汽车 汽车与汽车零部件
342 周儒欣 46.5 51 北斗星通 软件与服务
353 陈义红夫妇 45.9 56 中国动向 耐用消费品与服务
353 高仕军家族 45.9 47 高力集团 房地产、零售
353 刘建民夫妇 45.9 61 甘肃建新实业集团 原材料
353 邵钦祥家族 45.9 60 花园集团 制药与生物科技、建筑与工程、房地产
353 王佳 45.9 45 启明星辰 软件与服务
353 王以廷 45.9 64 内蒙古太西煤集团 原材料
359 胡成中 45.3 53 中国德力西集团 电子电器设备
359 刘正军 45.3 46 永清环保 环保与新能源
359 齐向东 45.3 44 奇虎360 软件与服务
359 王东辉家族 45.3 48 荣之联 软件与服务
359 王伟 45.3 43 朗玛信息 软件与服务
359 徐锦鑫 45.3 59 置信电气 电子电器设备
359 姚振华 45.3 44 宝能集团 房地产、零售
359 袁志敏家族 45.3 53 金发科技 原材料、多元金融
359 张德生家族 45.3 64 浙江万马集团 制药与生物科技
368 王伟林夫妇 45 52 华丽家族 房地产
369 曹仁贤 44.7 46 阳光电源 工业设备
369 曾浩夫妇 44.7 43 雷柏科技 电脑与通讯设备、电子电器设备
369 康宝华 44.7 61 远大中国控股、博林特 建筑与工程、工业设备
369 李晓波 44.7 46 信威集团 电脑与通讯设备
369 任建华 44.7 58 老板电器 制造业
369 徐传化父子 44.7 79 传化集团 石油化工、物流、农林牧渔、多元金融
369 杨绍鹏 44.7 56 海丰国际 制造业
369 朱庆伊 44.7 45 珠江投资 房地产、建筑与工程、多元金融
369 左宗申家族 44.7 62 宗申产业集团 工业设备、房地产
378 刘长乐 44.4 63 凤凰卫视 媒体
379 季琦 44.1 48 华住酒店集团 餐饮与休闲
379 柯尊洪 44.1 60 康弘药业 制药与生物科技
379 徐万茂 44.1 69 宁波华茂 教育、多元金融
382 曹世如 43.5 62 红旗连锁 零售
382 陈隆基 43.5 58 利嘉国际 多元金融
382 范伟 43.5 45 复星国际 原材料、房地产、制药与生物科技、多元金融
382 高云峰 43.5 47 大族激光 电子产品制造
382 郝镇熙夫妇 43.5 46 和佳股份 医疗保健设备与服务
382 蒲忠杰家族 43.5 51 乐普医疗 医疗保健设备与服务
382 钱毅湘家族 43.5 40 博耳电力 工业设备
382 汪群斌 43.5 44 复星国际 原材料、房地产、制药与生物科技、多元金融
382 徐新建家族 43.5 50 日出东方 电子电器设备
382 杨文龙夫妇 43.5 52 仁和集团 制药与生物科技
382 张开元 43.5 60 国电清新 环保与新能源
393 范建刚 43.1 59 风范股份 电子电器设备、电脑与通讯设备
394 何金明家族 42.8 62 人人乐 零售
394 黄壮勉家族 42.8 44 飞马国际 物流
394 林龙安夫妇 42.8 50 禹洲地产 房地产
394 吕莉家族 42.8 38 安洁科技 电子产品制造
394 姚文彬 42.8 44 掌趣科技 软件与服务
394 尹兴满家族 42.8 57 信质电机 汽车与汽车零部件
394 周福海家族 42.8 54 亚太科技 制造业

 

-->
关键字: 人浏览
延伸阅读:

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.