您当前的位置:首页 > 行业 > 汽车 > 本文 简体中文 繁體中文

2019年11月SUV销量排行榜

作者:娜   来源:未知   时间:2020年01月02日
-->

   2019年11月,SUV销量同比增长19.57%,环比增长23.34%。

最近一年SUV销量数据
月份 销量 占市场份额 销量排名
2019-11 619198 36.52% 2
2019-10 502013 36.36% 1
2019-09 526352 39.23% 1
2019-08 479164 39.12% 1
2019-07 468835 36.35% 2
2019-06 516335 35.23% 2
2019-05 410132 35.11% 1
2019-04 412855 37.44% 1
2019-03 594489 34.59% 2
2019-02 371934 35.99% 2
2019-01 599974 35.07% 2
2018-12 719251 38.2% 1
2019年11月SUV销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 哈弗H6 41676 长城汽车 6.73%
2 长安CS75 27219 长安汽车 4.4%
3 探岳 24781 一汽-大众 4%
4 本田CR-V 24492 东风本田 3.96%
5 博越 22166 吉利汽车 3.58%
6 途观L 20843 上汽大众 3.37%
7 宋Pro 18465 比亚迪 2.98%
8 逍客 17579 东风日产 2.84%
9 奇骏 17326 东风日产 2.8%
10 长安CS35 15994 长安汽车 2.58%
11 本田XR-V 15907 东风本田 2.57%
12 哈弗M6 15890 长城汽车 2.57%
13 途岳 15216 上汽大众 2.46%
14 T-ROC探歌 14286 一汽-大众 2.31%
15 哈弗F7 14015 长城汽车 2.26%
16 奥迪Q5L 13868 一汽-大众奥迪 2.24%
17 瑞虎8 13549 奇瑞汽车 2.19%
18 奔驰GLC 13283 北京奔驰 2.15%
19 宝骏510 13195 上汽通用五菱 2.13%
20 缤智 12920 广汽本田 2.09%
21 远景X3 12902 吉利汽车 2.08%
22 缤越 12830 吉利汽车 2.07%
23 帝豪GS 12454 吉利汽车 2.01%
24 宝马X3 12300 华晨宝马 1.99%
25 捷途X70 12157 奇瑞汽车 1.96%
26 昂科威 11535 上汽通用别克 1.86%
27 RAV4荣放 11526 一汽丰田 1.86%
28 传祺GS4 11387 广汽乘用车 1.84%
29 长安CS55 10925 长安汽车 1.76%
30 远景X6 10653 吉利汽车 1.72%
31 荣威RX5 10486 上汽荣威 1.69%
32 风光580 10221 东风风光 1.65%
33 荣威RX5 MAX 10000 上汽荣威 1.61%
34 名爵ZS 9790 上汽名爵 1.58%
35 瑞虎5x 9753 奇瑞汽车 1.58%
36 北京现代ix35 9121 北京现代 1.47%
37 汉兰达 8961 广汽丰田 1.45%
38 宝马X1 8589 华晨宝马 1.39%
39 欧蓝德 8269 广汽三菱 1.34%
40 T-Cross途铠 7922 上汽大众 1.28%
41 智跑 6831 东风悦达起亚 1.1%
42 柯米克 6830 上汽斯柯达 1.1%
43 奥迪Q3 6757 一汽-大众奥迪 1.09%
44 沃尔沃XC60 6712 沃尔沃亚太 1.08%
45 冠道 6404 广汽本田 1.03%
46 途昂 6369 上汽大众 1.03%
47 风光S560 6357 东风风光 1.03%
48 凯迪拉克XT5 6005 通用凯迪拉克 0.97%
49 丰田C-HR 5936 广汽丰田 0.96%
50 传祺GS3 5741 广汽乘用车 0.93%
51 宝骏530 5644 上汽通用五菱 0.91%
52 风行T5 5489 东风风行 0.89%
53 红旗HS5 5444 一汽红旗 0.88%
54 WEY VV6 5307 长城汽车 0.86%
55 奔腾X40 5152 一汽奔腾 0.83%
56 绅宝X35 5087 北京汽车 0.82%
57 马自达CX-4 4846 一汽马自达 0.78%
58 新宝骏RS-3 4841 上汽通用五菱 0.78%
59 北京现代ix25 4615 北京现代 0.75%
60 奥迪Q2L 4527 一汽-大众奥迪 0.73%
61 途胜 4499 北京现代 0.73%
62 锐界 4367 长安福特 0.71%
63 领克01 4256 领克 0.69%
64 柯珞克 4188 上汽斯柯达 0.68%
65 奕泽IZOA 4063 一汽丰田 0.66%
66 凯迪拉克XT4 3872 通用凯迪拉克 0.63%
67 长安欧尚X70A 3828 长安汽车 0.62%
68 奔腾T77 3811 一汽奔腾 0.62%
69 星越 3742 吉利汽车 0.6%
70 领界 3719 江铃福特 0.6%
71 柯迪亚克 3710 上汽斯柯达 0.6%
72 名爵EZS纯电动 3687 上汽名爵 0.6%
73 SWM斯威G01 3611 SWM斯威汽车 0.58%
74 劲客 3482 东风日产 0.56%
75 宝沃BX5 3402 宝沃汽车 0.55%
76 传祺GS5 Super 3121 广汽乘用车 0.5%
77 哈弗H2 3106 长城汽车 0.5%
78 WEY VV5 3083 长城汽车 0.5%
79 荣威RX3 3002 上汽荣威 0.48%
80 名爵HS 3000 上汽名爵 0.48%
81 发现神行 2941 奇瑞捷豹路虎 0.47%
82 远景S1 2866 吉利汽车 0.46%
83 普拉多 2848 一汽丰田 0.46%
84 指南者 2814 广汽菲克Jeep 0.45%
85 奕跑 2762 东风悦达起亚 0.45%
86 瑞虎3 2720 奇瑞汽车 0.44%
87 东风风神AX7 2647 东风乘用车 0.43%
88 长安CS85 COUPE 2546 长安汽车 0.41%
89 英菲尼迪QX50 2540 东风英菲尼迪 0.41%
90 探界者 2529 上汽通用雪佛兰 0.41%
91 哈弗H4 2497 长城汽车 0.4%
92 传祺GS8 2477 广汽乘用车 0.4%
93 昂科旗 2455 上汽通用别克 0.4%
94 哈弗F5 2450 长城汽车 0.4%
95 元新能源 2412 比亚迪 0.39%
96 北京BJ40 2285 北京越野 0.37%
97 领克02 2218 领克 0.36%
98 捷途X90 2212 奇瑞汽车 0.36%
99 星途TX 2203 星途 0.36%
100 宝马X2 2117 华晨宝马 0.34%
 

-->
关键字: 人浏览
延伸阅读:
2015年1-7月丹麦乘用车销量排行榜2015-09-01
盘点10大最冤的交通违法行为2019-12-24
2015年4月国内轿车销量排行榜 TOP1002015-05-23
2015年7月佛山进口汽车品牌销量排行榜(上牌2015-09-01
2015年5月深圳国产汽车品牌销量排行榜(上牌2015-09-01
2014年4月中国市场汽车销量排行榜2014-05-15
世界十大硬顶敞篷车排行榜TOP102013-10-18
2017年4月SUV销量排行榜 吉利逆袭/自主品牌强2017-05-08
2016年12月汽车投诉排行2017-01-07
2015年7月深圳地区SUV销量排行榜(上牌量全榜2015-09-01

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.