您当前的位置:首页 > 财经 > 综合 > 本文 简体中文 繁體中文

中国政府透明度指数报告(2014)排名

作者:PHBang   来源:综合   时间:2015年04月05日
-->

3月18日,中国社科院法学研究所和社科文献出版社联合发布法治蓝皮书。根据《中国政府透明度指数报告(2014)》,2014年,国务院部门测评结果排在前列的有:教育部、商务部、国家安全监管总局、国家发展和改革委员会、国家卫生和计划生育委员会、国家质量监督检验检疫总局。

《中国政府透明度指数报告(2014)》共选取54家国务院部门、31家省级政府、49家较大的市政府,测评项目包括政府信息公开目录、依申请公开、政府信息公开年度报告制度的实施情况,以及工作信息、规范性文件、环境保护信息、行政审批信息的公开情况。

蓝皮书《中国政府透明度指数报告》一文介绍,2014年的政府透明度测评对象包括54家国务院部门、31家省级政府、49家较大的市。测评时间从2014年3月5日开始,12月31日截止。其中,年度报告的调研时间为2014年3月5日至4月1日。

根据测评结果,2014年,国务院部门中政府透明度指数测评结果排在前列的有:教育部、商务部、国家安全生产监督管理总局、国家发展和改革委员会、国家卫生和计划生育委员会、国家质量监督检验检疫总局、科学技术部、国家宗教事务局、环境保护部、交通运输部。记者看到,2014年国务院部门透明度总体测评结果有5个部门总分不到50分,排名垫底,他们分别是:司法部(46.77)、国家中医药管理局(41.74)、国家外汇管理局(44.89)、国家外国专家局(49.01)、国家烟草专卖局(49.13)。

据课题组成员介绍,近两年,司法部的政府透明指数测评分数都较低。比如2012年,司法部只获得25分,在国务院各部门中倒数第五。2013年,司法部获得25.28分,在国务院各部门中倒数第三。今年,司法部虽然分数有所提高,但排名依然没有长进。

另外,今年省级政府中排在前列的有:广东、上海、安徽、浙江、山东、天津、海南、河南、福建、北京等。有5个省级政府的总分不到60分,排名垫底,他们是:宁夏(50.13)、西藏(51.05)、河北(51.00)、黑龙江(52.98)、新疆(54.67)。

值得关注的是,宁夏、黑龙江、新疆、西藏,在去年的测评中分数就垫底,今年依然排名靠后。尤其是黑龙江省,从2011年到2014年,政府透明度指数测评均排名后十位。

在较大的市中排在前列的有:广州、宁波、无锡、苏州、厦门、杭州、青岛、长沙、成都、福州等。有6个城市总分不到40分,排名垫底,他们是:大同(26.02)、乌鲁木齐(34.38)、本溪(31.22)、拉萨(34.75)、呼和浩特(34.70)、银川(37.47)。

对比前两年的数据,本溪在政府透明指数这一测评中,年年排名靠后,成了“老大难”。在2012年,本溪仅获得29.2分,2013年,本溪获得29.66分,排名均靠后。今年,本溪依然是倒数第二。前两年一直排名垫底的抚顺在今年的测评中排名有所上升,总分为53.27,摆脱了后进队伍。

调研和测评显示,今年政府网站建设水平明显提升,被测评对象的政府信息公开水平整体呈上升趋势。但政府信息公开工作仍然存在一些问题,应当在今后推动政府信息公开工作过程中引起重视。第一,未设置政府信息公开专门机构和未配备专门人员的情况还较普遍。第二,多头管理制约着政府信息公开效果。第三,政府信息公开质量还亟待提升。第四,政府信息公开的运动式色彩还较浓。第五,网站建设水平和运行稳定性有待提升,影响公开效果。

2014年国务院部门透明度总体测评结果(总分:100分) 

测评对象 目录(20%) 工作信息(20%) 规范性文件(25%) 依申请公开(25%) 年度报告(10%) 总分
人力资源和社会保障部 76.7 50 64 56.9 67.0 62.27
工业和信息化部 73.3 48 69 31.0 57.0 54.96
中国人民银行 53.3 48 72 90.0 75.0 68.26
中国气象局 78.3 47 30 72.5 68.5 57.54
中国民用航空局 76.7 35 72 84.6 10.0 62.49
中国地震局 48.3 33 22 100.0 57.0 52.46
中国证券监督管理委员会 83.3 30 60 80.9 87.0 66.59
中国保险监督管理委员会 78.0 30 87 96.9 52.0 72.78
中国银行业监督管理委员会 71.7 40 34 90.0 79.5 61.29
水利部 65.0 58 54 94.0 54.5 67.05
公安部 85.0 27 40 77.9 77.0 59.58
文化部 66.7 50 47 77.9 55.0 60.07
外交部 66.7 40 35 74.6 38.5 52.59
司法部 16.7 35 42 86.9 42.0 46.77
民政部 60.0 30 69 81.0 77.0 63.20
交通运输部 66.7 55 75 94.0 63.5 72.94
农业部 73.3 34 69 77.9 62.0 64.39
财政部 65.0 50 70 86.9 39.5 66.18
住房和城乡建设部 91.7 45 27 83.8 35.0 58.54
环境保护部 81.7 45 80 87.5 62.0 73.42
国土资源部 50.0 65 39 90.0 38.5 59.10
国有资产监督管理委员会 80.0 65 48 60.0 43.5 60.35
国家工商行政管理总局 46.7 50 45 71.5 65.0 54.97
国家卫生和计划生育委员会 93.3 70 70 75.6 77.0 76.76
国家中医药管理局 83.3 35 27 41.3 10.0 41.74
国家文物局 60.0 45 37 75.3 37.0 52.78
国家外汇管理局 16.7 50 45 62.4 47.0 44.89
国家外国专家局 83.3 27 20 83.8 10.0 49.01
国家民族事务委员会 60.0 55 42 94.0 32.0 60.20
国家发展和改革委员会 76.7 68 69 88.0 62.0 74.39
国家安全生产监督管理总局 81.7 70 63 85.0 77.0 75.04
国家邮政局 66.7 38 60 90.9 83.5 67.02
国家体育总局 85.0 43 39 87.8 52.0 62.49
国家林业局 56.7 71 65 56.9 52.0 61.22
国家知识产权局 56.7 93 52 87.5 73.5 72.17
国家质量监督检验检疫总局 66.7 75 80 65.9 90.0 73.82
国家宗教事务局 60.0 90 45 100.0 72.0 73.45
国家信访局 67.0 65 75 62.5 55.5 66.33
国家食品药品监督管理总局 73.3 55 72 57.5 52.0 63.24
国家测绘地理信息局 43.3 60 68 47.5 40.0 53.54
国家统计局 33.3 35 55 81.2 55.0 53.21
国家铁路局 66.7 55 58 80.9 60.0 65.07
国家旅游局 33.3 63 42 84.0 29.5 53.71
国家烟草专卖局 65.0 40 30 62.5 50.0 49.13
国家海洋局 33.3 38 57 80.7 39.5 52.64
国家能源局 66.7 33 46 68.4 72.0 55.74
国家税务总局 50.0 70 60 60.0 50.0 59.00
国家粮食局 26.7 52 55 74.6 59.5 54.09
审计署 76.7 65 23 78.0 52.0 58.79
科学技术部 70.0 63 57 100.0 77.0 73.55
海关总署 66.7 65 53 81.0 62.0 66.04
教育部 83.3 60 75 81.5 77.0 75.49
商务部 86.7 55 65 87.5 87.0 75.17
新闻出版广电总局 76.7 40 37 62.5 72.0 55.42

注:部门名称按汉字笔画排序,各板块满分100分。

2014年省级政府透明度总体测评结果(总分:100分)

测评对象 目录(15%) 规范性文件(15%) 行政审批信息(15%) 环境保护信息(15%) 依申请公开(30%) 年度报告(10%) 总分
上海 77.78 45 80 95 88.0 92.0 80.27 
山东 62.22 57 86 90 86.0 77.5 77.83 
山西 50.56 25 55 94 66.3 65.0 60.07 
广东 63.33 72 100 100 77.8 67.0 80.34 
广西 11.11 44 85 94 65.5 57.0 60.47 
天津 57.78 45 65 95 100.0 77.0 77.12 
云南 66.67 47 75 93 60.0 88.5 69.10 
内蒙古 54.44 52 85 66 56.5 82.0 63.77 
甘肃 60.00 50 90 80 60.6 77.0 67.88 
北京 50.00 48 100 64 90.0 87.5 75.05 
四川 76.67 37 100 88 74.6 69.5 74.58 
宁夏 22.22 35 60 87 47.5 52.5 50.13 
辽宁 47.78 49 100 83 69.0 72.0 69.87 
吉林 56.67 45 100 71 56.5 72.0 65.05 
西藏 63.33 55 80 47 20.0 82.5 51.05 
江西 63.33 37 60 98 79.0 67.0 69.15 
江苏 62.22 40 100 98 70.0 64.5 72.48 
安徽 56.67 67 90 92 94.0 57.5 79.80 
青海 46.11 32 90 91 84.0 59.5 70.02 
河北 53.33 45 45 92 47.5 14.5 51.00 
河南 63.33 57 90 98 78.0 65.0 76.15 
陕西 53.33 45 70 91 80.6 42.0 67.28 
贵州 60.00 73 75 96 62.5 90.0 73.35 
重庆 65.56 50 60 98 74.9 72.0 70.70 
浙江 71.11 70 100 98 68.4 67.0 78.09 
海南 68.22 75 95 84 75.0 62.5 77.08 
黑龙江 58.89 33 80 94 28.0 47.0 52.98 
湖北 70.00 57 100 74 72.4 58.5 72.72 
湖南 54.44 44 100 90 81.5 30.0 70.72 
新疆 32.22 35 65 93 51.3 55.0 54.67 
福建 57.78 57 70 100 88.0 67.5 75.87 

注:省级政府名称按汉字笔画排序,各板块满分100分。

2014年较大的市政府透明度总体测评结果(总分:100分) 

测评对象 目录(15%) 规范性文件(15%) 行政审批信息(15%) 环境保护信息(15%) 依申请公开(30%) 年度报告(10%) 总分
大同 74.44 30 0 29 10.0 30.0 26.02
大连 77.78 68 90 79 54.0 82.0 71.62
广州 66.67 69 100 78 96.9 80.0 84.12
无锡 82.22 59 100 82 94.0 62.0 82.88
太原 56.67 32 80 45 10.0 52.0 40.25
长沙 66.67 60 100 60 94.0 42.0 75.40
长春 48.89 42 80 28 71.8 67.0 58.07
乌鲁木齐 48.89 27 95 35 10.0 5.0 34.38
本溪 11.11 55 60 34 10.0 42.0 31.22
石家庄 70.00 59 65 64 10.0 27.0 44.40
包头 37.78 25 80 55 44.4 27.0 45.69
兰州 33.33 47 100 59 71.8 72.0 64.64
宁波 87.78 77 100 96 75.3 72.0 83.91
吉林 50.00 35 85 67 10.0 77.0 46.25
西宁 11.11 55 90 56 77.9 42.0 59.39
西安 36.67 47 80 62 63.8 52.0 58.18
成都 88.89 82 85 90 50.0 77.0 74.58
合肥 68.89 77 85 78 81.2 25.0 73.21
齐齐哈尔 77.78 55 90 59 10.0 59.5 51.22
汕头 75.56 42 95 81 28.0 38.5 56.28
抚顺 37.78 39 90 37 60.0 47.0 53.27
邯郸 68.89 30 85 76 10.0 22.0 44.18
苏州 88.33 67 75 83 100.0 39.5 80.95
沈阳 64.44 40 65 43 10.0 62.0 41.07
武汉 56.11 47 90 80 74.9 41.5 67.59
青岛 64.44 67 100 62 96.9 70.0 80.09
拉萨 61.67 30 85 5 10.0 45.0 34.75
杭州 54.44 65 85 77 100.0 79.5 80.17
昆明 57.78 30 70 70 24.0 92.5 50.62
呼和浩特 0.00 47 70 55 28 5.0 34.70
郑州 70.00 45 100 94 59 75.0 71.55
南宁 17.78 64 50 74 56.5 42.0 52.02
南昌 62.22 47 75 40 91 62.0 67.13
南京 66.67 57 90 86 66.1 87.0 73.48
贵阳 93.33 57 90 60 66.1 80.0 72.88
哈尔滨 72.22 77 85 49 47.5 39.5 60.68
洛阳 30.00 73 80 57 62.4 57.5 60.47
济南 61.11 69 85 48 70 67.0 67.17
珠海 63.33 67 90 89 70 64.5 73.85
徐州 77.22 54 75 57 90 75.0 73.98
唐山 77.78 53 75 88 10 24.5 49.52
海口 70.00 59 70 56 10 75.0 48.75
银川 54.44 27 60 25 40 5.0 37.47
淮南 62.22 63 80 67 40 49.5 57.78
深圳 53.33 61 90 78 56.9 54.5 64.87
淄博 66.67 60 90 56 34 64.5 57.55
厦门 70.00 72 90 75 87.5 82.5 80.55
福州 69.56 68 100 80 55 100.0 74.13
鞍山 11.11 27 80 23 60 48.5 44.02

注:城市按汉字笔画排序,各板块满分100分。

-->
关键字: 透明度 人浏览
延伸阅读:
住建部公布海绵城市绩效评比情况 青岛排名2017-06-05
全球高速铁路系统运行速度排名2013-06-04
清朝十大名将排行榜2017-11-16
2015年全球最大贸易国排名2016-09-27
阿富汗有多少人口?阿富汗人口数量20152014-12-14
在日本的中国人有多少?在日外国人数量排2014-08-05
中国最好吃大学排行榜 报志愿也要看好不好2017-06-29
2012全球十大最差经济体排名2014-11-20
中国2014年十件最有影响力大事排行2014-02-28
黑龙江省排名第三的经济强市,现为四线城2017-06-01

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.