您当前的位置:首页 > 财经 > 综合 > 本文 简体中文 繁體中文

2014年1-6月入境旅游外国人人数

作者:PHBang   来源:综合   时间:2014年08月06日
--> 2014年上半年全国入境旅游外国人人数达1253.14万人次,入境人来源国居于前三的分别是韩国、日本和美国。以下是详细情况:

2014年 1-6月入境旅游外国人人数(按目的分)
FOREIGN  VISITOR  ARRIVALS  BY  PURPOSE, JAN-JUN 2014
      目  的    PURPOSE    
国  别 合 计(万人) 会议/商务 观光休闲 探亲访友 服务员工 其他
总    计 TOTAL 1253.14 263.56 421.02 27.60 156.30 384.66
亚洲小计 ASIA 771.37 146.59 252.31 7.31 113.57 251.59
日本 JAPAN 129.46 40.74 20.70 2.01 5.50 60.51
韩国 KOREA 194.08 52.53 83.00 1.08 18.81 38.66
朝鲜 KOREA,D.P.REP. 9.18 1.77 0.07 0.00 4.40 2.93
蒙古 MONGOLIA 51.59 4.45 2.10 0.03 11.43 33.59
菲律宾 PHILIPPINES 47.68 1.40 10.14 0.11 30.33 5.70
泰国 THAILAND 29.79 1.79 17.99 0.11 5.79 4.11
新加坡 SINGAPORE 45.77 9.57 13.85 2.27 3.03 17.05
印尼 INDONESIA 27.29 1.07 18.02 0.12 5.44 2.63
马来西亚 MALAYSIA 52.30 5.74 35.18 0.38 4.67 6.32
巴基斯坦 PAKISTAN 5.46 1.81 1.47 0.03 0.40 1.75
印度 INDIA 33.59 8.66 8.72 0.15 6.78 9.28
尼泊尔 NEPAL 2.46 0.37 0.61 0.01 0.64 0.82
斯里兰卡 SRI  LANKA 2.22 0.58 0.22 0.01 0.90 0.51
哈萨克 KAZAKHSTAN 15.82 2.51 6.57 0.29 2.44 4.01
吉尔吉斯 KYRGYZSTAN 2.00 0.06 1.10 0.00 0.64 0.19
其他 OTHERS 122.68 13.54 32.58 0.70 12.35 63.50
美洲小计 AMERICA 153.14 28.17 57.65 11.92 8.58 46.81
美国 U.S.A 103.76 20.63 40.64 5.42 6.13 30.94
加拿大 CANADA 32.68 3.99 10.14 5.89 1.42 11.24
墨西哥 MEXICO 2.99 0.61 1.36 0.03 0.21 0.78
其他 OTHERS 13.71 2.93 5.51 0.59 0.82 3.85
欧洲小计 EUROPE 261.91 71.71 89.76 4.11 29.77 66.56
英国 U.K. 29.43 7.84 9.01 0.92 1.95 9.71
德国 GERMANY 32.12 10.75 6.21 0.78 1.95 12.44
法国 FRANCE 25.25 4.75 7.95 0.48 1.65 10.42
意大利 ITALY 11.92 3.27 3.79 0.13 0.93 3.81
俄罗斯 RUSSIA 96.42 29.42 44.26 0.16 12.86 9.72
瑞士 SWITZERLAND 3.70 0.94 1.21 0.09 0.35 1.12
瑞典 SWEDEN 7.40 1.78 1.56 0.33 0.36 3.37
荷兰 NETHERLANDS 8.31 2.20 2.16 0.34 0.86 2.76
挪威 NORWAY 2.41 0.51 0.65 0.11 0.07 1.05
奥地利 AUSTRIA 3.07 0.99 0.74 0.14 0.26 0.95
比利时 BELGIUM 3.17 0.86 1.03 0.09 0.16 1.03
西班牙 SPAIN 6.49 1.50 2.23 0.12 0.36 2.27
葡萄牙 PORTUGAL 2.45 0.32 1.32 0.01 0.28 0.51
其他 OTHERS 29.78 6.59 7.66 0.40 7.72 7.41
大洋洲小计 OCEANIA 38.60 6.96 13.70 4.08 1.71 12.15
澳大利亚 AUSTRALIA 32.15 5.70 11.95 3.41 1.28 9.82
新西兰 NEW ZEALAND 5.91 1.17 1.60 0.63 0.30 2.22
其他 OTHERS 0.53 0.09 0.15 0.04 0.13 0.11
非洲小计 AFRICA 28.04 10.11 7.56 0.17 2.68 7.52
其他国家 OTHERS 0.09 0.01 0.03 0.01 0.00 0.04

-->
关键字: 入境旅游 外国人 人浏览
延伸阅读:
涌泉金服获数据技术产品TOP100—金融大数据2017-05-04
世界十大极限运动,想想都腿软!2017-06-02
福气多玉石床荣获中国商界品牌影响力百强2017-06-22
31省份GDP排行榜甘肃位居第27位2017-06-02
电子烟品牌排行榜!有哪十大品牌2017-05-10
《经济学人》裙带资本主义指数排行榜2014-05-05
河南省10个省直管县GDP排行榜2017-06-02
10年以来全球最重大空难遇难人数排行2014-03-08
2014年中国GDP破10万亿美元 世界排名第二2015-03-02
2014年上半年各地区GDP排行榜2014-08-09

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.