您当前的位置:首页 > 财经 > 投资 > 本文 简体中文 繁體中文

2015年一季度有色金属板块上市公司收入排名

作者:   来源:   时间:2015年05月26日
-->

2015年一季度有色金属板块上市公司收入排名

排名 股票代码 股票名称 营业总收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元)
1 600362.SH 江西铜业 324.6620 2.3751 1.6029
2 601600.SH 中国铝业 273.8860 -3.0304 0.8825
3 000630.SZ 铜陵有色 202.5362 0.8348 0.6894
4 601899.SH 紫金矿业 158.9583 5.9478 4.0538
5 000878.SZ 云南铜业 123.0425 0.0402 0.2254
6 600547.SH 山东黄金 83.5214 -1.0340 -0.7176
7 600489.SH 中金黄金 79.9149 0.8395 0.4228
8 000960.SZ 锡业股份 49.1241 -3.6191 -3.0696
9 600497.SH 驰宏锌锗 43.6798 0.0971 0.0397
10 601168.SH 西部矿业 40.4296 -0.2899 -0.4946
11 000758.SZ 中色股份 35.6340 0.8124 0.7111
12 002237.SZ 恒邦股份 33.4753 0.7112 0.5874
13 600961.SH 株冶集团 31.6268 -0.9695 -0.8378
14 600219.SH 南山铝业 31.3683 1.4279 1.1583
15 000807.SZ 云铝股份 29.9312 -1.5511 -1.2416
16 000060.SZ 中金岭南 28.2730 0.7378 0.6050
17 002203.SZ 海亮股份 26.1879 1.2135 1.1520
18 600531.SH 豫光金铅 24.6893 -0.2102 0.0352
19 601958.SH 金钼股份 23.3065 0.0239 0.0249
20 600687.SH 刚泰控股 22.9529 1.2586 0.9577
21 600595.SH 中孚实业 20.1935 -1.0757 -0.8820
22 002082.SZ 栋梁新材 20.0354 0.1123 0.1119
23 002171.SZ 精诚铜业 17.4095 -0.0302 -0.0242
24 600111.SH 北方稀土 16.9183 1.8911 1.4294
25 600176.SH 中国巨石 16.5585 2.1707 1.8587
26 601677.SH 明泰铝业 15.8497 0.5577 0.4538
27 002155.SZ 湖南黄金 15.1722 -0.2421 -0.2584
28 600888.SH 新疆众和 15.1162 -0.2337 0.1740
29 600549.SH 厦门钨业 14.3731 0.6197 0.5275
30 600459.SH 贵研铂业 13.1967 0.1079 0.1548
31 000657.SZ 中钨高新 13.0447 -0.8272 -0.8403
32 600432.SH 吉恩镍业 12.6412 -1.9205 -1.6955
33 603993.SH 洛阳钼业 11.8431 3.1920 2.9168
34 000693.SZ 华泽钴镍 11.7929 -0.0696 -0.0718
35 000612.SZ 焦作万方 11.6710 0.0764 0.2747
36 600255.SH 鑫科材料 11.3175 -0.1819 -0.2100
37 002716.SZ 金贵银业 10.9749 0.3551 0.4728
38 603799.SH 华友钴业 10.5325 0.1641 0.1454
39 000751.SZ 锌业股份 10.0369 0.1496 0.1367
40 002080.SZ 中材科技 9.7532 0.2111 0.3340
41 601388.SH 怡球资源 9.6876 0.3054 0.2005
42 000969.SZ 安泰科技 9.5805 0.0738 0.0745
43 600673.SH 东阳光科 9.4369 0.1942 0.2042
44 600711.SH 盛屯矿业 8.8859 -0.1039 -0.0830
45 600331.SH 宏达股份 8.4064 0.0379 0.1330
46 000970.SZ 中科三环 8.0927 0.9410 0.7182
47 002340.SZ 格林美 8.0467 0.3761 0.5422
48 600259.SH 广晟有色 7.7671 0.0765 0.0410
49 002182.SZ 云海金属 7.1736 -0.0284 -0.0037
50 601137.SH 博威合金 6.9805 0.2123 0.2313
51 002295.SZ 精艺股份 6.4698 -0.0751 -0.0686
52 600516.SH 方大炭素 6.3396 0.6460 -0.1394
53 002600.SZ 江粉磁材 6.1518 -0.0320 -0.0453
54 002540.SZ 亚太科技 5.8005 0.7173 0.6320
55 600456.SH 宝钛股份 5.4537 -0.2027 -0.1853
56 002160.SZ 常铝股份 5.1989 0.1356 0.1231
57 603399.SH 新华龙 5.1095 -0.2737 -0.1826
58 002501.SZ 利源精制 4.4827 1.0353 0.8823
59 002379.SZ 鲁丰环保 4.1697 -0.4620 -0.3824
60 300080.SZ 新大新材 4.1058 0.0264 -0.0249
61 600172.SH 黄河旋风 4.0951 0.6293 0.5801
62 600490.SH 鹏欣资源 4.0207 0.3730 0.3730
63 002378.SZ 章源钨业 3.8238 -0.1169 -0.0937
64 002466.SZ 天齐锂业 3.5773 0.9385 0.5259
65 300337.SZ 银邦股份 3.5217 -0.1836 -0.1684
66 600114.SH 东睦股份 3.3977 0.3575 0.3268
67 002130.SZ 沃尔核材 3.3341 0.1297 0.1352
68 600338.SH 西藏珠峰 3.2788 -0.1602 -0.1607
69 600366.SH 宁波韵升 3.0456 0.9989 1.0006
70 600390.SH 金瑞科技 3.0066 -0.0545 0.0032
71 601208.SH 东材科技 2.8838 0.2461 0.2373
72 600330.SH 天通股份 2.8669 0.0161 0.1130
73 000511.SZ 烯碳新材 2.8591 -0.0397 -0.0441
74 000962.SZ 东方钽业 2.7171 -0.6726 -0.6154
75 600139.SH 西部资源 2.6129 -0.0209 -0.0943
76 300196.SZ 长海股份 2.4533 0.4235 0.3820
77 002149.SZ 西部材料 2.3602 -0.4038 -0.3450
78 002578.SZ 闽发铝业 2.3522 0.1067 0.0965
79 002460.SZ 赣锋锂业 2.2953 0.2815 0.2409
80 000426.SZ 兴业矿业 2.2680 0.1236 0.0784
81 300428.SZ 四通新材 2.0568 0.1638 0.1513
82 300224.SZ 正海磁材 2.0566 0.3089 0.2660
83 601069.SH 西部黄金 2.0102 0.1463 0.1170
84 600988.SH 赤峰黄金 1.9889 0.2925 0.1951
85 600392.SH 盛和资源 1.7471 0.1894 0.1562
86 600768.SH 宁波富邦 1.7343 -0.0910 -0.0946
87 600478.SH 科力远 1.7067 -0.2834 -0.2189
88 002201.SZ 九鼎新材 1.6511 0.0061 0.0175
89 300064.SZ 豫金刚石 1.5682 0.2952 0.2610
90 002428.SZ 云南锗业 1.4663 0.2729 0.2916
91 000762.SZ 西藏矿业 1.4297 -0.1556 -0.1991
92 000688.SZ 建新矿业 1.2791 0.1919 0.1382
93 000795.SZ 太原刚玉 1.2483 -0.2464 -0.2309
94 002167.SZ 东方锆业 1.2109 -0.2425 -0.2379
95 300328.SZ 宜安科技 1.0936 0.0514 0.0614
96 000975.SZ 银泰资源 0.9561 0.4453 0.3513
97 000603.SZ 盛达矿业 0.9266 0.6740 0.5036
98 603688.SH 石英股份 0.9068 0.2057 0.1882
99 300127.SZ 银河磁体 0.8999 0.2153 0.1832
100 002114.SZ 罗平锌电 0.8860 -0.1146 -0.1540
101 002297.SZ 博云新材 0.7259 -0.1521 -0.1383
102 002057.SZ 中钢天源 0.6907 0.0113 0.0101
103 000831.SZ 五矿稀土 0.6871 0.1445 0.0395
104 300395.SZ 菲利华 0.6132 0.1330 0.1209
105 600980.SH 北矿磁材 0.5202 0.0007 0.0156
106 600311.SH 荣华实业 0.4836 0.0110 0.0110
107 300179.SZ 四方达 0.4680 0.1379 0.1198
108 300374.SZ 恒通科技 0.2905 -0.0888 -0.0558
109 000697.SZ 炼石有色 0.2040 0.0495 0.0391
110 600766.SH 园城黄金 0.0317 0.0120 0.0120

-->
关键字: 上市公司 收入 有色金属 人浏览
延伸阅读:
证券公司资产管理规模排行榜 龙头通道业务2016-01-29
2012全球十大外资制药公司在中国的投资排名2013-09-11
2014中国IPO投行收入排名 国信暂时夺冠2014-02-19
2014年新三板挂牌企业营业收入前20强排名2015-05-25
2015A股最赚钱上市公司排名2016-04-25
2015年熊股排行榜出炉 年度最熊个股申万宏源2016-01-04
盘点中国房价下跌最惨的10大城市2014-08-28
2014年两融券商交易量前十名排名2014-11-24
2013前三季度股基业绩排行前二十2013-10-14
这辈子富不起来的十大原因排名2014-12-17

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.