您当前的位置:首页 > 财经 > 投资 > 本文 简体中文 繁體中文

2013年度港股百强榜主榜单发布【全榜单】

作者:   来源:   时间:2014年01月15日
-->

由腾讯网与财华社共同主办、信报合办的2013年度第四届“香港上市公司100强评选”(简称“港股100强”)评选盛典,今日于香港四季酒店隆重举行。评选盛典发布了本年度“港股100强”各个榜单。

本次“港股100强”的主榜单中,四大行占据前四位置,招商银行位居第五。工商银行登首。

今年评选沿用上年准则,根据公开资料中的市值、净利润、股东回报率、营业额及股息回报率五个指标为基准。根据评选准则,凡于6月底前已发表年报的主板上市企业,均会自动进入遴选名单,得出“综合实力100强”主榜,及包括“综合实力10强”、“飞腾奖”、“奇迹奖”、“最具潜力奖”等多个子榜。

2013年度港股百强榜主榜单:

排名 简称 营业额(百万) 营业额增长 净利
(百万)
净利增长 市值
(百万)
ROE 股息回報率
1 工商银行 679881 0.22 303222 0.1813 1767670 0.212 0.055
2 建设银行 587972 0.251 245569 0.1772 1370502 0.205 0.055
3 农业银行 540643 0.198 184443 0.2274 1017920 0.194 0.052
4 中国银行 465483 0.325 177246 0.1581 940330 0.169 0.064
5 招商银行 144604 0.311 57551 0.2924 311183 0.226 0.047
6 民生银行 130601 0.362 47750 0.3876 289928 0.23 0.043
7 中国移动 712397 0.124 164333 0.0593 1628178 0.179 0.039
8 中海油 312137 0.08 80964 -0.065 587545 0.206 0.029
9 中国神华 318131 0.273 62108 0.1032 422412 0.19 0.036
10 英国保诚 662106 0.504 26221 0.4592 322725 0.212 0.031
11 交通银行 179249 0.223 74204 0.1867 378135 0.154 0.052
12 澳博控股 78884 0.045 6745 0.2708 104677 0.339 0.05
13 永利澳门 28452 -0.035 6440 0.0876 108939 0.613 0.059
14 恒生银行 36240 0.059 19426 0.1646 219288 0.21 0.045
15 美高梅中国 21454 0.074 4531 0.3818 78660 0.766 0.073
16 中信银行 114041 0.285 39448 0.0385 203748 0.156 0.041
17 中国石化 3474975 0.175 81203 -0.1002 623118 0.125 0.043
18 长城汽车 54865 0.519 7236 0.7135 125028 0.265 0.03
19 中银香港 43533 0.226 20930 0.0245 252161 0.139 0.051
20 金沙中国  50574 0.334 9598 0.0908 294500 0.221 0.02
21 九龍倉集團 30856 0.285 47263 0.5462 197538 0.19 0.027
22 中國海外發展 64581 0.329 18722 0.2461 166313 0.215 0.018
23 碧桂園 53252 0.277 8711 0.2158 74919 0.182 0.043
24 中國旺旺 26087 0.14 4302 0.3203 144425 0.347 0.021
25 中國石油 2790660 0.161 146602 -0.1054 1740473 0.108 0.033
26 SOHO中國 19456 1.852 13455 1.805 30101 0.345 0.051
27 新鴻基地產 68400 0.093 43080 -0.1043 267362 0.124 0.037
28 銀河娛樂 56746 0.378 7378 1.456 159998 0.338 0
29 領匯房產基金 6506 0.097 21062 1.1935 87290 0.258 0.031
30 普拉達 33379 0.278 6334 0.435 180141 0.27 0.013
31 聯想集團 263098 0.146 4933 0.3431 73044 0.238 0.024
32 會德豐 33124 -0.041 26935 0.1779 79039 0.177 0.028
33 紫金礦業 61545 0.29 6624 -0.0592 56045 0.185 0.042
34 渣打集團 148126 0.081 37958 0.008 413210 0.108 0.033
35 匯豐控股 586579 -0.095 108949 -0.1648 1514650 0.08 0.043
36 中國交通建設 375412 0.063 15570 0.0735 87354 0.141 0.031
37 中國財險 245961 0.178 13227 0.337 36923 0.229 0.025
38 電能實業 10415 0.021 9729 0.0721 142782 0.154 0.037
39 恒安國際 18524 0.086 3519 0.3283 104052 0.25 0.024
40 中國宏橋 31532 0.112 6931 -0.0428 22952 0.244 0.066
41 香港中华煤气 24923 0.111 7728 0.2566 181251 0.171 0.017
42 香港交易所 7211 -0.02 4084 -0.1981 135131 0.23 0.025
43 绿城中国 44991 0.707 6167 0.9435 27321 0.229 0.045
44 龙湖地产 35457 0.226 8010 0.027 62791 0.211 0.017
45 中国平安 297385 -0.09 25488 0.0618 374869 0.126 0.009
46 世茂房地产 36423 0.166 7328 0.039 53478 0.161 0.039
47 华润置地 44364 0.239 10569 0.3096 123581 0.153 0.016
48 中联重科 61108 0.099 9318 -0.0627 51271 0.18 0.022
49 周大福 57434 0.015 5505 -0.1318 81000 0.167 0.021
50 恒大地产 82960 0.117 11658 -0.169 46004 0.24 0
51 百丽国际 41770 0.203 5533 0.055 89909 0.194 0.012
52 华润电力 62436 0.028 7479 0.6803 88380 0.138 0.026
53 友邦保险 107310 -0.04 23449 0.8871 395645 0.113 0.012
54 伟易达 14431 0.041 1571 0.0546 29728 0.353 0.066
55 新创建集团 14954 0.564 5251 0.1349 43887 0.147 0.067
56 裕元集团 71405 0.301 4844 0.3821 33143 0.156 0.05
57 中电控股 104861 0.144 8312 -0.1051 158535 0.091 0.04
58 康师傅控股 71549 0.171 3535 0.0851 112997 0.178 0.012
59 雅居乐地产 38230 0.388 6357 0.2562 28682 0.195 0.036
60 长江基建集团 4105 -0.183 9427 0.2172 129035 0.15 0.035
61 长江实业 31106 -0.266 32152 -0.3019 243660 0.094 0.027
62 兖州煤业 73915 0.309 7906 -0.2816 46259 0.136 0.036
63 宏利金融 186363 -0.519 12860 12.1227 229561 0.068 0.037
64 华能国电 170298 0.064 7007 3.8161 98582 0.098 0.037
65 利丰 157065 0.01 4796 -0.0935 89122 0.133 0.023
66 华人置业 2434 3.609 9795 1.8002 26516 0.215 0.093
67 昆仑能源 32953 0.297 6518 0.1621 110940 0.147 0.014
68 太古 AB 43859 0.209 17484 -0.4572 139846 0.083 0.037
69 中煤能源 110965 0.054 11240 -0.0695 73559 0.102 0.032
70 江西铜业 200857 0.429 6572 -0.1905 59754 0.121 0.031
71 和记黄埔 243089 0.04 26128 -0.5336 347678 0.067 0.026
72 中海油田服务 28099 0.271 5796 0.1643 76325 0.142 0.025
73 港铁公司 35739 0.069 13532 -0.0805 165808 0.094 0.026
74 东风集团 157675 0 11558 -0.1053 29585 0.169 0.016
75 中国铁建 615659 0.122 10778 0.1135 68779 0.118 0.016
76 大唐发电 98643 0.136 5164 1.1251 75714 0.098 0.043
77 安徽海螺水泥 58178 -0.004 8048 -0.4364 95321 0.13 0.011
78 瑞声科技 6283 0.29 1763 0.3803 53786 0.29 0.026
79 高鑫零售 98964 0.211 3062 0.5529 107035 0.143 0.011
80 新世界发展 35620 0.083 10139 0.1076 67787 0.082 0.042
81 富力地产 38600 0.175 6994 0.1721 11391 0.208 0.059
82 太古地产 14052 0.467 18763 -0.2532 134258 0.097 0.022
83 信和置业 8396 0.412 9911 -0.0601 64950 0.11 0.04
84 电讯盈科 25318 0.028 1663 0.0348 26398 0.185 0.056
85 恒基地产 15592 0.027 20208 0.176 124249 0.098 0.019
86 申洲国际 11361 0.047 2060 -0.0193 31198 0.2 0.041
87 中国南车 113162 0.186 5097 0.0701 63134 0.122 0.017
88 海尔电器 70698 0.181 2155 0.2434 31439 0.306 0.007
89 东亚银行 14445 0.136 6056 0.3896 63216 0.106 0.036
90 中国建材 110871 0.154 7093 -0.282 20010 0.183 0.017
91 中国中铁 591903 0.115 9348 0.1338 68079 0.094 0.015
92 宁沪高速 9910 0.116 2966 -0.0096 35921 0.125 0.057
93 中国人寿 410270 -0.078 14061 -0.3777 499304 0.05 0.007
94 复星国际 65803 -0.035 4713 0.1234 36539 0.105 0.035
95 希慎兴业 2486 0.293 9955 0.165 35791 0.171 0.026
96 嘉能可 1665546 0.152 7798 -0.7519 228103 0.032 0.028
97 粤海投资 7736 0.08 3414 0.1402 41920 0.142 0.033
98 安踏体育 9690 -0.093 1727 -0.1899 16960 0.201 0.072
99 中国建筑国际 19765 0.207 2131 0.4144 46976 0.158 0.017
100 华晨中国 7520 -0.027 2925 0.3093 43724 0.23 0
-->
关键字: 人浏览
延伸阅读:
2014保本型基金年终业绩排名榜2015-01-04
2016中国十大理财新闻2016-12-30
2015上半年全球交易所IPO融资额排名2015-06-25
2015中国互联网十大股票配资平台综合排名榜2015-05-23
2013年买房最划算的10大城市2014-01-15
苹果十大影子A股公司扫描2013-10-23
五年来全球盈利最多船型排名2013-10-24
2015新三板创新公司100强排行榜2015-12-21
中国双色球中奖亿元奖金排行榜2013-03-24
2016年p2p理财公司排名2016-04-06

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.