您当前的位置:首页 > 财经 > 经济数据 > 本文 简体中文 繁體中文

2012年各省居民消费价格指数CPI(年同期)

作者:   来源:   时间:2013年11月19日
-->
2012年1月至2012年12月全国各省(区、市)居民消费价格指数(年同期为100)
地区 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均 平均位次
全国 104.5 103.2 103.6 103.4 103 102.2 101.8 102 101.9 101.7 102 102.5 102.7  
北 京 104.8 103.5 103.7 103.5 103.2 102.6 102.6 102.7 103 102.9 103.2 103.5 103.3 3
天 津 105.3 103.3 103.9 103.3 103.1 102.6 102 102.6 102 101.7 101.6 101.6 102.8 10
河 北 105.2 103.3 104 103.4 102.7 101.7 101.2 102.1 101.6 101.4 102 102.7 102.6 19
山 西 104.8 102.9 103.5 103.4 102.8 101.9 101.2 101.8 101.7 101.7 101.9 102.5 102.5 23
内蒙古 105.3 104 104.1 103.8 103.6 102.9 102.2 102.3 102.2 102.1 102.4 102.4 103.1 7
辽 宁 104.3 102.9 103.3 103 102.7 102.2 102.3 102.7 102.5 102.6 102.6 102.9 102.8 10
吉 林 104.9 103.6 103.2 102.8 102.6 101.9 101.6 101.8 101.9 101.8 101.8 102.1 102.5 23
黑龙江 104.5 103.2 103.7 103.7 103.4 102.5 102.2 102.9 103.1 102.9 102.8 103.2 103.2 5
上 海 104.9 103.9 103.8 103.6 103 102.4 102.1 102.2 102 102 102 102.2 102.8 10
江 苏 103.9 102.9 103.5 103.3 102.8 101.9 102 102.3 101.9 101.8 102.1 102.4 102.6 19
浙 江 104.6 102.7 103.4 102.9 102.6 101.3 101.2 101.5 101.4 101.2 101.6 101.9 102.2 28
安 徽 104.7 102.9 103.3 102.8 102.5 101.4 101.1 101.7 101.6 101.4 101.7 102.1 102.3 27
福 建 103.8 102.7 103.3 103.1 102.8 101.8 101.7 102 101.8 101.7 101.8 102.5 102.4 26
江 西 105 103.5 103.9 103.4 103.3 102.1 101.4 101.6 102 102 102.4 102.7 102.8 10
山 东 104.7 103.2 103.5 102.9 102.2 101.5 101.3 101.6 101.1 100.9 101 101.6 102.1 29
河 南 104.9 103.2 103.8 103.5 103 101.9 101.7 101.9 101.6 101.4 101.6 102.2 102.6 19
湖 北 104.8 102.9 103.8 103.9 103.5 102.4 102.1 102.2 102.1 101.9 102.4 102.9 102.9 9
湖 南 103.7 102.1 103 102.9 102.9 102 101.2 101.4 101.2 101 101.1 101.7 102 30
广 东 104.6 102.7 104 103.6 103.5 102.7 101.9 102.2 102 101.6 102.2 102.9 102.8 10
广 西 103.7 102.6 103.4 102.6 103 103 102.6 103.4 103.9 102.8 103.9 104.1 103.3 3
海 南 104.9 102.8 104 103.8 104.1 103.5 102.9 103.8 103.2 101.9 102 101.8 103.2 5
重 庆 105 103.6 103.6 103.8 103.3 102.2 101.6 101.3 101.5 101.6 101.6 102 102.6 19
四 川 104.2 102.3 102.7 103.2 103 102.5 102.1 101.8 101.9 101.6 102.4 102.8 102.5 23
贵 州 104.2 103.2 103.8 103.2 103.3 102.8 102.3 102.2 101.6 101.5 102 102.5 102.7 17
云 南 105.3 104.2 104.2 103.7 103.9 102.3 101.2 100.9 101.4 101.4 101.8 102.7 102.8 10
西 藏 104.8 104.6 104.3 104.4 104.6 104 103.6 103 102.6 102.3 102.1 101.9 103.5 2
陕 西 105.1 103.7 103.9 103.7 103.3 102.2 101.9 101.9 101.7 101.6 102.1 102.4 102.8 10
甘 肃 103 102.9 103.3 103.5 103.5 102.7 101.5 101.8 102.3 102.4 102.3 103.1 102.7 17
青 海 102.3 101 101 101.4 102.4 103.2 102.8 104 104.4 104.6 104.5 105.3 103.1 7
宁 夏 102.2 101.9 102.2 102.1 102.1 101 100.6 101.7 101.8 102 102.6 104.1 102 30
新 疆 105 104.7 104.1 103.8 103.8 103.7 103 103 103.1 103.3 103.2 105.4 103.8 1
-->
关键字: 人浏览
延伸阅读:
2014年甘肃各地市GDP和人均GDP排名2015-06-12
2012年黄山市各区县GDP和人均GDP排名2013-11-19
意大利历年国内生产总值统计_意大利历年2020-04-22
2014年德国GDP初值29032.20亿欧元2015-06-11
2013年榆林市各区县GDP和人均GDP排名2015-06-11
柬埔寨历年国内生产总值统计_柬埔寨历年2020-04-22
2003年~2012年广东省历年人均GDP统计数据2017-02-09
31省去年GDP排行榜 23地同比增速超7%2016-01-28
特克斯和凯科斯群岛历年国内生产总值统计2020-04-22
荷兰GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.