您当前的位置:首页 > 财经 > 公司 > 本文 简体中文 繁體中文

2016A股上市公司未来价值排行榜TOP100

作者:PHBang   来源:综合   时间:2016年11月28日
“2016A股上市公司成长价值排行榜”通过建立大数据模型对A股2015年12月31日以前上市的2807家上市公司进行价值排行。该排行以沪深交易所公布的2016年三季报财务数据为基础,综合考虑市值、二级市场表现、公司所处行业先进性、所在行业地位等多方因素,最终排序生成。现在价值占50%,未来价值占40%、商誉占10%。

2016A股上市公司未来价值排行榜TOP 100(《价值线》发布)
价值排名 证券代码 证券名称 上市板 一级行业名称 注册地 综合得分 市值排名 今年以来股价涨跌幅(%)
1 002415.SZ 海康威视 中小板 计算机 浙江省 900.81 27 8.51
2 600276.SH 恒瑞医药 主板 医药生物 江苏省 817.82 46 7.74
3 600519.SH 贵州茅台 主板 食品饮料 贵州省 809.16 7 35.66
4 600233.SH 圆通速递 主板 交通运输 辽宁省 797.37 70 119.17
5 600887.SH 伊利股份 主板 食品饮料 内蒙古自治区 788.21 53 0.75
6 001979.SZ 招商蛇口 主板 房地产 广东省 779.59 36 -22.15
7 600487.SH 亨通光电 主板 通信 江苏省 768.53 336 23.44
8 002739.SZ 万达院线 中小板 传媒 北京市 767.31 71 -43.62
9 601668.SH 中国建筑 主板 建筑装饰 北京市 765.83 20 0.43
10 002027.SZ 分众传媒 中小板 传媒 广东省 763.90 38 -32.34
11 000938.SZ 紫光股份 主板 计算机 北京市 762.87 82 -35.95
12 600100.SH 同方股份 主板 计算机 北京市 762.59 157 -24.00
13 300072.SZ 三聚环保 创业板 化工 北京市 761.94 114 91.06
14 601888.SH 中国国旅 主板 休闲服务 北京市 761.68 141 -22.61
15 600036.SH 招商银行 主板 银行 广东省 761.35 8 3.71
16 300017.SZ 网宿科技 创业板 通信 上海市 760.96 107 16.62
17 000413.SZ 东旭光电 主板 电子 河北省 760.88 77 59.72
18 002236.SZ 大华股份 中小板 计算机 浙江省 759.60 134 5.55
19 300003.SZ 乐普医疗 创业板 医药生物 北京市 758.96 231 -3.59
20 600606.SH 绿地控股 主板 房地产 上海市 758.47 40 -39.01
21 000858.SZ 五粮液 主板 食品饮料 四川省 757.92 35 22.80
22 002456.SZ 欧菲光 中小板 电子 广东省 757.80 175 17.29
23 002310.SZ 东方园林 中小板 建筑装饰 北京市 757.66 166 47.35
24 601398.SH 工商银行 主板 银行 北京市 756.82 1 1.38
25 600690.SH 青岛海尔 主板 家用电器 山东省 756.78 89 4.02
25 000651.SZ 格力电器 主板 家用电器 广东省 756.78 31 5.33
27 002252.SZ 上海莱士 中小板 医药生物 上海市 756.33 43 0.82
28 600048.SH 保利地产 主板 房地产 广东省 756.06 42 -6.05
29 002450.SZ 康得新 中小板 化工 江苏省 755.06 97 -4.90
30 300498.SZ 温氏股份 创业板 农林牧渔 广东省 754.42 24 -4.80
31 300144.SZ 宋城演艺 创业板 休闲服务 浙江省 754.38 191 -13.06
32 000333.SZ 美的集团 主板 家用电器 广东省 753.36 22 25.69
33 600196.SH 复星医药 主板 医药生物 上海市 751.96 136 1.26
34 600074.SH 保千里 主板 电子 江苏省 751.50 167 -2.50
35 603288.SH 海天味业 主板 食品饮料 广东省 751.16 66 -12.21
36 601238.SH 广汽集团 主板 汽车 广东省 750.92 55 -0.64
37 002594.SZ 比亚迪 中小板 汽车 广东省 746.95 50 -13.67
38 000895.SZ 双汇发展 主板 食品饮料 河南省 746.37 72 21.63
39 601390.SH 中国中铁 主板 建筑装饰 北京市 745.92 32 -33.45
40 600271.SH 航天信息 主板 计算机 北京市 743.59 158 -18.97
41 002493.SZ 荣盛石化 中小板 化工 浙江省 743.16 199 -10.42
42 002558.SZ 世纪游轮 中小板 传媒 重庆市 742.75 62 -7.95
43 600309.SH 万华化学 主板 化工 山东省 741.13 137 13.45
44 300015.SZ 爱尔眼科 创业板 医药生物 湖南省 740.39 197 11.50
45 000002.SZ 万科A 主板 房地产 广东省 740.29 14 9.46
46 600383.SH 金地集团 主板 房地产 广东省 739.15 111 -9.53
47 000063.SZ 中兴通讯 主板 通信 广东省 738.13 119 -18.53
48 600654.SH 中安消 主板 计算机 上海市 737.02 265 -21.22
49 600183.SH 生益科技 主板 电子 广东省 736.14 524 23.55
50 002249.SZ 大洋电机 中小板 电气设备 广东省 735.75 351 -22.33
51 300070.SZ 碧水源 创业板 公用事业 北京市 735.63 101 -11.64
52 300033.SZ 同花顺 创业板 计算机 浙江省 734.95 208 -9.52
53 002400.SZ 省广股份 中小板 传媒 广东省 734.43 475 -26.43
54 002131.SZ 利欧股份 中小板 传媒 浙江省 733.97 279 -8.83
55 601288.SH 农业银行 主板 银行 北京市 731.97 3 1.70
56 300104.SZ 乐视网 创业板 传媒 北京市 731.71 60 -24.66
57 300418.SZ 昆仑万维 创业板 传媒 北京市 730.69 271 -36.92
58 000977.SZ 浪潮信息 主板 计算机 山东省 730.65 311 -17.25
59 600104.SH 上汽集团 主板 汽车 上海市 729.86 16 7.86
60 002271.SZ 东方雨虹 中小板 建筑材料 北京市 729.17 375 31.19
61 600297.SH 广汇汽车 主板 汽车 辽宁省 729.12 124 -29.50
62 000166.SZ 申万宏源 主板 非银金融 新疆维吾尔自治区 727.69 37 -19.69
63 600999.SH 招商证券 主板 非银金融 广东省 727.60 51 -17.46
64 600340.SH 华夏幸福 主板 房地产 河北省 727.33 63 -6.21
65 600718.SH 东软集团 主板 计算机 辽宁省 727.26 413 -42.91
66 600867.SH 通化东宝 主板 医药生物 吉林省 727.15 232 1.08
67 600522.SH 中天科技 主板 通信 江苏省 726.37 277 19.42
68 601988.SH 中国银行 主板 银行 北京市 725.47 4 -9.24
69 300058.SZ 蓝色光标 创业板 传媒 北京市 725.10 410 -26.11
70 002304.SZ 洋河股份 中小板 食品饮料 江苏省 725.00 48 0.47
71 300115.SZ 长盈精密 创业板 电子 广东省 723.88 322 33.02
72 002624.SZ 完美世界 中小板 传媒 浙江省 723.34 128 75.20
73 601939.SH 建设银行 主板 银行 北京市 723.16 122 -4.48
74 300408.SZ 三环集团 创业板 电子 广东省 722.58 236 0.35
75 601318.SH 中国平安 主板 非银金融 广东省 721.71 9 -3.36
76 600837.SH 海通证券 主板 非银金融 上海市 721.06 34 3.15
77 600566.SH 济川药业 主板 医药生物 湖北省 720.42 343 10.38
78 002180.SZ 艾派克 中小板 电子 广东省 720.31 203 31.22
79 600547.SH 山东黄金 主板 有色金属 山东省 720.09 110 78.68
80 600079.SH 人福医药 主板 医药生物 湖北省 719.49 304 -7.17
81 600663.SH 陆家嘴 主板 房地产 上海市 719.26 94 -10.33
82 002712.SZ 思美传媒 中小板 传媒 浙江省 718.01 1195 -21.15
83 002007.SZ 华兰生物 中小板 医药生物 河南省 717.58 201 35.95
84 300324.SZ 旋极信息 创业板 计算机 北京市 716.57 407 -11.76
85 600900.SH 长江电力 主板 公用事业 北京市 716.51 12 0.85
86 002508.SZ 老板电器 中小板 家用电器 浙江省 716.24 250 38.23
87 002426.SZ 胜利精密 中小板 机械设备 江苏省 715.89 243 0.68
88 601669.SH 中国电建 主板 建筑装饰 北京市 715.60 64 -23.38
89 600030.SH 中信证券 主板 非银金融 广东省 715.58 23 -12.41
90 601186.SH 中国铁建 主板 建筑装饰 北京市 714.62 45 -30.15
91 600648.SH 外高桥 主板 房地产 上海市 714.34 487 -22.82
92 002223.SZ 鱼跃医疗 中小板 医药生物 江苏省 713.19 368 -9.38
93 601766.SH 中国中车 主板 机械设备 北京市 711.72 18 -27.82
94 601800.SH 中国交建 主板 建筑装饰 北京市 710.51 33 -15.42
95 002074.SZ 国轩高科 中小板 电气设备 江苏省 710.13 269 -10.29
96 600741.SH 华域汽车 主板 汽车 上海市 709.44 123 -1.60
97 002736.SZ 国信证券 中小板 非银金融 广东省 708.96 30 -13.38
98 002491.SZ 通鼎互联 中小板 通信 江苏省 707.89 387 -3.77
99 002217.SZ 合力泰 中小板 电子 山东省 707.86 402 -9.57
100 300156.SZ 神雾环保 创业板 公用事业 北京市 707.06 316 26.89

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.