您当前的位置:首页 > 财经 > 公司 > 本文 简体中文 繁體中文

2015福布斯全球企业2000强排行榜名单TOP100

作者:   来源:   时间:2015年05月24日
-->

《福布斯》近日发布2015年全球企业2000强榜单,中国4家银行首次包揽前四名。其中,中国工商银行成功问鼎,成为2015年度世界规模最大的企业,排在其后的依次是中国建设银行、中国农业银行。

以下是2015福布斯全球企业2000强排行榜名单(1-100名)

排名 公司 国家/地区 销售额(亿美元) 利润(亿美元) 资产(亿美元) 市值(亿美元)
1 中国工商银行/ICBC 中国大陆 1668 448 33220 2783
2 中国建设银行/China Construction Bank 中国大陆 1305 370 26989 2129
3 中国农业银行/Agricultural Bank of China 中国大陆 1292 291 25748 1899
4 中国银行/Bank of China 中国大陆 1203 275 24583 1991
5 伯克希尔哈撒韦/Berkshire Hathaway 美国 1947 199 5346 3548
6 摩根大通/JPMorgan Chase 美国 978 212 25936 2255
7 埃克森美孚/Exxon Mobil 美国 3762 325 3495 3571
8 中国石油/PetroChina 中国大陆 3334 174 3877 3346
9 通用电气/General Electric 美国 1485 152 6483 2535
10 富国银行/Wells Fargo 美国 904 231 17014 2783
11 丰田汽车/Toyota Motor 日本 2522 191 3897 2390
12 苹果/Apple 美国 1994 445 2619 7418
13 荷兰皇家壳牌集团/Royal Dutch Shell 荷兰 4204 149 3531 1954
14 大众集团/Volkswagen Group 德国 2685 144 4250 1260
15 汇丰控股/HSBC Holdings 英国 811 135 26341 1677
16 雪佛龙/Chevron 美国 1918 192 2660 2010
16 沃尔玛/Wal-Mart Stores 美国 4857 164 2037 2613
18 三星电子/Samsung Electronics 韩国 1959 219 2096 1994
19 花旗银行/Citigroup 美国 939 72 18460 1567
20 中国移动/China Mobile 中国香港 1041 177 2090 2715
21 安联保险/Allianz 德国 1284 83 9790 820
22 威瑞森通信/Verizon Communications 美国 1271 96 2327 2025
23 美国银行/Bank of America 美国 970 48 21141 1632
24 中国石化/Sinopec 中国大陆 4276 77 2339 1210
25 微软/Microsoft 美国 933 207 1748 3408
26 戴姆勒公司/Daimler 德国 1723 92 2295 1033
27 美国电报电话公司/AT&T 美国 1324 62 2928 1730
27 俄罗斯天然气公司/Gazprom 俄罗斯 1580 241 3560 625
29 安盛集团/AXA Group 法国 1538 63 10166 642
30 雀巢公司/Nestle 瑞士 1001 158 1343 2473
31 桑坦德银行/Banco Santander 西班牙 564 77 15323 1094
32 平安保险集团/Ping An Insurance Group 中国大陆 753 64 6457 1138
33 三菱日联金融集团/Mitsubishi UFJ Financial 日本 492 106 23285 909
34 强生/Johnson & Johnson 美国 742 163 1311 2757
35 道达尔/Total 法国 2114 42 2298 1202
36 宝洁/Procter & Gamble 美国 817 95 1363 2243
37 中国人寿/China Life Insurance 中国大陆 714 52 3621 1605
38 中国交通银行/Bank of Communications 中国大陆 536 107 10104 712
39 谷歌/Google 美国 660 137 1311 3676
40 沃达丰/Vodafone 英国 663 774 2005 880
41 英国石油/BP 英国 3528 35 2843 1208
42 美国国际集团/American International Group 美国 675 76 5156 750
42 伊塔乌联合银行控股公司/Itaú Unibanco Holding 巴西 766 92 4240 637
44 国际商用机器公司/IBM 美国 934 120 1175 1602
45 宝马集团/BMW Group 德国 1066 77 1873 814
46 康卡斯特/Comcast 美国 688 84 1593 1478
47 联邦银行/Commonwealth Bank 澳大利亚 396 81 6962 1171
48 辉瑞制药/Pfizer来源:中国排行网(http://www.phbang.cn/) 美国 496 91 1693 2117
49 高盛集团/Goldman Sachs Group 美国 401 85 8562 865
50 必和必拓/BHP Billiton 澳大利亚 631 100 1461 1195
50 美国大都会人寿保险/MetLife 美国 705 63 9023 573
52 诺华/Novartis 瑞士 536 101 1258 2726
53 加拿大皇家银行/Royal Bank of Canada 加拿大 389 83 8570 893
54 西门子/Siemens 德国 974 67 1316 977
55 中国招商银行/China Merchants Bank 中国大陆 455 91 7627 640
56 保诚集团/Prudential 英国 990 36 5645 645
57 百威英博/Anheuser-Busch InBev 比利时 471 92 1449 2046
58 日本电报电话公司/Nippon Telegraph & Tel 日本 1047 52 1722 715
59 俄罗斯石油公司/Rosneft 俄罗斯 1290 90 1500 511
60 西太平洋银行集团/Westpac Banking Group 澳大利亚 356 69 6745 942
61 布拉德斯科银行/Banco Bradesco 巴西 667 65 4031 514
62 软银集团/Softbank 日本 806 58 1688 703
63 本田汽车/Honda Motor 日本 1171 56 1487 614
64 通用汽车/General Motors 美国 1559 39 1777 590
65 联合健康集团/UnitedHealth Group 美国 1305 56 864 1120
66 多伦多道明银行集团/TD Bank Group 加拿大 327 70 8519 804
67 英特尔/Intel 美国 559 117 920 1472
68 法国电力公司/EDF 法国 967 47 3243 463
69 福特汽车/Ford Motor 美国 1441 32 2085 636
70 德国电信/Deutsche Telekom 德国 831 39 1565 850
71 巴斯夫/BASF 德国 986 68 902 935
72 波音公司/Boeing 美国 908 54 992 1056
73 兴业银行/Industrial Bank 中国大陆 394 76 6508 579
73 瑞银集团/UBS 瑞士 398 39 10693 747
75 澳新银行/ANZ 澳大利亚 326 67 6767 776
76 思科系统/Cisco Systems 美国 481 87 1049 1390
77 三井住友金融集团/Sumitomo Mitsui Financial 日本 348 77 14654 548
78 苏黎世保险集团/Zurich Insurance Group 瑞士 730 39 3900 518
79 民生银行/China Minsheng Banking 中国大陆 400 72 6472 517
80 默克公司(美国和加拿大以外地区称为默沙东)/Merck & Co 美国 422 119 983 1623
81 罗氏控股/Roche Holding 瑞士 518 102 761 2404
82 中信泰富/Citic Pacific 中国香港 519 51 7670 443
83 澳大利亚国民银行/National Australia Bank 澳大利亚 334 49 7729 717
84 浦发银行/Shanghai Pudong Development 中国大陆 382 76 6763 492
84 迪士尼/Walt Disney 美国 498 78 870 1795
86 希维斯保健标志/CVS Caremark 美国 1394 46 743 1174
86 西班牙电信集团/Telefónica 西班牙 668 40 1480 723
88 甲骨文/Oracle 美国 388 108 988 1876
89 康菲石油公司/ConocoPhillips 美国 520 69 1165 805
89 赛诺菲/Sanofi 法国 448 58 1178 1360
91 联合技术公司/United Technologies 美国 652 62 913 1071
92 荷兰国际集团/ING Group 荷兰 657 26 11957 589
93 可口可乐/Coca-Cola 美国 459 71 920 1799
94 中信银行/China Citic Bank 中国大陆 383 66 6671 497
95 摩根士丹利/Morgan Stanley 美国 390 35 8031 708
96 惠普/Hewlett-Packard 美国 1098 50 1009 579
96 日产汽车/Nissan Motor 日本 1067 43 1389 459
98 法国燃气苏伊士集团/GDF SUEZ 法国 991 32 2000 495
99 百事可乐/PepsiCo 美国 667 65 705 1430
100 劳埃德银行集团/Lloyds Banking Group 英国 656 19 13330 844

-->
关键字: 人浏览
延伸阅读:
权威发布:2015年中国企业营业收入500强排行2015-09-01
2015年第一季度交通云解决方案提供商Top102015-04-17
2015中国五金制品行业企业十强2015-07-04
全国性商业银行发行能力排行榜2015-07-28
2014江苏省民营企业排行榜2014-11-11
中国企业500强:中行荣登第九2014-09-22
全球十大天然气生产商产量排行2013-06-26
2014年中国高新技术产品进口企业百强榜2015-09-10
2014微软研发投入104亿美元 排名世界第四2014-12-05
2013河南企业100强排行名单2013-12-20

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.