您当前的位置:首页 > 财经 > 公司 > 本文 简体中文 繁體中文

2015年医药行业上市公司收入排行榜

作者:   来源:   时间:2015年05月16日
-->

医药行业上市公司收入排名

排名 名称 代码 2014营业总收入(亿元) 2014营业利润(亿元) 2014净利润(亿元
1 上海医药 601607.SH 923.9889 32.6954 29.9201
2 国药一致 000028.SZ 239.5433 7.8149 6.6984
3 一致B 200028.SZ 239.5433 7.8149 6.6984
4 华东医药 000963.SZ 189.4738 11.5693 9.4276
5 白云山 600332.SH 187.9988 13.6284 12.1064
6 中国医药 600056.SH 178.5737 7.7732 6.1368
7 哈药股份 600664.SH 165.0891 3.4010 1.9768
8 康美药业 600518.SH 159.4919 26.6642 22.8589
9 天士力 600535.SH 125.7770 17.0909 14.5038
10 复星医药 600196.SH 120.2553 23.9435 23.6984
11 国药股份 600511.SH 115.3834 5.8341 4.9805
12 海正药业 600267.SH 100.9675 6.4225 5.5197
13 同仁堂 600085.SH 96.8587 14.9975 12.5397
14 科伦药业 002422.SZ 80.2342 10.8875 9.8468
15 恒瑞医药 600276.SH 74.5225 17.7245 15.7293
16 健康元 600380.SH 74.1791 7.3372 6.8380
17 华润三九 000999.SZ 72.7659 12.2803 10.7214
18 中新药业 600329.SH 70.8688 4.1328 3.7944
19 人福医药 600079.SH 70.5163 7.9486 6.3573
20 太极集团 600129.SH 69.5805 -2.6093 -2.6400
21 柳州医药 603368.SH 56.5535 2.2021 1.7727
22 嘉事堂 002462.SZ 55.7215 4.0655 3.0642
23 丽珠集团 000513.SZ 55.4423 5.8451 5.5362
24 桐君阁 000591.SZ 47.4878 0.0439 -0.0426
25 一心堂 002727.SZ 44.2841 3.4443 2.9504
26 东北制药 000597.SZ 43.3332 0.0715 0.8382
27 华润双鹤 600062.SH 42.8096 6.3840 5.4366
28 新和成 002001.SZ 41.6421 10.0562 8.0804
29 昆药集团 600422.SH 41.2051 3.3954 3.0770
30 诚志股份 000990.SZ 40.1086 -0.0130 0.7682
31 东阿阿胶 000423.SZ 40.0901 15.9215 13.7228
32 新华制药 000756.SZ 35.8975 0.5456 0.6833
33 中恒集团 600252.SH 32.1441 18.6001 15.9448
34 济川药业 600566.SH 29.8641 5.6448 5.1939
35 以岭药业 002603.SZ 29.2116 4.0999 3.5450
36 信立泰 002294.SZ 28.8264 12.0719 10.4338
37 红日药业 300026.SZ 28.6356 4.8849 4.4894
38 江中药业 600750.SH 28.3412 3.2993 2.6677
39 金陵药业 000919.SZ 27.7194 3.0516 2.4516
40 现代制药 600420.SH 27.4884 2.5297 2.4754
41 华海药业 600521.SH 25.8499 3.0736 2.5673
42 恩华药业 002262.SZ 25.0136 2.5947 2.2125
43 仙琚制药 002332.SZ 24.7053 0.6911 0.4882
44 爱尔眼科 300015.SZ 24.0205 4.2935 3.1288
45 鲁抗医药 600789.SH 23.1210 -1.3404 -1.3669
46 长春高新 000661.SZ 22.6230 5.3676 4.4421
47 益丰药房 603939.SH 22.3023 1.8483 1.4240
48 浙江震元 000705.SZ 20.8123 0.5006 0.4081
49 振东制药 300158.SZ 19.1948 0.2349 0.3452
50 誉衡药业 002437.SZ 19.0582 4.9115 4.5566
51 天坛生物 600161.SH 18.2655 2.8490 2.2616
52 健民集团 600976.SH 17.5349 1.2741 1.1895
53 三精制药 600829.SH 17.3879 0.5764 0.2623
54 丰原药业 000153.SZ 16.9895 0.4591 0.4112
55 亿帆鑫富 002019.SZ 16.8498 2.9929 2.3794
56 鱼跃医疗 002223.SZ 16.8180 2.8487 2.9789
57 乐普医疗 300003.SZ 16.6864 5.1686 4.5224
58 西藏药业 600211.SH 16.6804 0.2564 0.2021
59 贵州百灵 002424.SZ 15.7467 3.7153 3.1505
60 上海凯宝 300039.SZ 14.8108 4.0990 3.4935
61 通化东宝 600867.SH 14.5134 3.2743 2.7654
62 第一医药 600833.SH 14.1475 0.4571 0.3702
63 九芝堂 000989.SZ 14.0535 2.0420 2.4594
64 西南药业 600666.SH 14.0172 0.4025 0.3036
65 天药股份 600488.SH 13.8892 0.6984 0.8672
66 山大华特 000915.SZ 13.7396 3.9111 3.8628
67 尔康制药 300267.SZ 13.7036 3.3046 2.8741
68 迪安诊断 300244.SZ 13.3510 1.5022 1.2785
69 上海莱士 002252.SZ 13.1974 5.9941 5.1051
70 海翔药业 002099.SZ 13.1914 0.6134 0.4466
71 众生药业 002317.SZ 13.0852 2.4080 2.1598
72 九洲药业 603456.SH 12.8621 1.2421 1.3711
73 太龙药业 600222.SH 12.5423 0.6421 0.5017
74 华兰生物 002007.SZ 12.4349 5.8365 5.3862
75 太安堂 002433.SZ 12.2764 2.0354 1.9238
76 海思科 002653.SZ 12.1060 4.5452 4.5054
77 舒泰神 300204.SZ 10.9300 2.0359 1.9528
78 达安基因 002030.SZ 10.8615 1.7291 1.5862
79 中珠控股 600568.SH 10.6999 0.5949 0.3164
80 金宇集团 600201.SH 10.6293 4.8031 4.0212
81 金城医药 300233.SZ 10.5083 1.2787 1.0870
82 楚天科技 300358.SZ 10.0519 1.6303 1.5691
83 博腾股份 300363.SZ 9.8726 1.4271 1.2258
84 奇正藏药 002287.SZ 9.5011 2.3291 2.3547
85 莱美药业 300006.SZ 9.1180 0.0474 0.1126
86 金河生物 002688.SZ 8.3981 0.8341 0.8008
87 常山药业 300255.SZ 8.1128 1.4749 1.3432
88 益盛药业 002566.SZ 7.8789 0.9841 0.9631
89 紫鑫药业 002118.SZ 7.7571 0.1628 0.4695
90 力生制药 002393.SZ 7.7373 1.0778 0.9289
91 莎普爱思 603168.SH 7.6558 1.4793 1.3127
92 东诚药业 002675.SZ 7.5102 1.2643 1.0787
93 华润万东 600055.SH 7.3987 -0.1285 0.2538
94 汉森制药 002412.SZ 7.3742 1.3718 1.1953
95 沃森生物 300142.SZ 7.1902 1.2816 0.9671
96 联环药业 600513.SH 6.6869 0.5371 0.4389
97 莱茵生物 002166.SZ 6.6040 0.3994 0.4159
98 永安药业 002365.SZ 6.5842 0.3273 0.3172
99 仟源医药 300254.SZ 6.5366 0.5165 0.5589
100 泰格医药 300347.SZ 6.2456 1.6946 1.3640
101 千山药机 300216.SZ 5.9135 1.3401 1.3310
102 通策医疗 600763.SH 5.8379 1.4568 1.1383
103 精华制药 002349.SZ 5.7775 0.3984 0.4063
104 三诺生物 300298.SZ 5.4492 1.9803 1.9734
105 安科生物 300009.SZ 5.4241 1.2267 1.0877
106 利德曼 300289.SZ 5.3697 1.6174 1.4372
107 华神集团 000790.SZ 5.2822 0.1329 0.6609
108 雅本化学 300261.SZ 5.2608 0.5776 0.5264
109 佐力药业 300181.SZ 5.1493 0.9923 1.0676
110 九强生物 300406.SZ 5.0827 2.3803 2.1064
111 维力医疗 603309.SH 4.9641 0.8615 0.6781
112 济民制药 603222.SH 4.8831 0.6718 0.5764
113 迪瑞医疗 300396.SZ 4.8647 0.9461 1.0136
114 阳普医疗 300030.SZ 4.6179 0.5351 0.5674
115 福安药业 300194.SZ 4.4857 0.5380 0.4587
116 北陆药业 300016.SZ 4.3998 1.1114 0.9416
117 博雅生物 300294.SZ 4.3779 1.2939 1.1520
118 九安医疗 002432.SZ 4.2545 0.2031 0.0839
119 翰宇药业 300199.SZ 4.1943 1.8331 1.7156
120 方盛制药 603998.SH 4.1561 0.9500 0.8587
121 佛慈制药 002644.SZ 3.9907 0.2844 0.3465
122 钱江生化 600796.SH 3.9809 0.1237 0.2572
123 亚太药业 002370.SZ 3.7560 0.4562 0.4057
124 青海明胶 000606.SZ 3.5877 -1.1882 -1.2682
125 广誉远 600771.SH 3.5415 -0.0220 0.2852
126 台城制药 002728.SZ 3.4475 0.9030 0.8019
127 沃华医药 002107.SZ 3.1531 0.2865 0.3655
128 宝莱特 300246.SZ 2.8899 0.3642 0.3521
129 东宝生物 300239.SZ 2.5105 0.0369 0.0489
130 四环生物 000518.SZ 2.4123 0.0133 -0.0919
131 我武生物 300357.SZ 2.3951 1.1241 0.9955
132 戴维医疗 300314.SZ 2.2718 0.6362 0.5361
133 冠昊生物 300238.SZ 1.9036 0.5110 0.5010
134 双成药业 002693.SZ 1.6120 0.6966 0.5893
135 天目药业 600671.SH 1.4873 0.0366 0.0261

-->
关键字: 上市公司 医药行业 人浏览
延伸阅读:
2014江苏省民营企业排行榜2014-11-11
中国企业500强:中行荣登第九2014-09-22
2014微软研发投入104亿美元 排名世界第四2014-12-05
2013河南企业100强排行名单2013-12-20
2015年第一季度交通云解决方案提供商Top102015-04-17
2015中国五金制品行业企业十强2015-07-04
全国性商业银行发行能力排行榜2015-07-28
2014年中国高新技术产品进口企业百强榜2015-09-10
权威发布:2015年中国企业营业收入500强排行2015-09-01
全球十大天然气生产商产量排行2013-06-26

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.