您当前的位置:首页 > 财经 > 综合 > 本文 简体中文 繁體中文

中国各省级行政区人口数量

作者:PHBang   来源:综合   时间:2013年04月05日
-->

  中国是世界上人口最多的国家。根据2010年中国第6次人口普查的统计结果,中华人民共和国大陆地区的人口有13亿3972万人,约占全球人口五分之一。


省市区人口分布:

  人口过亿的省份有广东省;人口过5千万的省份9个,其中山东与河南过9千万,依次列第2位和第3位,四川过8千万列第4位,江苏与河北过7千万,依次列第5位和第6位,湖南过6千万列第7位,安徽、湖北与浙江3省过5千万。广西、云南、江西与辽宁4省区过4千万,黑龙江、贵州等5省过3千万,重庆、新疆等6省市区过2千万,北京、天津2直辖市过千万,海南、宁夏与青海3省区过5百万,西藏300万人,为人口最少的省级行政区。


  以下是中国大陆地区于2010年底,各省、直辖市、自治区总人口的排名表。


2010年第六次全国人口普查分省概况(千人)
排名 地区   性别构成 年龄构成 受教育程度
人口 男性 女性 <15岁 15-64 >65岁 大学 高中 初中 小学 文盲
  全国 13.39亿 686853 652872 222460 998433 118832 119637 187986 519656 358764 54657
1 广东 104,303 54,397 49,906 17,618 79,646 7,039 8,567 17,807 44,760 23,944 2,042
2 山东 95,793 48,447 47,346 15,074 71,289 9,430 8,329 13,323 38,468 23,912 4,757
3 河南 94,024 47,490 46,534 19,746 66,419 7,859 6,016 12,423 39,923 22,668 3,991
4 四川 80,418 40,831 39,587 13,644 57,966 8,808 5,368 9,045 28,057 27,847 4,377
5 江苏 78,660 39,630 39,030 10,230 59,862 8,568 8,507 12,698 30,418 19,017 2,995
6 河北 71,854 36,430 35,424 12,093 53,841 5,920 5,243 9,132 31,903 17,720 1,877
7 湖南 65,684 33,768 31,915 11,574 47,686 6,424 4,989 10,129 25,963 17,594 1,754
8 安徽 64,501 30,246 29,255 10,699 42,745 6,057 3,985 6,410 22,619 16,629 4,965
9 湖北 57,238 29,393 27,845 7,964 44,070 5,204 5,456 9,502 22,676 13,091 2,619
10 浙江 54,427 27,966 26,461 7,189 39,679 7,559 5,078 7,381 19,964 15,685 3,061
11 广西 46,027 23,926 22,100 9,991 31,782 4,253 2,751 5,079 17,842 14,581 1,249
12 云南 45,966 23,850 22,116 9,528 32,932 3,506 2,656 3,850 12,631 19,944 2,770
13 江西 44,567 23,085 21,483 9,750 31,431 3,386 3,052 5,493 16,842 13,373 1,394
14 辽宁 43,746 22,148 21,599 4,997 34,240 4,509 5,234 6,469 19,829 9,365 844
15 黑龙江 38,312 19,460 18,852 4,580 30,543 3,188 3,474 5,743 17,272 9,225 788
16 陕西 37,327 19,288 18,040 5,489 28,654 3,184 3,940 5,888 14,981 8,741 1,398
17 福建 36,894 18,981 17,913 5,706 28,276 2,912 3,085 5,119 13,978 10,995 900
18 山西 35,712 18,339 17,373 6,106 26,901 2,705 3,114 5,619 16,115 7,805 762
19 贵州 34,746 17,951 16,795 8,765 23,005 2,977 1,839 2,530 10,351 13,681 3,039
20 重庆 28,846 14,596 14,250 4,898 20,614 3,334 2,493 3,811 9,514 9,747 1,239
21 吉林 27,462 13,912 13,550 3,293 21,867 2,303 2,716 4,632 11,553 6,607 527
22 甘肃 25,575 13,064 12,511 4,644 18,826 2,106 1,923 3,245 7,983 8,313 2,223
23 内蒙 24,706 12,831 11,875 3,483 19,356 1,868 2,522 3,737 9,689 6,280 1,005
24 上海 23,019 11,855 11,164 1,986 18,704 2,330 5,053 4,826 8,393 3,116 631
25 新疆 21,813 11,190 10,623 4,531 15,932 1,350 2,320 2,526 7,874 6,560 516
26 北京 19,612 10,126 9,486 1,687 16,216 1,709 6,178 4,162 6,157 1,953 333
27 天津 12,938 6,907 6,031 1,268 10,568 1,102 2,262 2,672 4,936 2,206 271
28 海南 8,672 4,560 4,112 1,735 6,261 676 674 1,272 3,620 1,972 354
29 宁夏 6,301 3,229 3,073 1,354 4,544 404 577 785 2,121 1,879 392
30 青海 5,627 2,914 2,713 1,177 4,095 355 485 587 1,428 1,984 576
31 西藏 3,002 1,543 1,460 732 2,118 153 165 131 386 1,098  

-->
关键字: 人浏览
延伸阅读:
2019年31省份上半年人均消费排行榜2020-06-23
2015全球五大太阳能市场排名2016-07-06
全球各大航空公司准点率排名:日本航空排2016-01-14
2013年入籍美国移民人数排名 中国35387人加入2014-08-26
2014年西班牙GDP初值_西班牙历年经济总量排名2015-06-11
2016年中国企业发明专利授权量排名,第1名第2017-10-19
学生笔记本排行榜前十2017-06-21
中国互联网经济占GDP比重已超美国2014-10-21
全球最快乐儿童排行榜公布:荷兰高居榜首2017-01-25
中国最新姓氏排名出炉!贵州十大姓氏居然2017-07-17

新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.