您当前的位置:首页 > 人物 > 胡润榜 > 本文 简体中文 繁體中文

2014年胡润大中华区富豪榜单(前100名)

作者:PHBang   来源:综合   时间:2014年02月28日
-->

 2014年星河湾胡润全球富豪榜今日发布,“超人”李嘉诚以2000亿财富荣膺大中华区首富。吕志和、王健林、李兆基家族、宗庆后家族、郑裕彤、郭鹤年、马化腾、蔡衍明家族、郑昌家族分列2-10位。以下为前100名榜单:

大中华排名
2014
大中华排名
2013
姓名 财富(亿元) 财富变化 全球排名
2014
1 1 李嘉诚 2000 3% 12
2 8 吕志和 1500 108% 26
2 7 王健林 1500 100% 26
4 2 李兆基家族 1250 -9% 34
5 6 宗庆后家族 1200 54% 35
6 5 郑裕彤 1000 -6% 49
7 4 郭鹤年 960 -16% 54
8 15 马化腾 840 87% 70
9 10 蔡衍明家族 660 16% 105
10 郑昌家族 630 112
11 21 李彦宏 600 49% 119
11 9 施至成家族 600 2% 119
13 谢国民家族 570 -19% 127
14 李河君 550 136
15 11 魏应州兄弟家族 540 6% 137
16 15 蔡万才家族 510 13% 146
17 苏旭明 505 31% 151
18 12 严彬 500 0% 153
19 许书恩家族 490 52% 154
19 20 杨惠妍家族 490 19% 157
21 19 刘銮雄 480 14% 159
21 13 米高·嘉道理家族 480 0% 159
23 34 魏建军 460 67% 169
24 25 林堉璘家族 450 25% 174
24 15 吴光正、包陪容夫妇 450 0% 174
26 46 王永在家族 440 83% 186
27 林国泰 430 188
28 88 马云家族 425 173% 192
29 37 何超琼 420 56% 195
30 23 许荣茂家族 415 8% 198
30 45 张近东 415 69% 198
32 24 陈丽华 365 0% 235
32 18 刘永行家族 365 -17% 235
34 蔡道平 355 246
34 27 卢志强 355 1% 249
36 69 何享健家族 350 93% 257
37 郭炳江家族 335 261
37 郭炳联家族 335 261
39 69 尹衍梁 330 83% 267
40 郭令明家族 320 281
40 14 许家印 320 -31% 287
42 65 丁磊 310 68% 288
42 黄亦聪家族 310 290
42 37 张士平家族 310 16% 288
45 34 张茵家族 305 11% 301
46 黄志达 300 65% 322
46 黄志祥 300 65% 322
46 62 姜滨家族 300 55% 317
46 42 李金元 300 18% 317
46 21 梁稳根 300 -26% 317
46 30 刘永好家族 300 -1% 317
46 王文银 300 317
53 58 哈里·特里古波夫 295 48% 324
53 51 张志东 295 39% 331
55 25 郭台铭 290 -20% 332
55 69 王玉锁、赵宝菊夫妇 290 60% 338
57 陈永裁家族 280 12% 340
57 雷军 280 339
59 33 吴亚军家族 275 -4% 347
59 29 朱鼎健家族 275 -13% 347
61 贾跃亭家族 270 354
61 34 鲁冠球家族 270 -1% 354
63 黄祖耀 265 13% 367
63 28 朱孟依家族 265 -20% 376
65 邝肖卿、郭炳湘家族 260 379
66 林逢生 250 392
67 65 杜纪川 245 32% 400
67 65 孙大卫 245 32% 400
67 76 祝义材、吴学琴夫妇 245 48% 399
70 58 龚虹嘉、陈春梅夫妇 240 23% 408
70 85 郭广昌 240 53% 427
70 郭令灿 240 -5% 412
70 79 林荣三家族 240 48% 412
70 40 林文镜 240 -8% 408
70 55 史玉柱家族 240 19% 408
70 30 孙广信 240 -19% 408
70 109 王传福 240 72% 427
70 王卫 240 427
70 吴聪满 240 43% 412
80 李深静  235 -22% 430
81 116 傅利泉、陈爱玲夫妇 220 69% 451
81 56 黄光裕家族 220 9% 451
81 69 苏海文、包陪庆夫妇 220 23% 453
84 93 吕向阳、张长虹夫妇 215 45% 460
84 49 潘石屹、张欣夫妇 215 -1% 468
86 56 陈发树家族 210 2% 491
86 41 陈卓林家族 210 -19% 491
86 51 林百里 210 0% 469
86 47 罗结家族 210 -8% 469
90 121 曹其峰 200 50% 514
90 79 黄如论 200 22% 510
90 132 孙伟杰家族 200 65% 510
90 109 王文学 200 44% 510
90 179 严介和、严昊父子 200 107% 510
95 51 陈谭庆芬家族 190 -9% 534
95 141 马建荣家族 190 70% 533
95 93 张虔生、张洪本兄弟 190 28% 534
98 294 蔡东青家族 185 178% 567
98 58 杜双华 185 -5% 550
98 179 林秀成、林志强父子 185 91% 567

-->
关键字: 富豪 人浏览
延伸阅读:

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.