您当前的位置:首页 > 财经 > 投资 > 本文 简体中文 繁體中文

2012上市公司招待费和会务费排行榜

作者:PHBang   来源:综合   时间:2013年05月10日
-->
  2012年上市公司年报披露结束,2012年A股上市公司合计实现营业收入约达24.53万亿元,同比增长了8%。净利润合计1.93万亿元,增长0.62%。盘点上市公司公司年报,各项费用是每个公司都无法避免的问题。其中,上市公司业务招待费和会务费,则让我们窥见了一丝上市公司的管理形势。

网易财经统计发现,2012年,2469家上市公司业务招待费高达137.98亿元,其中,11家公司业务招待费过亿元,而其中10家为央企。业务招待费最高的为中国铁建,高达8.37亿元,中国交建中国水电分别以7.80亿元和3.43亿元紧随其后。

2012年上市公司业务招待费

排序 证券代码 证券名称 业务招待费
(亿元)
净利润
(亿)
营业收入
(亿)
每股收益
(元)
1 601186.SH 中国铁建 8.37  84.79  4843.13  0.69 
2 601800.SH 中国交建 7.80  119.50  2962.27  0.75 
3 601669.SH 中国水电 3.43  40.94  1270.37  0.43 
4 600170.SH 上海建工 1.78  16.00  931.54  0.69 
5 600068.SH 葛洲坝 1.73  15.63  535.37  0.45 
6 601299.SH 中国北车 1.66  33.84  924.31  0.34 
7 601989.SH 中国重工 1.17  35.77  585.01  0.24 
8 601898.SH 中煤能源 1.13  92.81  872.92  0.70 
9 601929.SH 吉视传媒 1.11  3.84  17.64  0.28 
10 601992.SH 金隅股份 1.03  29.65  340.54  0.69 
11 601117.SH 中国化学 1.02  30.84  541.17  0.63 
12 600058.SH 五矿发展 0.96  -3.80  1493.88  -0.35 
13 601258.SH 庞大集团 0.91  -8.25  577.97  -0.31 
14 600582.SH 天地科技 0.90  11.35  145.35  0.94 
15 000961.SZ 中南建设 0.78  10.32  130.35  0.88 
16 600373.SH 中文传媒 0.77  5.07  100.03  0.89 
17 601699.SH 潞安环能 0.76  25.67  200.65  1.12 
18 601098.SH 中南传媒 0.75  9.40  69.30  0.52 
19 000876.SZ 新希望 0.75  17.07  732.38  0.98 
20 600875.SH 东方电气 0.72  21.91  380.79  1.09 
21 600546.SH 山煤国际 0.68  7.67  954.08  0.77 
22 600657.SH 信达地产 0.67  6.14  40.07  0.40 
23 000768.SZ 中航飞机 0.60  2.52  155.88  0.09 
24 601928.SH 凤凰传媒 0.59  9.27  67.06  0.36 
25 600362.SH 江西铜业 0.56  52.16  1585.56  1.51 
26 600820.SH 隧道股份 0.55  11.51  219.89  0.89 
27 000066.SZ 长城电脑 0.52  -2.40  797.52  -0.18 
28 601899.SH 紫金矿业 0.51  52.11  484.15  0.24 
29 600970.SH 中材国际 0.51  7.63  212.37  0.70 
30 600500.SH 中化国际 0.50  5.84  544.48  0.41 

网易财经统计发现,2012年,2469家上市公司会务费达17.77亿元,其中,13家公司会务费超过2000万元。福田汽车会务费最高,达6500万元,基金矿业和潞安环能分别以4300万元和4100万元紧随其后。有意思的是,13家会务费过2000万的企业中,也是国企占据了绝大多数。

2012年上市公司会务费

排序 证券代码 证券名称 会务费
(亿元)
净利润
(亿)
营业收入
(亿)
每股收益
(元)
1 600166.SH 福田汽车 0.65  13.53  409.73  0.55 
2 601899.SH 紫金矿业 0.43  52.11  484.15  0.24 
3 601699.SH 潞安环能 0.41  25.67  200.65  1.12 
4 000983.SZ 西山煤电 0.33  18.10  312.29  0.57 
5 600820.SH 隧道股份 0.30  11.51  219.89  0.89 
6 000917.SZ 电广传媒 0.28  5.87  40.64  0.63 
7 601098.SH 中南传媒 0.27  9.40  69.30  0.52 
8 600362.SH 江西铜业 0.26  52.16  1585.56  1.51 
9 600590.SH 泰豪科技 0.26  0.69  24.78  0.14 
10 600415.SH 小商品城 0.24  7.07  36.12  0.26 
11 601928.SH 凤凰传媒 0.21  9.27  67.06  0.36 
12 600018.SH 上港集团 0.21  49.69  283.81  0.22 
13 600170.SH 上海建工 0.20  16.00  931.54  0.69 
14 002385.SZ 大北农 0.19  6.75  106.40  0.84 
15 002013.SZ 中航精机 0.19  3.71  66.74  0.52 
16 600893.SH 航空动力 0.19  2.92  71.04  0.27 
17 600809.SH 山西汾酒 0.19  13.27  64.79  1.53 
18 000878.SZ 云南铜业 0.18  0.25  408.26  0.02 
19 000666.SZ 经纬纺机 0.18  4.30  50.62  0.70 
20 000876.SZ 新希望 0.18  17.07  732.38  0.98 
21 002037.SZ 久联发展 0.17  2.01  30.99  1.06 
22 600879.SH 航天电子 0.17  2.05  37.14  0.25 
23 600403.SH 大有能源 0.16  17.89  127.99  1.50 
24 600598.SH 北大荒 0.16  -1.88  135.76  -0.11 
25 000979.SZ 中弘股份 0.15  10.71  37.56  1.06 
26 600372.SH 中航电子 0.14  4.70  43.00  0.36 
27 600435.SH 北方导航 0.13  0.12  10.43  0.02 
28 600056.SH 中国医药 0.13  3.49  99.01  1.12 
29 600118.SH 中国卫星 0.13  2.71  42.61  0.30 
30 600717.SH 天津港 0.13  10.04  134.93  0.60 
31 600713.SH 南京医药 0.12  0.11  180.24  0.02 
32 600340.SH 华夏幸福 0.12  17.84  120.77  2.02 
33 600085.SH 同仁堂 0.12  5.70  75.04  0.44 
34 600886.SH 国投电力 0.11  10.54  238.67  0.30 
35 600779.SH 水井坊 0.11  3.38  16.36  0.69 

-->
关键字: 人浏览
延伸阅读:
2015A股最赚钱上市公司排名2016-04-25
2012全球十大外资制药公司在中国的投资排名2013-09-11
2014中国IPO投行收入排名 国信暂时夺冠2014-02-19
这辈子富不起来的十大原因排名2014-12-17
2015年熊股排行榜出炉 年度最熊个股申万宏源2016-01-04
证券公司资产管理规模排行榜 龙头通道业务2016-01-29
2013前三季度股基业绩排行前二十2013-10-14
2014年新三板挂牌企业营业收入前20强排名2015-05-25
盘点中国房价下跌最惨的10大城市2014-08-28
2014年两融券商交易量前十名排名2014-11-24

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.