您当前的位置:首页 > 财经 > 公司 > 本文 简体中文 繁體中文

2015福布斯全球企业2000强排行榜名单(801-900名)

作者:   来源:   时间:2015年06月13日
-->

2015福布斯全球企业2000强排行榜名单(801-900名)

排名 公司 国家/地区 销售额(亿美元) 利润(亿美元) 资产(亿美元) 市值(亿美元)
801 香港交易及结算所有限公司/Hong Kong Exchanges 中国香港 13 6.66 325 295
802 德讯集团/Kuehne + Nagel 瑞士 191 6.92 66 182
803 乐天百货/Lotte Shopping 韩国 267 4.76 365 62
804 乔治威斯顿/George Weston 加拿大 398 1.04 320 106
804 哈尔克银行/Halkbank 土耳其 66 10 686 66
806 巴西百货/Companhia Brasileira de Distribuicao 巴西 278 5.4 171 85
807 台塑石化/Formosa Petrochemical 中国台湾 301 2.99 150 209
808 德事隆/Textron 美国 139 6 146 128
809 美国再险集团/Reinsurance Group of America 美国 108 6.84 447 64
810 中部电力/Chubu Electric Power 日本 288 -0.42 468 91
811 万豪国际集团/Marriott International 美国 138 7.53 69 222
811 威普罗公司/Wipro 印度 76 14 91 247
813 汽车地带/AutoZone 美国 98 11 80 221
814 马辛德拉公司/Mahindra & Mahindra 印度 116 7.08 147 124
815 中国铝业/Aluminum Corp of China 中国大陆 230 -26 311 124
816 招商证券/China Merchants Securities 中国大陆 24 6.25 312 312
817 尤那坶集团/Unum 美国 105 4.13 647 84
818 景顺集团/Invesco 美国 51 9.88 205 172
819 通力公司/Kone 芬兰 97 10 77 240
820 银河娱乐/Galaxy Entertainment 中国香港 93 13 67 197
820 TCL集团/TCL Corp 中国大陆 164 5.17 150 123
822 探索通讯/Discovery Communications 美国 63 11 160 144
822 东京电力/Tokyo Electric Power 日本 639 -15 1153 62
824 罗斯服饰零售/Ross Stores 美国 110 9.25 49 216
825 麒麟控股/Kirin Holdings 日本 207 3.06 247 124
826 博通公司/Broadcom 美国 84 6.52 122 258
827 中广核电力/CGN Power 中国大陆 33 9.27 253 217
828 共和废品处理公司/Republic Services 美国 88 5.48 201 143
829 爱尔兰瑞安航空/Ryanair Holdings 爱尔兰 73 11 127 165
830 国投电力/SDIC Power Holdings 中国大陆 54 8.93 283 120
831 HAL信托/HAL Trust 荷兰 93 7.38 165 120
832 瑞典亚萨合莱/Assa Abloy 瑞典 83 9.37 102 226
832 巴罗达银行/Bank of Baroda 印度 76 8.28 1133 57
834 上港集团/Shanghai International Port 中国大陆 46 11 152 290
835 自由媒体互动集团/Liberty Interactive 美国 105 4.89 186 138
836 大唐发电/Datang International Power 中国大陆 113 2.9 495 125
837 重庆农村商业银行/Chongqing Rural Bank 中国大陆 56 11 998 63
838 韩国煤气公司/Korea Gas 韩国 354 4.25 426 30
839 印度烟草/ITC 印度 58 15 69 440
840 迅达控股/Schindler Holding 瑞士 101 9.85 90 189
841 阿布扎比商业银行/Abu Dhabi Commercial Bank 阿联酋 25 11 555 103
841 SK创新/SK Innovation 韩国 628 -5.58 319 86
843 南方航空/China Southern Airlines 中国大陆 176 2.88 306 117
844 星座品牌公司/Constellation Brands 美国 60 7.82 150 231
845 维佩尔通讯/VimpelCom 荷兰 196 -6.47 410 101
846 墨西哥水泥集团/Cemex 墨西哥 158 -5.1 349 124
847 日本电产/Nidec 日本 93 6.79 113 198
848 领汇房产基金/Link REIT 中国香港 9.7 35 167 144
849 沙特法国银行/Banque Saudi Fransi 沙特阿拉伯 17 9.38 503 110
850 贵州茅台/Kweichow Moutai 中国大陆 46 24 96 366
851 第一制药三共公司/Daiichi Sankyo 日本 112 6.08 164 111
852 招商局地产/China Merchants Property 中国大陆 62 6.92 245 122
853 现代重工/Hyundai Heavy Industries 韩国 500 -17 486 71
854 通用成长置业公司/General Growth Properties 美国 26 6.66 253 269
855 PZU集团/Grupa PZU 波兰 62 9.41 188 115
856 大阪瓦斯/Osaka Gas 日本 145 7.08 149 88
857 神户钢铁/Kobe Steel 日本 177 6.66 190 67
857 自然资源/NiSource 美国 65 5.3 249 141
857 赛门铁克/Symantec 美国 66 9.19 131 163
860 伊士曼化学/Eastman Chemical 美国 95 7.51 161 104
861 Ooredoo电信/Ooredoo Telecom 卡塔尔 91 5.73 269 88
862 HCP公司/HCP 美国 23 9.28 214 206
863 巴登-符腾堡能源公司/EnBW-Energie Baden 德国 279 -5.98 476 78
864 诺德斯特姆公司/Nordstrom 美国 135 7.2 92 153
864 SK集团/SK Holdings 韩国 1053 -5.07 846 55
866 森帕能源/CenterPoint Energy 美国 93 6.11 237 91
867 北京汽车/BAIC Motor 中国大陆 91 7.32 177 97
868 BBBY家居/Bed Bath & Beyond 美国 117 9.7 73 144
869 中兴通讯/ZTE 中国香港 130 4.28 178 117
870 L-3通讯/L-3 Communications 美国 121 6.74 138 104
871 沃那多房产/Vornado Realty 美国 27 8.65 212 212
872 亚美利交易控股公司/TD Ameritrade Holding 美国 32 8.06 238 199
873 富达国民信息/Fidelity National Information 美国 64 6.79 145 194
874 维也纳保险集团/Vienna Insurance Group 奥地利 133 4.48 545 59
875 斯堪雅建筑集团/Skanska 瑞典 209 5.6 121 97
876 纯牌零件/Genuine Parts 美国 153 7.11 82 142
877 全食超市/Whole Foods Market 美国 146 5.88 60 188
878 卡尔派/Calpine 美国 79 9.46 184 87
879 住宅地产/Equity Residential 美国 26 6.31 230 288
880 中国中煤能源/China Coal Energy 中国大陆 113 1.25 391 130
881 CSL公司/CSL 澳大利亚 55 14 65 335
882 国泰航空/Cathay Pacific Airways 中国香港 137 4.06 222 94
882 FMG集团/Fortescue Metals Group 澳大利亚 106 13 215 43
884 普洛斯公司/Prologis 美国 18 6.3 258 231
885 京东方/BOE Technology Group 中国大陆 56 4.64 211 233
885 长安汽车/Chongqing Changan Auto 中国大陆 74 11 106 148
887 波兰天然气集团/Pgnig Group 波兰 109 8.95 138 87
888 土耳其VakifBank银行/VakifBank 土耳其 69 8.26 700 44
889 南京银行/Bank of Nanjing 中国大陆 48 8.52 890 73
890 爱玛仕国际/Hermès International 法国 55 11 55 387
891 纽蒙特矿业公司/Newmont Mining 美国 73 5.08 249 113
892 LG集团/LG Corp 韩国 88 8.03 158 95
893 韩华集团/Hanwha Corp 韩国 356 -3.43 1132 24
894 大英地产/British Land 英国 6.48 18 188 128
895 巴里克黄金/Barrick Gold 加拿大 102 -30 339 147
896 旁遮普国民银行/Punjab National Bank 印度 82 5.99 963 43
897 才库媒体集团/Recruit Holdings 日本 119 6.53 84 180
898 京东/JD.com 中国大陆 186 -8.12 107 415
899 欧特培公司/Ultrapar Participacoes 巴西 288 5.28 73 120
900 先锋自然资源/Pioneer Natural Resources 美国 44 9.19 149 259

 

-->
关键字: 人浏览
延伸阅读:
2013河南企业100强排行名单2013-12-20
2014微软研发投入104亿美元 排名世界第四2014-12-05
权威发布:2015年中国企业营业收入500强排行2015-09-01
2014江苏省民营企业排行榜2014-11-11
2015年第一季度交通云解决方案提供商Top102015-04-17
中国企业500强:中行荣登第九2014-09-22
2014年中国高新技术产品进口企业百强榜2015-09-10
2015中国五金制品行业企业十强2015-07-04
全国性商业银行发行能力排行榜2015-07-28
全球十大天然气生产商产量排行2013-06-26

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.