您当前的位置:首页 > 财经 > 公司 > 本文 简体中文 繁體中文

2014年世界财富500强中国企业上榜名单

作者:   来源:   时间:2014年08月01日
-->

2014年世界财富500强中国企业上榜名单

2014排名 公司名称(中英文名) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
3 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP)  457201.1 8932.1
4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)  432007.7 18504.8
7 国家电网公司(STATE GRID)  333386.5 7982.8
25 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)  148802.6 42718.1
32 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY)  133161.7 3594.8
38 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK)  125397.7 34912.5
47 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)  115392.1 27050
52 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING)  110811.6 1853.2
55 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS)  107647.3 9197.9
59 中国银行(BANK OF CHINA)  105622.6 25520.5
76 来宝集团(NOBLE GROUP)  97878.3 243.5
79 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL)  95971.5 7700.8
80 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION)  95746.8 986.5
85 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR)  92024.8 4034.1
86 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP)  91152.6 1524.7
98 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE)  80909.4 594.8
107 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP)  75939 755.1
111 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP)  75005.6 3263.6
113 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP)  74008.2 1448.4
115 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID)  72697.1 1325.5
122 国家开发银行(China Development Bank)  71305.6 12949.8
128 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE)  68508.8 4579.1
133 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS)  67440.2 402
143 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL)  65959.9 2029.5
152 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP)  62659.1 715.5
154 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS)  62046.8 1555.8
160 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP)  61005.7 6154.3
165 神华集团(SHENHUA GROUP)  59823 5940.1
166 太平洋建设集团(Pacific Construction Group)  59622.2 2772.6
168 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP)  58964.6 4114.9
169 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP)  58837.1 22.6
178 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA)  56472.1 746.4
185 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP)  54963.7 227.9
187 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION)  54609.8 1335.8
208 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA)  49563.6 1320.8
210 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS)  49399.2 560
211 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP)  49297.3 925
217 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS)  48321.2 10131.9
221 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP)  47681.1 426.6
227 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA)  45445.7 -1142.9
248 北京汽车集团(Beijing Automotive Group)  43323.9 918.2
267 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP)  41027.9 435.3
268 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP)  41015.7 1331.3
271 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP)  40829.2 -138.2
276 中国化工集团公司(CHEMCHINA)  39690.9 -139.4
277 怡和集团(JARDINE MATHESON)  39465 1566
278 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH)  39418.4 249.4
279 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP)  39259.9 1102.9
285 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING)  38875.8 3402.3
286 联想集团(LENOVO GROUP)  38707.1 817.2
290 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group)  38398.1 74.7
295 正威国际集团(Amer International Group)  38030.2 833.3
297 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN)  37857.5 571.3
300 台湾中油股份有限公司(CPC)  37689.7 110.9
304 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP)  37392.2 -254.8
305 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP)  37362.9 223
308 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP)  37095.3 172.9
309 晋能集团(JINNENG GROUP)  37085.6 -2.4
310 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL)  36927.8 12.2
313 中国电力建设集团有限公司(POWER CHINA)  36806.9 832.8
314 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP)  36729.8 152.7
327 渤海钢铁集团(Bohai Steel Group)  35795.6 64.3
328 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL)  35761.8 -372.1
330 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING)  35474.5 6876.2
338 兴业银行(Industrial Bank)  34808.6 6702.7
345 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP)  34500.7 59.2
348 首钢集团(SHOUGANG GROUP)  34292.2 -144.1
349 中国华信能源有限公司(CEFC China Energy)  34133.6 345.5
350 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK)  34121.5 8415.7
354 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP)  33697.7 -754.4
357 中国医药集团(Sinopharm)  33271.6 343.8
363 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA)  33035.2 4011.1
365 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP)  32789.8 385.8
366 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group)  32775.6 207.9
368 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN)  32548.7 800.7
369 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group)  32458.1 -267.2
372 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group)  32332.4 -182.2
375 和硕(Pegatron)  31999.1 321.9
381 江西铜业集团公司(Jiangxi Copper)  31638.1 92.8
382 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS)  31517.8 282.2
383 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank)  31440.8 6655.7
384 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP))  31412.5 1506.2
385 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL)  31333.2 904.9
386 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group)  31324.3 169.5
391 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(Yangquan Coal Industry Group)  31193.5 -38.6
393 中国电力投资集团公司(CHINA POWER INVESTMENT)  31066.6 465.7
394 开滦集团(KAILUAN GROUP)  31062.9 -26.5
396 中国大唐集团公司(CHINA DATANG)  30980.2 199.2
398 中国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group))  30903.7 -67.9
401 中粮集团有限公司(COFCO)  30748 41.6
403 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY)  30478.8 1158.3
409 广达电脑(QUANTA COMPUTER)  29662.6 627.3
432 陕西延长石油(集团)有限责任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group))  28146.3 1580.7
442 中国铁路物资股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS)  27151.5 -1255.8
451 中国远洋运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHIPPING)  26805.5 -373.2
465 中国能源建设集团有限公司(China Energy Engineering Group)  25769 256.4
466 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP)  25767.5 118.1
469 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(China General Technology)  25702 446.7
475 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP)  25230.5 -1031.4
491 中国农业发展银行(Agricultural Development Bank of China)  24213.3 2299.2
数据来源:《财富》、本网综合整理

-->
关键字: 500强 人浏览
延伸阅读:
中国企业500强:中行荣登第九2014-09-22
全球十大天然气生产商产量排行2013-06-26
2015年第一季度交通云解决方案提供商Top102015-04-17
全国性商业银行发行能力排行榜2015-07-28
2014年中国高新技术产品进口企业百强榜2015-09-10
2014微软研发投入104亿美元 排名世界第四2014-12-05
2015中国五金制品行业企业十强2015-07-04
2014江苏省民营企业排行榜2014-11-11
2013河南企业100强排行名单2013-12-20
权威发布:2015年中国企业营业收入500强排行2015-09-01

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.