您当前的位置:首页 > 财经 > 公司 > 本文 简体中文 繁體中文

2014中国房地产上市公司综合实力100强排行榜

作者:PHBang   来源:综合   时间:2014年07月11日
-->
排名 企业名称 排名 企业名称 排名 企业名称 排名 企业名称
1 万科       000002.SZ 26 建业地产     00832.HK 51 深圳控股     00604.HK 76 毅德国际     01396.HK
2 保利地产     600048.SH 27 中南建设     000961.SZ 52 城投控股     600649.SH 77 卓尔发展     02098.HK
3 中国海外发展   00688.HK 28 荣盛发展     002146.SZ 53 滨江集团     002244.SZ 78 阳光100中国  02608.HK
4 恒大地产     03333.HK 29 阳光城     000671.SZ 54 泛海控股     000046.SZ 79 信达地产     600657.SH
5 龙湖地产     00960.HK 30 SOHO中国     00410.HK 55 龙光地产     03380.HK 80 鲁商置业     600223.SH
6 世茂房地产     00813.HK 31 合生创展集团    00754.HK 56 恒盛地产     00845.HK 81 华远地产     600743.SH
7 碧桂园     02007.HK 33 方兴地产     00817.HK 58 嘉华国际     00173.HK 83 栖霞建设     600533.SH
8 富力地产     02777.HK 34 泰禾集团     000732.SZ 59 中粮地产     000031.SZ 84 张江高科     600895.SH
9 融创中国     01918.HK 35 上实城市开发  00563.HK 60 中天城投     000540.SZ 85 五矿建设     00230.HK
10 华润置地     01109.HK 32 越秀地产     00123.HK 57 中渝置地     01224.HK 82 天安     00028.HK
11 远洋地产     03377.HK 36 宝龙地产     01238.HK 61 明发集团     00846.HK 86 众安房产     00672.HK
12 招商地产     000024.SZ 37 沿海家园     01124.HK 62 中骏置业     01966.HK 87 宁波富达     600724.SH
13 绿城中国     03900.HK 38 新世界中国     00917.HK 63 华发股份     600325.SH 88 新华联     000620.SZ
14 华夏幸福     600340.SH 39 禹洲地产     01628.HK 64 北辰实业     601588.SH 89 深振业     000006.SZ
15 佳兆业集团    01638.HK 40 建发股份     600153.SH 65 花样年控股     01777.HK 90 五洲国际     01369.HK
16 金地集团     600383.SH 41 瑞安房地产     00272.HK 66 时代地产     01233.HK 91 大名城     600094.SH
17 雅居乐地产    03383.HK 42 首开股份     600376.SH 67 中华企业     600675.SH 92 中航地产     000043.SZ
18 金科股份     000656.SZ 43 仁恒置地     Z25.SI 68 华南城     01668.HK 93 浦东金桥     600639.SH
19 新城发展控股   01030.HK 44 北京城建     600266.SH 69 苏宁环球     000718.SZ 94 顺发恒业     000631.SZ
20 金隅股份     601992.SH 45 景瑞控股     01862.HK 70 福星股份     000926.SZ 95 荣安地产     000517.SZ
21 保利置业集团   00119.HK 46 合景泰富     01813.HK 71 莱蒙国际     03688.HK 96 南京高科     600064.SH
22 金融街     000402.SZ 47 雅戈尔     600177.SH 72 嘉凯城     000918.SZ 97 云南城投     600239.SH
23 华侨城     000069.SZ 48 陆家嘴     600663.SH 73 银亿股份     000981.SZ 98 天房发展     600322.SH
24 旭辉控股集团  00884.HK 49 新湖中宝     600208.SH 74 冠城大通     600067.SH 99 上置集团     01207.HK
25 路劲基建     01098.HK 50 首创置业     02868.HK 75 中国奥园     03883.HK 100 万通地产     600246.SH

-->
延伸阅读:
2014江苏省民营企业排行榜2014-11-11
中国企业500强:中行荣登第九2014-09-22
2014微软研发投入104亿美元 排名世界第四2014-12-05
2013河南企业100强排行名单2013-12-20
2015年第一季度交通云解决方案提供商Top102015-04-17
权威发布:2015年中国企业营业收入500强排行2015-09-01
全球十大天然气生产商产量排行2013-06-26
2014年中国高新技术产品进口企业百强榜2015-09-10
2015中国五金制品行业企业十强2015-07-04
全国性商业银行发行能力排行榜2015-07-28

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.