您当前的位置:首页 > 财经 > 城市 > 本文 简体中文 繁體中文

2013福布斯中国最佳商业城市排名100强【全榜单】

作者:   来源:   时间:2014年01月15日
-->

福布斯中文网今日发布2013年中国大陆最佳商业城市排行榜,这也是福布斯中文网连续第十年发布100个中国内地最具商业竞争力和发展潜力的城市。

在今年的榜单中,广州、深圳、上海分列前三位。广州今年强势回归,与其经营成本排名的相对降低,保持在货运、客运方面的绝对优势有直接关联。深圳的排名上升了一位,主要原因是加强了对高端人才的培养与引进。上海排名从第一位降至第三位,主要受客货运能力及私营经济活力排名下滑所致。

中国的城市化经历了一个漫长的过程,目前仍与发达国家的城市化水平有不小差距。根据中国六次人口普查数据,历次人口普查时点的城市化水平依次为:12.84%,17.58%,20.43%,25.84%,35.39%,49.68%。可以看出,城市化真正发力也就是最近二十几年的事。这与中国深入改革开放,经济得到快速发展,吸纳大量农村人口就业密切相关。时至今日,中国建制的城市有650余个,其中常住人口超过千万的有14个,全市GDP超过5000亿元的城市有22个。中国的城市化,不仅对于中国,而且对于世界来说都是推动经济持续增长的基本动力。

中国城市居民的消费能力和消费潜力有待于进一步释放。100个最佳商业城市2012年城镇居民人均可支配收入的中位数为27,559元,相比之下,其常住人口人均GDP中位数为61,368元。中国城市的快速扩张,居民的幸福感仍然滞后。目前中国各大城市不断提高最低工资标准、加大社会保障、提出针对个人的税制改革,希望能让居民从经济发展中受益,进而实现可持续的发展。

2013福布斯中国大陆最佳商业城市榜:

排名 城市 人才指数 R1 城市规模指数 R2 消费力指数 R3 客运指数 R4 货运指数 R5 私营经济活力指数 R6 经营成本指数 R7 创新指数 R8 综合得分
1 广州 0.9444 7 0.9838 3 0.8298 16 1 1 1 1 0.7095 37 0.8424 11 0.8109 19 0.8172
2 深圳 0.6795 38 0.9756 4 0.9123 8 0.9658 2 0.7523 12 0.6872 45 0.8463 10 0.9496 4 0.8069
3 上海 0.953 5 1 1 0.8596 10 0.7217 19 0.8063 7 0.6141 64 0.9985 2 0.9465 5 0.8014
4 南京 1 1 0.9087 12 0.8333 15 0.8915 7 0.865 2 0.6779 47 0.9243 5 0.8775 11 0.7973
5 无锡 0.665 39 0.9017 13 0.7702 28 0.6592 26 0.5035 43 0.8781 10 0.6086 43 0.9628 2 0.7948
6 杭州 0.9085 8 0.9366 9 0.814 17 0.908 6 0.7465 14 0.6494 55 0.9287 4 0.9372 6 0.7909
7 北京 0.9829 3 0.993 2 0.793 25 0.9623 3 0.6655 24 0.4637 96 1 1 0.9519 3 0.7735
8 宁波 0.6812 37 0.8878 15 0.8123 18 0.8101 12 0.7793 9 0.707 38 0.8734 7 0.931 7 0.7685
9 苏州 0.7427 33 0.9594 7 0.8667 9 0.5236 40 0.1702 104 0.7899 20 0.6984 29 1 1 0.7659
10 佛山 0.4778 59 0.8956 14 0.7316 32 0.3939 54 0.507 41 0.7469 30 0.193 121 0.8333 14 0.7578
11 青岛 0.8103 23 0.9091 11 0.707 36 0.7913 14 0.811 6 0.6011 65 0.711 27 0.7605 27 0.7516
12 成都 0.8547 18 0.947 8 0.5561 64 0.9446 4 0.73 15 0.5244 82 0.6736 34 0.7705 24 0.7447
13 常州 0.6368 41 0.7242 35 0.7368 31 0.5354 39 0.4624 50 1 1 0.6397 39 0.8845 9 0.7359
14 大连 0.8299 21 0.8646 16 0.6228 50 0.6745 23 0.8603 3 0.7033 40 0.8691 8 0.7667 26 0.7309
15 天津 0.8932 14 0.9675 5 0.5684 61 0.6733 24 0.7512 13 0.5596 74 0.9612 3 0.8287 15 0.7296
16 重庆 0.7453 32 0.9598 6 0.2982 99 0.8231 11 0.7923 8 0.5954 67 0.5475 58 0.6566 45 0.7173
17 武汉 0.9983 2 0.9219 10 0.5789 59 0.7158 20 0.858 4 0.4419 97 0.8657 9 0.7465 33 0.7169
18 南通 0.4453 64 0.807 27 0.5965 54 0.3491 61 0.4847 47 0.9346 7 0.5572 52 0.8837 10 0.7106
19 烟台 0.6385 40 0.8275 23 0.6246 49 0.605 29 0.6256 28 0.6452 58 0.3147 98 0.6147 51 0.7083
20 沈阳 0.9009 12 0.8615 17 0.5105 71 0.7288 18 0.5657 33 0.7173 36 0.8084 12 0.6504 47 0.702
21 长沙 0.9068 9 0.8538 19 0.8 22 0.7983 13 0.6854 20 0.2645 120 0.6494 37 0.7054 39 0.6964
22 郑州 0.8812 15 0.8495 20 0.4649 75 0.7547 17 0.6819 21 0.6167 63 0.6421 38 0.6155 50 0.6964
23 泉州 0.4154 67 0.8286 22 0.6982 39 0.4127 50 0.5059 42 0.7422 31 0.2939 99 0.6093 52 0.6889
24 东莞 0.412 69 0.8557 18 0.8 22 0.3314 67 0.1138 111 0.7614 27 0.4622 73 0.8853 8 0.6824
25 福州 0.753 29 0.7776 29 0.6333 48 0.7571 16 0.5833 30 0.7516 29 0.692 31 0.5341 64 0.6808
26 济南 0.9462 6 0.8251 24 0.6702 42 0.6958 21 0.6725 22 0.2682 117 0.7168 26 0.7558 29 0.6757
27 西安 0.9735 4 0.8035 28 0.6368 47 0.8585 8 0.7746 11 0.3221 110 0.7784 18 0.6791 42 0.6742
28 厦门 0.7812 27 0.5961 54 0.8404 12 0.8337 10 0.7136 19 0.6981 43 0.8016 13 0.6558 46 0.6682
29 合肥 0.9043 11 0.7574 34 0.4912 73 0.6887 22 0.5739 31 0.5135 86 0.7992 14 0.7496 31 0.6585
30 温州 0.4462 63 0.7652 31 0.6772 41 0.6002 31 0.4225 59 0.6961 44 0.629 41 0.7597 28 0.6573
31 徐州 0.5487 49 0.759 32 0.3947 88 0.559 34 0.5587 36 0.639 60 0.5655 49 0.7 40 0.6384
32 金华 0.3786 74 0.6062 53 0.6474 43 0.6274 27 0.3685 67 0.7054 39 0.533 60 0.7992 23 0.6224
33 绍兴 0.3556 77 0.7157 36 0.7053 37 0.3785 57 0.1714 103 0.6712 49 0.4554 74 0.8341 13 0.6223
34 潍坊 0.4829 56 0.7578 33 0.4211 82 0.3432 62 0.5446 37 0.5695 72 0.2362 113 0.5798 56 0.6216
35 镇江 0.6239 42 0.53 60 0.5737 60 0.3514 60 0.3298 74 0.8195 16 0.4995 66 0.8085 22 0.6189
36 淄博 0.5932 46 0.682 41 0.5895 56 0.3962 53 0.4366 57 0.4901 90 0.2798 103 0.5775 57 0.6074
37 嘉兴 0.3812 71 0.6348 48 0.8018 21 0.3396 64 0.2007 97 0.722 34 0.5606 50 0.7682 25 0.6009
38 扬州 0.547 50 0.6097 52 0.5333 66 0.1922 96 0.2124 94 0.8454 12 0.4069 82 0.7481 32 0.5982
39 石家庄 0.7957 26 0.8089 26 0.1947 116 0.5094 43 0.6315 27 0.4694 94 0.5509 56 0.3891 81 0.585
40 昆山 0.4761 60 0.5195 62 0.9579 4 0.3939 55 0.0329 124 0.7562 28 0.7294 24 0.8101 21 0.5812
41 中山 0.3923 70 0.5006 64 0.5825 58 0.342 63 0.2887 81 0.8299 14 0.5723 48 0.8264 16 0.5803
42 长春 0.8419 19 0.7752 30 0.2491 109 0.5519 36 0.4695 49 0.5965 66 0.7818 17 0.3915 80 0.5741
43 台州 0.1769 103 0.6611 43 0.6474 43 0.4847 45 0.3169 76 0.5239 83 0.5121 63 0.7419 34 0.5664
44 哈尔滨 0.859 17 0.8209 25 0.1018 126 0.5531 35 0.439 56 0.3211 111 0.7721 20 0.6186 49 0.5627
45 临沂 0.2162 98 0.701 37 0.4895 74 0.434 49 0.534 39 0.6198 62 0.2449 112 0.3209 90 0.5618
46 盐城 0.2709 86 0.6793 42 0.4053 86 0.2547 84 0.27 86 0.7656 25 0.3274 95 0.5977 54 0.5604
47 江阴 0.2607 88 0.4928 66 1 1 0.2524 85 0.1925 100 0.82 15 0.6625 35 0.7147 36 0.5556
48 常熟 0.2966 82 0.3621 84 0.9421 5 0.1887 99 0.1197 110 0.916 8 0.5441 59 0.8643 12 0.5553
49 昆明 0.8068 24 0.6306 49 0.4509 77 0.7642 15 0.7758 10 0.194 123 0.6077 44 0.438 74 0.5539
50 珠海 0.7684 28 0.3006 93 0.7807 26 0.6038 30 0.4613 51 0.5902 68 0.791 15 0.669 43 0.5434
51 威海 0.4581 62 0.4522 74 0.593 55 0.6167 28 0.2711 85 0.6255 61 0.3681 91 0.5341 64 0.54
52 呼和浩特 0.8162 22 0.5033 63 0.6421 45 0.454 48 0.6232 29 0.5016 88 0.4049 84 0.1527 116 0.5352
53 芜湖 0.7496 30 0.3691 83 0.2649 104 0.3255 68 0.3439 70 0.6603 51 0.5563 53 0.8233 17 0.5306
54 包头 0.5957 45 0.6433 45 0.807 19 0.3042 74 0.6397 26 0.2692 116 0.2919 101 0.1651 114 0.5294
55 南昌 0.906 10 0.6406 47 0.3386 96 0.4988 44 0.4085 61 0.3745 103 0.5577 51 0.3643 83 0.5291
56 唐山 0.5359 51 0.8356 21 0.3018 98 0.27 82 0.5657 33 0.3854 101 0.5102 64 0.2713 98 0.5237
57 济宁 0.2513 93 0.6952 38 0.2947 100 0.25 86 0.4742 48 0.3387 106 0.1615 124 0.5643 58 0.5201
58 张家港 0.3735 75 0.3876 81 0.9877 3 0.1816 101 0.0305 125 0.8402 13 0.7493 22 0.7109 38 0.509
59 湖州 0.2239 97 0.3574 86 0.7053 37 0.2052 92 0.2113 95 0.7863 23 0.4627 72 0.7233 35 0.5036
60 惠州 0.2573 90 0.4963 65 0.5211 68 0.3349 65 0.2265 92 0.6836 46 0.4098 80 0.5403 61 0.5033
61 东营 0.5325 52 0.5752 55 0.7965 24 0.1922 97 0.3545 68 0.3838 102 0.4074 81 0.3589 85 0.5015
62 江门 0.235 95 0.4371 76 0.3526 93 0.3113 73 0.108 112 0.8169 17 0.2556 107 0.6093 52 0.4988
63 义乌 0.1427 110 0.1571 109 0.9947 2 0.6627 25 0.3498 69 0.7962 19 0.6979 30 0.6612 44 0.4977
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 洛阳 0.4308 66 0.6445 44 0.1667 120 0.4705 46 0.3885 63 0.3107 113 0.3177 97 0.4829 70 0.4952
66 南宁 0.7333 34 0.5555 57 0.1737 118 0.5401 38 0.7148 18 0.5768 69 0.7561 21 0.238 104 0.4944
67 太原 0.8624 16 0.4739 70 0.2789 101 0.5849 32 0.662 25 0.1572 124 0.7832 16 0.5364 63 0.476
68 株洲 0.4718 61 0.3729 82 0.5246 67 0.4021 51 0.4214 60 0.5405 78 0.3885 87 0.3651 82 0.4757
69 宜昌 0.4368 65 0.4863 68 0.2632 105 0.5106 42 0.5411 38 0.2464 122 0.2483 109 0.4085 78 0.4691
70 太仓 0.3419 80 0.1783 104 0.914 7 0.1509 109 0.2019 96 0.7884 21 0.582 46 0.7132 37 0.4678
71 连云港 0.288 85 0.3439 89 0.2544 108 0.4599 47 0.5646 35 0.7417 32 0.6159 42 0.4543 73 0.461
72 鄂尔多斯 0.3504 78 0.641 46 0.8351 14 0.3031 75 0.7171 17 0 131 0.3477 93 0.1225 122 0.4595
73 淮安 0.3795 73 0.4046 79 0.2596 106 0.3137 71 0.2758 83 0.6592 52 0.4171 77 0.4829 70 0.4553
74 泰安 0.5556 48 0.5447 58 0.3579 92 0.1545 108 0.2653 87 0.2707 115 0.1562 125 0.4085 78 0.4503
75 慈溪 0.0444 126 0.2182 102 0.7386 30 0.0495 127 0.0094 130 0.9917 2 0.5752 47 0.8109 19 0.4457
76 襄阳 0.3034 81 0.4859 69 0.1474 124 0.3986 52 0.338 72 0.5161 85 0.2609 106 0.324 88 0.4447
77 鞍山 0.4154 67 0.5315 59 0.4175 84 0.2111 91 0.4554 52 0.3397 105 0.3943 85 0.2922 96 0.4386
78 马鞍山 0.5111 55 0.2429 100 0.7754 27 0.3007 76 0.5305 40 0.3133 112 0.5548 55 0.493 69 0.4378
79 汕头 0.1248 114 0.3424 90 0.1579 122 0.2759 81 0.2594 88 0.7324 33 0.2153 118 0.5589 59 0.4378
80 大庆 0.5735 47 0.6851 39 0.4088 85 0.296 77 0.3275 75 0.0021 130 0.4738 71 0.3248 87 0.4329
81 保定 0.5179 54 0.6236 50 0.0018 130 0.2358 87 0.2418 91 0.4072 100 0.2706 105 0.2938 95 0.4324
82 吉林 0.606 43 0.4921 67 0.2368 112 0.3833 56 0.284 82 0.3387 106 0.2119 119 0.1364 118 0.4274
83 贵阳 0.7966 25 0.3571 87 0.2123 115 0.9163 5 0.7195 16 0.0513 128 0.7308 23 0.4209 77 0.4267
85 湘潭 0.706 35 0.272 96 0.3667 90 0.1132 117 0.2723 84 0.4901 90 0.1368 126 0.3147 91 0.4152
86 增城 0.5983 44 0.1679 106 0.607 53 0.1368 113 0.108 112 0.9564 4 0.5184 62 0.2798 97 0.4149
87 岳阳 0.2607 88 0.4542 73 0.1544 123 0.2901 79 0.3779 66 0.4959 89 0.0824 128 0.1806 113 0.4142
88 宜兴 0.1991 101 0.2101 103 0.7263 33 0.2217 90 0.0986 116 0.6556 53 0.5485 57 0.6256 48 0.4124
89 海宁 0.1462 109 0.0348 127 0.8491 11 0.2311 88 0.0704 119 0.9046 9 0.5 65 0.593 55 0.4123
90 湛江 0.3564 76 0.4174 77 0.1614 121 0.3644 59 0.3838 65 0.6463 56 0.356 92 0.1016 125 0.4109
91 邯郸 0.2248 96 0.6828 40 0 131 0.3243 69 0.4519 54 0.4123 98 0.4748 70 0.1364 118 0.4068
92 枣庄 0.2017 100 0.3439 88 0.2456 111 0.1993 93 0.4977 44 0.5679 73 0.2226 115 0.2574 102 0.4028
93 柳州 0.4812 57 0.3621 85 0.2193 114 0.2759 80 0.4249 58 0.5555 76 0.4156 78 0.1969 107 0.4019
94 余姚 0.0863 122 0.0809 121 0.7123 35 0.0991 121 0.0704 118 0.9383 6 0.6305 40 0.7543 30 0.4015
96 舟山 0.3812 71 0.1702 105 0.8053 20 0.5165 41 0.304 79 0.5731 71 0.7769 19 0.2977 94 0.3947
97 营口 0.2077 99 0.2843 94 0.4211 82 0.1651 106 0.4883 46 0.7801 24 0.3783 88 0.1287 121 0.3942
98 兰州 0.894 13 0.3273 91 0.1684 119 0.5425 37 0.5692 32 0.0731 127 0.676 33 0.2581 101 0.3807
99 海门 0.0915 119 0.0627 125 0.6105 52 0.0259 129 0.0223 127 0.7967 18 0.4918 67 0.8194 18 0.3797
100 海口 0.7462 31 0.1547 111 0.2579 107 0.8396 9 0.6678 23 0.3231 109 0.676 32 0.1643 115 0.377
-->
关键字: 人浏览
延伸阅读:
2017各大城市人口流入排名 省会城市人口吸引2017-05-17
2005-2015十年来江苏省各市GDP及排名2017-01-06
《中国科学发展指数》研究报告各省排名2014-11-18
河南省8个地市金融发展指数排名2014-12-10
2014年全球最负盛名城市排行榜2014-12-05
北京排行全球最热门豪宅市场第三2014-07-22
中国城市公益慈善指数排行榜2016-12-27
伊犁有什么特产?新疆伊犁特产排行榜2019-12-31
2019年世界城市综合力排行榜,东京排在第几2020-01-10
合肥地铁春节客流量排名前三车站2017-02-04

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.